分析データ
ナビゲーションに移動
検索に移動
輸送前サンプル (アクセス制限有)
福島第一原子力発電所から輸送・分析するサンプルの一覧を以下のリンクに示す。輸送・分析するサンプルの一覧については、輸送、分析及びそれに関係する担当者に限定して公開することとする。
分析結果一覧
2025.2.20 掲載状況の視認性向上のため、分析結果一覧表のレイアウトを変更しました(下記凡例参照)。
また、長期のデータ管理の観点から、2020年度以前の試料番号(サンプルID)を、デブリ性状把握PJの附番ルール(こちら)に則り、統一的に変更しました。(旧IDは備考欄に掲載)
【凡例】 "●":公開済み "○":公開準備中(アクセス限定:Gr1 IRID実施事業、Gr12 JAEA実施事業) "○":ページ作成中(Gr4 分析PJメンバー限定) "進行中":分析進行中(Gr4:リンク無し)
1号機
略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
1u-1 | 1号機 | 原子炉建屋エアロック室堆積物 | - | 1RB1701 | JAEA | 2015/12 | 2017/10~2019/3 | ○ | スミア紙 | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-Airlock-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1708 | ||
1u-2 | 1号機 | PCV底部堆積物(X-100B直下) | 堆積物A | 1PCV1701A | JAEA | 2017/04 | 2017/10~2018/3 | ○ 堆積物A~Dまとめ |
ウェス | ● | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-PCV-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1705 | ||||
堆積物B | 1PCV1701B | JAEA | 2017/04 | 2017/10~2018/3 | ウェス | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-PCV-2-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1706 | ||||||
堆積物C | 1PCV1701C | JAEA | 2017/04 | 2017/10~2018/3 | ウェス | ● | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-PCV-3-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1707 | ||||||||
堆積物D | 1PCV1701D | NFD | 2017/04 | 2017/10~2019/3 | ウェス | ● | ● | ● | IRID_H29,H30 | 旧ID:1u-PCV-4-2017 分析機関(NFD)呼称:1u-PCV | ||||||||
1u-3 | 1号機 | X-2ペネ堆積物除去治具スミア | No.①チャンバー1-1 | 1PEN1901 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-1-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1911 | ||
No.②チャンバー1-2 | 1PEN1902 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-2-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1912 | |||||
No.③治具1-1 | 1PEN1903 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-3-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1913 | |||||
No.④治具1-2 | 1PEN1904 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-4-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1914 | |||||
No.⑤治具2-1 | 1PEN1905 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H30 | 旧ID:1u-X2PEN-5-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1915 | |||||
No.⑥治具2-2 | 1PEN1906 | NFD | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-6-2019 分析機関(NFD)呼称:1uX-2 | |||||||
1u-4 | 1号機 | ウェルプラグスミア | No.①2-1 | 1WEL1901 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-3-2019 分析機関(NFD)呼称:1uプラグ2 | |||
No.②2-2 | 1WEL1902 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-1-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1916 | |||||
No.③4-1 | 1WEL1903 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-4-2019 分析機関(NFD)呼称:1uプラグ4 | |||||||
No.④7-1 | 1WEL1904 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-2-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1917 | |||||
1u-5 | 1号機 | PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(ガス管理設備フィルタ) | No.① | 1PCV2001 | JAEA | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-1-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2013 | ||
No.② | 1PCV2002 | JAEA | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-2-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2014 | |||||
No.③ | 1PCV2003 | NFD | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-3-2020 分析機関(NFD)呼称:1uガス管理③ | ||||||||
No④ | 1PCV2004 | NFD | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-4-2020 分析機関(NFD)呼称:1uガス管理④ | ||||||||
1u-6 | 1号機 | PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(AWJ装置スミア) | No.⑤隔離弁200A弁内 | 1PCV2005 | NFD | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-1-2020 分析機関(NFD)呼称:1u-AWJ⑤ | |||||
No.⑥ | 1PCV2006 | JAEA | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-2-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2015 | |||||
No.⑦ | 1PCV2007 | JAEA | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-3-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2016 | |||||
No.⑧ノズル面 | 1PCV2008 | NFD | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-4-2020 分析機関(NFD)呼称:1u-AWJ⑧ | ||||||||
1u-7 | 1号機 | SGTS室調査試料 | No.⑧ | 1SGTS2201 | NFD | 2020/12 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | |||||
No.⑥ | 1SGTS2202 | JAEA | 2020/12 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | ||||||
1u-8 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント3 | 1PCV2303A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ |
固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン |
JAEA_R5 | |||
調査ポイント3 | 1PCV2303B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
調査ポイント3 | 1PCV2303C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
調査ポイント3 | 1PCV2303D | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
調査ポイント3 | 1PCV2303E | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
調査ポイント3 | 1PCV2303F | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | JAEA_R5 | 受入れのみ | |||||||||||
1u-9 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント2 | 1PCV2302A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ |
固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン |
JAEA_R5 | |||
調査ポイント2 | 1PCV2302B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
調査ポイント2 | 1PCV2302C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
調査ポイント2 | 1PCV2302D | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
1u-10 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント1 | 1PCV2301A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ |
固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン |
JAEA_R5 | |||
調査ポイント1 | 1PCV2301B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
調査ポイント1 | 1PCV2301C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○SIMS | JAEA_R5 | |||||
調査ポイント1 | 1PCV2301D | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
調査ポイント1 | 1PCV2301E | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
調査ポイント1 | 1PCV2301F | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | JAEA_R5 | 受入れのみ | |||||||||||
1u-11 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント4 | 1PCV2304A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ |
固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン |
JAEA_R5 | |||
調査ポイント4 | 1PCV2304B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
調査ポイント4 | 1PCV2304C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
調査ポイント4 | 1PCV2304D | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 |
1/2号機
略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
1/2u-1 | 1/2号機 | SGTS配管内部拭き取りスミア | No.①A | 12SGT2001A | JAEA | 2020/05 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u2u-SGTS-1-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2011 | ||
No.② | 12SGT2002 | JAEA | 2020/05 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u2u-SGTS-2-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2012 | |||||
No.①B | 12SGT2001B | NFD | 2020/05 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u2u-SGTS-3-2020 分析機関(NFD)呼称:1/2u-SGTS |
2号機
略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
2u-1 | 2号機 | 原子炉建屋オペレーティングフロア養生シート | - | 2uOP1401 | JAEA/NFD | 2014/03 | 2014/4~2019/3 | ○ | 養生シート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遠隔PJ_H26 IRID_H28~R1 |
旧ID:2u-OPFSHE-1-2014 分析機関(JAEA/NFD)呼称:SHK11/2uオペフロ | |
2u-2 | 2号機 | TIP配管内閉塞物 | Aライン | 2TIP1701 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2020/3 | ○ | ブラシ | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1701 | ||
Cライン | 2TIP1702 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | ブラシの毛 | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-2-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1702 | |||||
D-1ライン | 2TIP1703 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | ブラシ | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-3-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1703 | |||||
D-2ライン | 2TIP1704 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | 綿棒 | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-4-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1704 | |||||
Bライン | 2TIP1705 | NFD | 2013/07 | 2017/10~2018/3 | ● | 綿棒 | ● | ● | ○ | IRID_H29 JAEA_R5 |
旧ID:2u-TIP-5-2017 分析機関(NFD)呼称:2u-TIPB | |||||||
2u-3 | 2号機 | PCV内部調査装置付着物(堆積物除去装置付着物) | - | 2PCV1701 | JAEA | 2017/02 | 2017/10~2018/3 | ○ | 綿棒 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-PCVDEPO-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1709 | ||
2u-4 | 2号機 | PCV内部調査装置付着物(カメラ部スミア) | No.① | 2PCV1801 | JAEA | 2017/01 | 2018/10~2019/3 | ○ | スミア紙 | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_H30 | 旧ID:2u-PCVDEPO-2-2018 分析機関(JAEA)呼称:XM1801 | |||
No.② | 2PCV1802 | NFD | 2018/01 | 2018/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_H30 JAEA_R5 |
旧ID:2u-PCVDEPO-4-2018 分析機関(NFD)呼称:2u-PCV | |||||||
2u-5 | 2号機 | PCV内部調査装置付着物(シールリングスミア) | - | 2PCV1901 | JAEA | 2019/02 | 2020/1~2020/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:2u-PCVDEPO-3-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1921 | ||
2u-6 | 2号機 | トーラス室滞留水ろ過物 | ろ紙① | 2RB1901A | NFD | 2019/03 | 2020/1~2 | ○ | ろ紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:2u-TORUS-1-2019 分析機関(NFD)呼称:2u-トーラス | |||
ろ紙② | 2RB1901B | JAEA | 2019/03 | 2020/1~2 | ○ | ろ紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:2u-TORUS-2-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1922 | |||||
2u-7 | 2号機 | X-6ペネ調査装置付着物 | 付着物 1 | 2PEN2101 | JAEA | 2020/12 | 2021/10~2022/3 | ○ | スミア紙 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_R3 | |||
付着物 2 | 2PEN2102 | JAEA | 2020/12 | 2021/10~2022/3 | スミア紙 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_R3 | |||||||
付着物 3 | 2PEN2103 | NFD | 2020/12 | 2022/1~3 | スミア紙 | ● | ○ | ○ | IRID_R3 | |||||||||
2u-8 | 2号機 | 原子炉ウェル内調査 ウェル差圧調整ライン堆積物 | 堆積物A | 2WEL2101A | JAEA | 2021/04 | 2021/10~2022/3 | ○ | 固形物 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_R3 | |||
堆積物B | 2WEL2101B | NFD | 2021/04 | 2022/1~3 | 固形物 | ● | ○ | ○ | IRID_R3 | |||||||||
堆積物C | 2WEL2101C | JAEA | 2021/04 | 2021/10~2022/3 | 固形物 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_R3 | |||||||
2u-9 | 2号機 | 原子炉ウェル内調査 排気ダクト劣化部 | 劣化部A | 2WEL2102A | JAEA | 2021/04 | 2021/10~2022/3 | ○ (2u-9~10共通) |
固形物(金属片) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_R3 | |||
劣化部B | 2WEL2102B | NFD | 2021/04 | 2022/1~3 | 固形物(金属片) | ● | IRID_R3 | |||||||||||
2u-10 | 2号機 | 原子炉ウェル内調査 排気ダクト点検口表面部 | 表面部A | 2WEL2103A | JAEA | 2021/04 | 2021/10~2022/3 | ○ (2u-9~10共通) |
固形物(パッキン) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_R3 | |||
表面部B | 2WEL2103B | NFD | 2021/04 | 2022/1~3 | 固形物(パッキン) | ● | ○ | IRID_R3 | ||||||||||
2u-11 | 2号機 | PCV貫通部(X-53) | 堆積物A | 2PEN2201A | NFD | 2021/09~10 | 2022/10~2023/3 | ○ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 JAEA_R5 |
|||||
堆積物B | 2PEN2201B | JAEA | 2021/09~10 | 2022/10~2023/3 | ○ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | ||||||
2u-12 | 2号機 | シールドプラグ穿孔内堆積物 | 堆積物①B | 2PLUG2201B | JAEA | 2021/08 | 2022/10~2023/3 | ○ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | |||
堆積物②B | 2PLUG2202B | JAEA | 2021/08 | 2022/10~2023/3 | ○ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | ||||||
2u-13 | 2号機 | FHM遠隔操作室スミア | No.⑧ | 2FHM2203 | JAEA | 2022/08 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | |||
石膏ボード表面 | 2FHM2204 | JAEA | 2022/08 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | ||||||
No.⑮ | 2FHM2207 | JAEA | 2022/08 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | ||||||
2u-14 | 2号機 | SGTS室調査試料 | No.㉒ | 2SGTS2202 | JAEA | 2021/01 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | |||
2u-15 | 2号機 | 原子炉建屋オペレーティングフロア側面コンクリート及び周辺スミア | 壁面スミア1 | 2OP1801 | JAEA | 2018/11~2019/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ●(作成中) | ○ | ○ | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1802 | |||
壁面スミア2 | 2OP1802 | JAEA | 2018/11~2019/3 | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1803 | |||||||
壁面スミア4 | 2OP1803 | JAEA | 2018/11~2019/3 | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1804 | |||||||
床面スミア5 | 2OP1804 | JAEA | 2018/11~2019/3 | スミア紙 | ○ | ○ | ●(作成中) | ○ | ○ | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1805 | |||||||
壁面スミア8 | 2OP1805 | NFD | 2018/11~2019/3 | スミア紙 | ○ | IRID_H30 | ||||||||||||
コンクリートコア② | 2OP1806 | JAEA | 2018/11~2019/3 | 固形物(コア) | ○ | ○ | U粒子未確認 | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1806 | |||||||||
コンクリートコア⑤ | 2OP1807 | JAEA | 2018/11~2019/3 | 固形物(コア) | ○ | ○ | U粒子未確認 | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1807 | |||||||||
コンクリートコア⑧-1 | 2OP1808A | JAEA | 2018/11~2019/3 | 固形物(コア) | ○ | ○ | U粒子未確認 | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1808 | |||||||||
コンクリートコア⑧-2 | 2OP1808B | JAEA | 2018/11~2019/3 | 固形物(コア) | ○ | ○ | U粒子未確認 | IRID_H30 | 分析機関(JAEA)呼称:XM1809 |
3号機
略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
3u-1 | 3号機 | PCV内部調査装置付着物 | No.① | 3PCV1701 | JAEA | 2017/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | スミア紙 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:3u-PCVDEPO-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1710 | ||
No.② | 3PCV1702 | JAEA | 2017/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | 綿棒 | ● | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:3u-PCVDEPO-2-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1711 | |||||||
No.①分取D(JAEA大洗研にてNo.①から分取) | 3PCV1701D | NFD | 2017/07 | 2018/10~2020/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_H30,R1 JAEA_R5 |
旧ID:3u-PCVDEPO-3-2018 分析機関(NFD)呼称:3u-PCV | |||||||
3u-2 | 3号機 | トーラス室滞留水ろ過物 | ろ紙① | 3RB1901A | NFD | 2019/03 | 2020/1~2 | ○ | ろ紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:3u-TORUS-1-2019 分析機関(NFD)呼称:3uトーラス | ||||
ろ紙② | 3RB1901B | JAEA | 2019/03 | 2020/1~2 | ○ | ろ紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:3u-TORUS-2-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1931 | |||||
3u-3 | 3号機 | RHR熱交換器(A)残水 | 残水B | 3RHR2201B | JAEA | 2021/12 | 2022/10~ | ○ | 水+固相 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 |
プロジェクト(PJ)名 等
- “遠隔PJ_H26”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,平成25年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業費補助金 (原子炉建屋内の遠隔除染技術の開発),平成26年度実施分.
- “IRID_H29”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,一般財団法人エネルギー総合工学研究所,平成26・27年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金(総合的な炉内状況把握の高度化)」,平成29年度実施分.
- “IRID_H30”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)」,平成30年度実施分.
- “IRID_R1”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,平成29年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業補助金に係る補助事業(燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発)」,令和元年度実施分成果.
- “IRID_R2”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,平成30年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金(燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発)」,令和2年度実施分成果.
- “IRID_R3”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,令和3年度開始廃炉・汚染水対策事業費補助金(燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発),令和3年度実施分.
- “IRID_R4”: 技術研究組合国際廃炉研究開発機構,令和3年度開始廃炉・汚染水対策事業費補助金に係る補助事業(燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発),令和4年度実施分.
- “JAEA_R5”:日本原子力研究開発機構,令和5年度開始廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金に係る補助事業(燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発),令和5年度実施分.