「炉内状況推定図」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) (→1号機 ) |
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) (→3号機 ) |
||
(同じ利用者による、間の44版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:炉内状況推定図}} | {{DISPLAYTITLE:炉内状況推定図}} | ||
== 情報集約図 == | == 情報集約図 == | ||
=== 1号機 === | === 1号機 === | ||
10行目: | 8行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
!ファイル | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |2016/12/27 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/9/97/1%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3%EF%BC%88_2016.12.27_%EF%BC%89.pdf rev20161227] | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2017/01/27 | ||
| | |情報追加 | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/e/ee/1%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3%EF%BC%88_2017.1.27_%EF%BC%89.pdf rev20170127] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2021/03/10 | ||
| | |情報追加 | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/3/37/%EF%BC%881%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3.pdf rev20200312] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
37行目: | 31行目: | ||
=== 2号機=== | === 2号機=== | ||
[[ファイル:2号機情報集約図.jpg|thumb|right|350px|2号機情報集約図(20200321)]] | [[ファイル:2号機情報集約図.jpg|thumb|right|350px|2号機情報集約図(20200321)]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
48行目: | 39行目: | ||
!ファイル | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |||
|2017/03/02 | |||
|情報追加 | |||
| | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/b/b6/2%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.2%EF%BC%89.pdf rev20170302] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2021/03/10 | |2021/03/10 | ||
53行目: | 50行目: | ||
| - | | - | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/b/b8/%EF%BC%882%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3.pdf rev20200312] | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/b/b8/%EF%BC%882%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3.pdf rev20200312] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | ||
80行目: | 61行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
!ファイル | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |||
|2017/03/14 | |||
|情報追加 | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/2/2f/3%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.14%EF%BC%89.pdf rev20170314] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2021/03/10 | |2021/03/10 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/f/ff/%EF%BC%883%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3.pdf rev20200312] | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/f/ff/%EF%BC%883%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%9B%B3.pdf rev20200312] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
105行目: | 77行目: | ||
== デブリ分布・RPV・PCV状態の推定図 == | == デブリ分布・RPV・PCV状態の推定図 == | ||
事故後、安定状態の把握や廃炉を安全に進めることを目的に、燃料が溶融した1~3号機の原子炉圧力容器/原子炉格納容器内の状態が推定され、適宜公表されてきた。これまでに公表した推定の変遷についてまとめた動画が2021年3月9日、報告書が2021年7月19日にTEPCOから公表された。 | |||
⇒ [https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/1/1a/%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%85%A8%E7%B7%A8.mp4 動画:福島第一原子力発電所事故発生後の原子炉圧力容器/格納容器内の状態推定] | |||
⇒ [https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/a/a4/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%99%BA%E7%94%9F%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89%E5%9C%A7%E5%8A%9B%E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%86%85%E3%83%BB%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%86%85%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf 報告書:福島第一原子力発電所事故発生後の原子炉圧力容器内・格納容器内の状態推定について] | |||
=== 1号機 === | === 1号機 === | ||
[[ファイル:1号機推定図.jpg|thumb|right|350px|1号機推定図(20200321)]] | [[ファイル:1号機推定図.jpg|thumb|right|350px|1号機推定図(20200321)]] | ||
112行目: | 92行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
!ファイル | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |||
|2017/03/13 | |||
|情報追加 | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/b/bf/1%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%AA%E5%88%86%E5%B8%83%E3%83%BBRPV%E3%83%BBPCV%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.13%EF%BC%89.pdf rev20170313] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2021/03/10 | |2021/03/10 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/4/4d/%EF%BC%881%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89.pdf rev20200312] | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/4/4d/%EF%BC%881%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89.pdf rev20200312] | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/e/e3/%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B71%E5%8F%B7%E6%A9%9F.mp4 説明動画] | ||
|} | |} | ||
<BR><BR><BR><BR><BR><BR> | <BR><BR><BR><BR><BR><BR> | ||
=== 2号機 === | === 2号機 === | ||
[[ファイル:2号機推定図.jpg|thumb|right|350px|2号機推定図(20200321)]] | |||
[[ファイル:2号機推定図.jpg| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
144行目: | 114行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
!ファイル | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/03/13 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/2/2d/2%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%AA%E5%88%86%E5%B8%83%E3%83%BBRPV%E3%83%BBPCV%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.13%EF%BC%89.pdf rev20170313] | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2020/03/02 | ||
| | |論文公開 | ||
|[https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00295450.2019.1704581?needAccess=true ANS Nuclear Technology] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2021/03/10 | ||
| | |情報追加 | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/1/16/%EF%BC%882%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89.pdf rev20200312] | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/9/92/%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B72%E5%8F%B7%E6%A9%9F.mp4 説明動画] | ||
|} | |} | ||
<BR><BR><BR><BR><BR><BR> | <BR><BR><BR><BR><BR><BR> | ||
=== 3号機 === | === 3号機 === | ||
[[ファイル:3号機推定図.jpg|thumb|right|350px|3号機推定図(20200321)]] | |||
[[ファイル:3号機推定図.jpg| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
175行目: | 142行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
!ファイル | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |||
|2017/03/14 | |||
|情報追加 | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/5/50/3%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%AA%E5%88%86%E5%B8%83%E3%83%BBRPV%E3%83%BBPCV%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%EF%BC%882017.3.14%EF%BC%89.pdf rev20170314] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2021/03/10 | |2021/03/10 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/9/91/%EF%BC%883%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89.pdf rev20200312] | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/9/91/%EF%BC%883%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%8820200312%EF%BC%89.pdf rev20200312] | ||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/f/f9/%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B73%E5%8F%B7%E6%A9%9F.mp4 説明動画] | |||
|- | |||
|2023/02/22 | |||
|論文公開 | |||
|[https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00295450.2022.2157663?needAccess=true&role=button ANS Nuclear Technology] | |||
| | | | ||
|} | |||
<BR><BR><BR><BR><BR><BR> | |||
== FP分布の推定図 == | |||
=== 1号機 === | |||
[[ファイル:1号機FP分布の推定図( 2017.1.27 ).jpg|thumb|right|350px|1号機FP分布推定図(20170127)]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
更新履歴:1号機FP分布の推定図 | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!ファイル | |||
!備考 | |||
|- | |- | ||
|2017/01/27 | |||
|情報追加 | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/4/48/1%E5%8F%B7%E6%A9%9FFP%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%88_2017.1.27_%EF%BC%89.pdf rev20170127] | |||
| | | | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
=== 2号機 === | |||
[[ファイル:2号機FP分布の推定図(2017.3.16).jpg|thumb|right|350px|1号機FP分布推定図(20170316)]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
更新履歴:2号機FP分布の推定図 | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!ファイル | |||
!備考 | |||
|- | |||
|2017/03/16 | |||
|情報追加 | |||
|[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/6/6b/2%E5%8F%B7%E6%A9%9FFP%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.16%EF%BC%89.pdf rev20170316] | |||
| | | | ||
|} | |||
=== 3号機 === | |||
[[ファイル:3号機FP分布の推定図(2017.3.14).jpg|thumb|right|350px|3号機FP分布推定図(20170314)]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
更新履歴:3号機FP分布の推定図 | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!ファイル | |||
!備考 | |||
|- | |- | ||
| | |2017/03/14 | ||
| | |情報追加 | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/5/5b/3%E5%8F%B7%E6%A9%9FFP%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.14%EF%BC%89.pdf rev20170314] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 線量分布の推定図 == | == 線量分布の推定図 == | ||
=== 1号機 === | === 1号機 === | ||
[[ファイル:1号機線量分布の推定図( 2017.1.27 ).jpg|thumb|right|350px|1号機線量分布推定図(20170127)]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
206行目: | 231行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
! | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/01/27 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/5/54/1%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E7%B7%9A%E9%87%8F%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%88_2017.1.27_%EF%BC%89.pdf rev20170127] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 2号機 === | === 2号機 === | ||
[[ファイル:2号機線量分布の推定図(2017.3.14).jpg|thumb|right|350px|2号機線量分布推定図(20170314)]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
231行目: | 251行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
! | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/03/14 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/a/aa/2%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E7%B7%9A%E9%87%8F%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.14%EF%BC%89.pdf rev20170314] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 3号機 === | === 3号機 === | ||
[[ファイル:3号機線量分布の推定図(2017.3.15).jpg|thumb|right|350px|3号機線量分布推定図(20170314)]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
256行目: | 271行目: | ||
!日付 | !日付 | ||
!分類 | !分類 | ||
! | !ファイル | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/03/14 | ||
|情報追加 | |情報追加 | ||
| | |[https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/6/6a/3%E5%8F%B7%E6%A9%9F%E7%B7%9A%E9%87%8F%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9B%B3%EF%BC%882017.3.15%EF%BC%89.pdf rev20170314] | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023年9月1日 (金) 16:18時点における最新版
情報集約図
1号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2016/12/27 | 情報追加 | rev20161227 | |
2017/01/27 | 情報追加 | rev20170127 | |
2021/03/10 | 情報追加 | rev20200312 |
2号機
日付 | 分類 | 内容 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017/03/02 | 情報追加 | rev20170302 | ||
2021/03/10 | 情報追加 | - | rev20200312 |
3号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/14 | 情報追加 | rev20170314 | |
2021/03/10 | 情報追加 | rev20200312 |
デブリ分布・RPV・PCV状態の推定図
事故後、安定状態の把握や廃炉を安全に進めることを目的に、燃料が溶融した1~3号機の原子炉圧力容器/原子炉格納容器内の状態が推定され、適宜公表されてきた。これまでに公表した推定の変遷についてまとめた動画が2021年3月9日、報告書が2021年7月19日にTEPCOから公表された。
⇒ 動画:福島第一原子力発電所事故発生後の原子炉圧力容器/格納容器内の状態推定
⇒ 報告書:福島第一原子力発電所事故発生後の原子炉圧力容器内・格納容器内の状態推定について
1号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/13 | 情報追加 | rev20170313 | |
2021/03/10 | 情報追加 | rev20200312 | 説明動画 |
2号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/13 | 情報追加 | rev20170313 | |
2020/03/02 | 論文公開 | ANS Nuclear Technology | |
2021/03/10 | 情報追加 | rev20200312 | 説明動画 |
3号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/14 | 情報追加 | rev20170314 | |
2021/03/10 | 情報追加 | rev20200312 | 説明動画 |
2023/02/22 | 論文公開 | ANS Nuclear Technology |
FP分布の推定図
1号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/01/27 | 情報追加 | rev20170127 |
2号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/16 | 情報追加 | rev20170316 |
3号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/14 | 情報追加 | rev20170314 |
線量分布の推定図
1号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/01/27 | 情報追加 | rev20170127 |
2号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/14 | 情報追加 | rev20170314 |
3号機
日付 | 分類 | ファイル | 備考 |
---|---|---|---|
2017/03/14 | 情報追加 | rev20170314 |