「分析データ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| Hara Mikiya (トーク | 投稿記録)  (→1号機) | Hara Mikiya (トーク | 投稿記録)  | ||
| (2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| {{DISPLAYTITLE:分析データ}} | {{DISPLAYTITLE:分析データ}} | ||
| == 分析結果一覧 == | == 分析結果一覧 == | ||
| 12行目: | 7行目: | ||
| <!-- "📍":debrisEyeのPIN情報を反映済み --> | <!-- "📍":debrisEyeのPIN情報を反映済み --> | ||
| ===  | === 1号機(堆積物・付着物サンプル) === | ||
| {| class="wikitable" style="width:1820px;" | {| class="wikitable" style="width:1820px;" | ||
| ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ||
| 700行目: | 695行目: | ||
| |[[Gr4:1PCV2301C-2023-ICP|○]] | |[[Gr4:1PCV2301C-2023-ICP|○]] | ||
| |[[Gr4:1PCV2301C-2023-rad|○]] | |[[Gr4:1PCV2301C-2023-rad|○]] | ||
| |[[Gr4:1PCV2301C-2023-SIMS| | |[[Gr4:1PCV2301C-2023-SIMS|○SIMS]] | ||
| |JAEA_R5 | |JAEA_R5 | ||
| |  | |  | ||
| 821行目: | 816行目: | ||
| |} | |} | ||
| === 1/ | === 1/2号機(堆積物・付着物サンプル) === | ||
| {| class="wikitable" style="width:1820px;" | {| class="wikitable" style="width:1820px;" | ||
| ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ||
| 902行目: | 897行目: | ||
| |} | |} | ||
| ===  | === 2号機(堆積物・付着物サンプル) === | ||
| {| class="wikitable" style="width:1820px;" | {| class="wikitable" style="width:1820px;" | ||
| ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ||
| 1,485行目: | 1,480行目: | ||
| |2OP1801 | |2OP1801 | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/7 | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| | rowspan="9" |[[ | | rowspan="9" |[[Gr4:2OP1801to1808-overview|○]] | ||
| |スミア紙 | |スミア紙 | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1801-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1801-IP|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1801-SEM|○]] | ||
| | | | | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1801-ICP|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1801-RAD|○]] | ||
| |  | |  | ||
| |IRID_H30 | |IRID_H30 | ||
| 1,502行目: | 1,497行目: | ||
| |2OP1802 | |2OP1802 | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/7  | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |スミア紙 | |スミア紙 | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1802-appearance|○]] | ||
| |[[Gr1:2OP1802-IP|○]] | |[[Gr1:2OP1802-IP|○]] | ||
| |U粒子未確認 | |[[Gr4:2OP1802-SEM|○]]U粒子未確認 | ||
| |  | |  | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1802-ICP|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1802-RAD|○]] | ||
| |  | |  | ||
| |IRID_H30 | |IRID_H30 | ||
| 1,518行目: | 1,513行目: | ||
| |2OP1803 | |2OP1803 | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/7 | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |スミア紙 | |スミア紙 | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1803-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1803-IP|○]] | ||
| |U粒子未確認 | |[[Gr4:2OP1803-SEM|○]]U粒子未確認 | ||
| | | | | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1803-ICP|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1803-RAD|○]] | ||
| |  | |  | ||
| |IRID_H30 | |IRID_H30 | ||
| 1,534行目: | 1,529行目: | ||
| |2OP1804 | |2OP1804 | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/7 | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |スミア紙 | |スミア紙 | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1804-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1804-IP|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1804-SEM|○]] | ||
| | | | | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1804-ICP|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1804-RAD|○]] | ||
| |  | |  | ||
| |IRID_H30 | |IRID_H30 | ||
| 1,550行目: | 1,545行目: | ||
| |2OP1805 | |2OP1805 | ||
| |NFD | |NFD | ||
| | | |2018/7  | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |スミア紙 | |スミア紙 | ||
| | | | | ||
| |  | |  | ||
| |  | |  | ||
| 1,566行目: | 1,561行目: | ||
| |2OP1806 | |2OP1806 | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/4 | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |固形物(コア) | |固形物(コア) | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1806-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1806-IP|○]] | ||
| |U粒子未確認 | |[[Gr4:2OP1806-SEM|○]]U粒子未確認 | ||
| |  | |  | ||
| |  | |  | ||
| 1,582行目: | 1,577行目: | ||
| |2OP1807 | |2OP1807 | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/4  | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |固形物(コア) | |固形物(コア) | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1807-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1807-IP|○]] | ||
| |U粒子未確認 | |[[Gr4:2OP1807-SEM|○]]U粒子未確認 | ||
| |  | |  | ||
| |  | |  | ||
| 1,598行目: | 1,593行目: | ||
| |2OP1808A | |2OP1808A | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/4 | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |固形物(コア) | |固形物(コア) | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1808A-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1808A-IP|○]] | ||
| |U粒子未確認 | |[[Gr4:2OP1808A-SEM|○]]U粒子未確認 | ||
| |  | |  | ||
| |  | |  | ||
| 1,614行目: | 1,609行目: | ||
| |2OP1808B | |2OP1808B | ||
| |JAEA | |JAEA | ||
| | | |2018/4 | ||
| |2018/11~2019/3 | |2018/11~2019/3 | ||
| |固形物(コア) | |固形物(コア) | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1808B-appearance|○]] | ||
| |[[ | |[[Gr4:2OP1808B-IP|○]] | ||
| |U粒子未確認 | |[[Gr4:2OP1808B-SEM|○]]U粒子未確認 | ||
| |  | |  | ||
| |  | |  | ||
| 1,628行目: | 1,623行目: | ||
| |} | |} | ||
| ===  | === 2号機(燃料デブリサンプル) === | ||
| {| class="wikitable sortable" style="width:1960px;" | |||
| |+ | |||
| ! style="width:300px; text-align:center;" colspan="2" |試料名 | |||
| ! style="width:100px; text-align:center;" rowspan="2" |試料番号 | |||
| ! style="width:100px; text-align:center;" rowspan="2" |分析機関 | |||
| ! style="width:100px; text-align:center;" rowspan="2" |採取時期 | |||
| ! style="width:100px; text-align:center;" rowspan="2" |分析時期 | |||
| ! style="width:80px; text-align:center;" rowspan="2" |分析結果の説明 | |||
| ! style="width:80px; text-align:center;" rowspan="2" |試料形状 | |||
| ! style="width:800px; text-align:center;" rowspan="2" |分析結果 | |||
| ! style="width:100px; text-align:center;" rowspan="2" |PJ名等 | |||
| ! style="width:300px; text-align:center;" rowspan="2" |備考 | |||
| |- | |||
| ! style="width:220px; text-align:center;" | 大分類 | |||
| ! style="width:80px; text-align:center;" | 小分類 | |||
| |- | |||
| | rowspan="5" |ペデスタル内燃料デブリ(試験的取り出し1回目) | |||
| |全体 | |||
| |2PCV2401 | |||
| |JAEA | |||
| | rowspan="5" |2024/11 | |||
| |2024/11~ | |||
| | rowspan="5" |[[2PCV2401-overview|●(全体)]] | |||
| |固形物 | |||
| |JAEA大洗研での分析…[[Gr4:2PCV2401-Oarai-NDA-drft|○非破壊分析(外観, X線CT, γ線計測, SEM)]] | |||
| |JAEA_R5 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |分取A | |||
| |2PCV2401A | |||
| |JAEA大洗研<br>SPring-8 | |||
| |2025/1~ | |||
| |固形物 | |||
| |JAEA大洗研での分析…[[Gr4:2PCV2401A-Oarai-appearance-drft|○外観]], [[Gr4:2PCV2401A-Oarai-SEM-drft|○SEM]], [[Gr4:2PCV2401A-Oarai-TEM-drft|○TEM]], [[Gr4:2PCV2401A-Oarai-SIMS-drft|○SIMS]], [[Gr4:2PCV2401A-Oarai-ICP-drft|○ICP-MS]], [[Gr4:2PCV2401A-Oarai-rad-drft|○放射線分析(γ,α)]]<br>SPring-8での分析…[[Gr4:2PCV2401A-SP8-SRA-drft|○放射光分析(μ-XRF, μ-XRD, XAFS)]] | |||
| |JAEA_R5 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |分取B | |||
| |2PCV2401B | |||
| |JAEA原科研 | |||
| |2025/1~ | |||
| |固形物 | |||
| |JAEA原科研での分析…[[Gr4:2PCV2401B-NSRI-appearance-drft|○外観]], [[Gr4:2PCV2401B-NSRI-ICP-drft|○ICP-AES]], [[Gr4:2PCV2401B-NSRI-TIMS-drft|○TIMS]],  [[Gr4:2PCV2401B-NSRI-rad-drft|○放射線分析(γ,α)]] | |||
| |JAEA_R5 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |分取C | |||
| |2PCV2401C | |||
| |NFD | |||
| |2025/1~ | |||
| |固形物 | |||
| |NFDでの分析…[[Gr4:2PCV2401C-NFD-appearance-drft|○外観]], [[Gr4:2PCV2401C-NFD-SEM-drft|○SEM]],○TEM, ○ラマン分光 | |||
| |JAEA_R5 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |分取D | |||
| |2PCV2401D | |||
| |NDC | |||
| |2025/1~ | |||
| |固形物 | |||
| |NDCでの分析…[[Gr4:2PCV2401D-NDC-appearance-drft|○外観]], [[Gr4:2PCV2401D-NDC-SEM-drft|○SEM]], [[Gr4:2PCV2401D-NDC-ICP-drft|○ICP-AES or ICP-MS]] | |||
| |JAEA_R5 | |||
| |  | |||
| |} | |||
| === 3号機(堆積物・付着物サンプル) === | |||
| {| class="wikitable" style="width:1820px;" | {| class="wikitable" style="width:1820px;" | ||
| ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ! style="width:60px; text-align:center;" rowspan="2" |略称 | ||
| 1,767行目: | 1,828行目: | ||
| |} | |} | ||
| ==プロジェクト(PJ)名 等== | |||
| *“遠隔PJ_H26”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,平成25年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業費補助金 (原子炉建屋内の遠隔除染技術の開発),平成26年度実施分. | *“遠隔PJ_H26”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,平成25年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業費補助金 (原子炉建屋内の遠隔除染技術の開発),平成26年度実施分. | ||
| *“IRID_H29”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,一般財団法人エネルギー総合工学研究所,平成26・27年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金(総合的な炉内状況把握の高度化)」,[https://irid.or.jp/_pdf/20170000_01.pdf 平成29年度実施分]. | *“IRID_H29”:技術研究組合国際廃炉研究開発機構,一般財団法人エネルギー総合工学研究所,平成26・27年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金(総合的な炉内状況把握の高度化)」,[https://irid.or.jp/_pdf/20170000_01.pdf 平成29年度実施分]. | ||
2025年10月1日 (水) 17:03時点における最新版
分析結果一覧
2025.2.20 掲載状況の視認性向上のため、分析結果一覧表のレイアウトを変更しました(下記凡例参照)。
また、長期のデータ管理の観点から、2020年度以前の試料番号(サンプルID)を、デブリ性状把握PJの附番ルール(こちら)に則り、統一的に変更しました。(旧IDは備考欄に掲載)
【凡例】 "●":公開済み "○":公開準備中(アクセス限定:Gr1 IRID実施事業、Gr12 JAEA実施事業) "○":ページ作成中(Gr4 分析PJメンバー限定) "進行中":分析進行中(Gr4:リンク無し)
1号機(堆積物・付着物サンプル)
| 略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
| 1u-1 | 1号機 | 原子炉建屋エアロック室堆積物 | - | 1RB1701 | JAEA | 2015/12 | 2017/10~2019/3 | ○ | スミア紙 | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-Airlock-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1708 | ||
| 1u-2 | 1号機 | PCV底部堆積物(X-100B直下) | 堆積物A | 1PCV1701A | JAEA | 2017/04 | 2017/10~2018/3 | ○ 堆積物A~Dまとめ | ウェス | ● | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-PCV-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1705 | ||||
| 堆積物B | 1PCV1701B | JAEA | 2017/04 | 2017/10~2018/3 | ウェス | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-PCV-2-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1706 | ||||||
| 堆積物C | 1PCV1701C | JAEA | 2017/04 | 2017/10~2018/3 | ウェス | ● | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:1u-PCV-3-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1707 | ||||||||
| 堆積物D | 1PCV1701D | NFD | 2017/04 | 2017/10~2019/3 | ウェス | ● | ● | ● | IRID_H29,H30 | 旧ID:1u-PCV-4-2017 分析機関(NFD)呼称:1u-PCV | ||||||||
| 1u-3 | 1号機 | X-2ペネ堆積物除去治具スミア | No.①チャンバー1-1 | 1PEN1901 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-1-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1911 | ||
| No.②チャンバー1-2 | 1PEN1902 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-2-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1912 | |||||
| No.③治具1-1 | 1PEN1903 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-3-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1913 | |||||
| No.④治具1-2 | 1PEN1904 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-4-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1914 | |||||
| No.⑤治具2-1 | 1PEN1905 | JAEA | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H30 | 旧ID:1u-X2PEN-5-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1915 | |||||
| No.⑥治具2-2 | 1PEN1906 | NFD | 2019/05 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-X2PEN-6-2019 分析機関(NFD)呼称:1uX-2 | |||||||
| 1u-4 | 1号機 | ウェルプラグスミア | No.①2-1 | 1WEL1901 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-3-2019 分析機関(NFD)呼称:1uプラグ2 | |||
| No.②2-2 | 1WEL1902 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-1-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1916 | |||||
| No.③4-1 | 1WEL1903 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-4-2019 分析機関(NFD)呼称:1uプラグ4 | |||||||
| No.④7-1 | 1WEL1904 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_R1 | 旧ID:1u-WELLP-2-2019 分析機関(JAEA)呼称:XM1917 | |||||
| 1u-5 | 1号機 | PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(ガス管理設備フィルタ) | No.① | 1PCV2001 | JAEA | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-1-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2013 | ||
| No.② | 1PCV2002 | JAEA | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-2-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2014 | |||||
| No.③ | 1PCV2003 | NFD | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-3-2020 分析機関(NFD)呼称:1uガス管理③ | ||||||||
| No④ | 1PCV2004 | NFD | 2019/06 | 2020/10~2021/3 | ○ | フィルタ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-GMS-4-2020 分析機関(NFD)呼称:1uガス管理④ | ||||||||
| 1u-6 | 1号機 | PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(AWJ装置スミア) | No.⑤隔離弁200A弁内 | 1PCV2005 | NFD | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-1-2020 分析機関(NFD)呼称:1u-AWJ⑤ | |||||
| No.⑥ | 1PCV2006 | JAEA | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-2-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2015 | |||||
| No.⑦ | 1PCV2007 | JAEA | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-3-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2016 | |||||
| No.⑧ノズル面 | 1PCV2008 | NFD | 2020/03 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u-AWJ-4-2020 分析機関(NFD)呼称:1u-AWJ⑧ | ||||||||
| 1u-7 | 1号機 | SGTS室調査試料 | No.⑧ | 1SGTS2201 | NFD | 2020/12 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | |||||
| No.⑥ | 1SGTS2202 | JAEA | 2020/12 | 2022/10~2023/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R4 | ||||||
| 1u-8 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント3 | 1PCV2303A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン | JAEA_R5 | |||
| 調査ポイント3 | 1PCV2303B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
| 調査ポイント3 | 1PCV2303C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
| 調査ポイント3 | 1PCV2303D | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
| 調査ポイント3 | 1PCV2303E | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
| 調査ポイント3 | 1PCV2303F | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | JAEA_R5 | 受入れのみ | |||||||||||
| 1u-9 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント2 | 1PCV2302A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン | JAEA_R5 | |||
| 調査ポイント2 | 1PCV2302B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
| 調査ポイント2 | 1PCV2302C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
| 調査ポイント2 | 1PCV2302D | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
| 1u-10 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント1 | 1PCV2301A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン | JAEA_R5 | |||
| 調査ポイント1 | 1PCV2301B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
| 調査ポイント1 | 1PCV2301C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
| 調査ポイント1 | 1PCV2301D | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
| 調査ポイント1 | 1PCV2301E | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
| 調査ポイント1 | 1PCV2301F | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | JAEA_R5 | 受入れのみ | |||||||||||
| 1u-11 | 1号機 | PCV底部堆積物(水中ROV-E調査採取サンプル) | 調査ポイント4 | 1PCV2304A | JAEA原科研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | ○ 調査ポイント1~4 (1u-8~11) まとめ | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○TIMS ○顕微ラマン | JAEA_R5 | |||
| 調査ポイント4 | 1PCV2304B | NDC | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○XRD | JAEA_R5 | ||||||||
| 調査ポイント4 | 1PCV2304C | JAEA大洗研 | 2023/02 | 2023/10~2024/10 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SIMS | JAEA_R5 | |||||
| 調査ポイント4 | 1PCV2304D | NFD | 2023/02 | 2023/10~2024/3 | 固形物 | ○ | ○ | ○ | JAEA_R5 | |||||||||
1/2号機(堆積物・付着物サンプル)
| 略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
| 1/2u-1 | 1/2号機 | SGTS配管内部拭き取りスミア | No.①A | 12SGT2001A | JAEA | 2020/05 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u2u-SGTS-1-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2011 | ||
| No.② | 12SGT2002 | JAEA | 2020/05 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u2u-SGTS-2-2020 分析機関(JAEA)呼称:XM2012 | |||||
| No.①B | 12SGT2001B | NFD | 2020/05 | 2020/10~2021/3 | ○ | スミア紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_R2 | 旧ID:1u2u-SGTS-3-2020 分析機関(NFD)呼称:1/2u-SGTS | ||||||
2号機(堆積物・付着物サンプル)
| 略称 | 試料名 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 大分類 | 小分類 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | その他 | |||||||||
| 2u-1 | 2号機 | 原子炉建屋オペレーティングフロア養生シート | - | 2uOP1401 | JAEA/NFD | 2014/03 | 2014/4~2019/3 | ○ | 養生シート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遠隔PJ_H26 IRID_H28~R1 | 旧ID:2u-OPFSHE-1-2014 分析機関(JAEA/NFD)呼称:SHK11/2uオペフロ | |
| 2u-2 | 2号機 | TIP配管内閉塞物 | Aライン | 2TIP1701 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2020/3 | ○ | ブラシ | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1701 | ||
| Cライン | 2TIP1702 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | ブラシの毛 | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-2-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1702 | |||||
| D-1ライン | 2TIP1703 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | ブラシ | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-3-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1703 | |||||
| D-2ライン | 2TIP1704 | JAEA | 2013/07 | 2017/10~2019/3 | ○ | 綿棒 | ● | ○ | U粒子未確認 | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-TIP-4-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1704 | |||||
| Bライン | 2TIP1705 | NFD | 2013/07 | 2017/10~2018/3 | ● | 綿棒 | ● | ● | ○ | IRID_H29 JAEA_R5 | 旧ID:2u-TIP-5-2017 分析機関(NFD)呼称:2u-TIPB | |||||||
| 2u-3 | 2号機 | PCV内部調査装置付着物(堆積物除去装置付着物) | - | 2PCV1701 | JAEA | 2017/02 | 2017/10~2018/3 | ○ | 綿棒 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | IRID_H29 | 旧ID:2u-PCVDEPO-1-2017 分析機関(JAEA)呼称:XM1709 | ||
| 2u-4 | 2号機 | PCV内部調査装置付着物(カメラ部スミア) | No.① | 2PCV1801 | JAEA | 2017/01 | 2018/10~2019/3 | ○ | スミア紙 | ● | ○ | ○ | ○ | IRID_H30 | 旧ID:2u-PCVDEPO-2-2018 分析機関(JAEA)呼称:XM1801 | |||
| No.② | 2PCV1802 | NFD | 2018/01 | 2018/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_H30 JAEA_R5 | 旧ID:2u-PCVDEPO-4-2018 分析機関(NFD)呼称:2u-PCV | |||||||
