3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD)/SEM
ナビゲーションに移動
検索に移動
【2018年度測定分】
出典[1]へのリンク先を表示。
- SEM/EDS点分析結果 2018年度測定分(表)
- 表1 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域のFE-SEM/EDS 点分析結果 (出典:表 4.2.3.4-1)
- 表2 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域の分類とSTEM/EDS 及びTEM 観察領域 (出典:表 4.2.3.4-2)
- SEM/EDS観察結果 2018年度測定分(図)
- 図1 3PCV1701D サンプルからのFE-SEM 観察用サンプル採取 (出典:図 4.2.1.2-1)
- 図2 3PCV1701D サンプルのFE-SEM 観察用サンプル全体のFE-SEM 像 (出典:図 4.2.1.2-2)
- 図3 3PCV1701D サンプルのFE-SEM/EDS 観察(詳細観察①) (出典:図 4.2.1.2-3)
- 図4 3PCV1701D サンプルのFE-SEM/EDS 観察(詳細観察②) (出典:図 4.2.1.2-4)
- 各領域のSEM/EDS観察結果 2018年度測定分(図)
- 図5 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域(領域01,領域02,03,04) (出典:図 4.2.3.4-1)
- 図6 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域(領域05,領域06) (出典:図 4.2.3.4-2)
- 図7 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域(領域07,08,09,領域10,11,12,13) (出典:図 4.2.3.4-3)
- 図8 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域(領域14,15,領域16,17) (出典:図 4.2.3.4-4)
- 図9 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域(領域18,19,20) (出典:図 4.2.3.4-5)
- 図10 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域の点分析結果の2 成分表示 (出典:図 4.2.3.4-6)
- 図11 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域の点分析結果の3 成分表示 (出典:図 4.2.3.4-7)
表1
領域 No | O | Na+Zn | Mg | Al | Si | M0+S | Cl | U | Sn | Ca | Cs | Ti+Ba | Cr | Mn | Fe | Zn | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 78 | BLQ | BLQ | 3.8 | 1.5 | BLQ | BLQ | 1 1 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 3.0 | BLQ | BLQ |
02 | 76 | BLQ | BLQ | 5.8 | 0.6 | BLQ | BLQ | 15 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 1.4 | BLQ | BLQ |
03 | 66 | BLQ | BLQ | 4.1 | 2.0 | BLQ | BLQ | 8.4 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 13 | BLQ | 5.9 |
04 | 74 | BLQ | 1.2 | 5.5 | 4.8 | 0.4 | BLQ | 4.8 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 7.6 | BLQ | BLQ |
05 | 51 | BLQ | BLQ | 5.1 | 2.8 | BLQ | BLQ | 10 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 1 1 | BLQ | 17 |
06 | 81 | BLQ | BLQ | 3.4 | 1.8 | BLQ | BLQ | 9.7 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 2.2 | BLQ | BLQ |
07 | 80 | BLQ | BLQ | 3.4 | 1.1 | BLQ | BLQ | 9.3 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 4.4 | BLQ | BLQ |
08 | 79 | BLQ | BLQ | 3.7 | 1.9 | BLQ | BLQ | 9.6 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 4.5 | BLQ | BLQ |
09 | 69 | BLQ | BLQ | 7.6 | 1.1 | BLQ | BLQ | 10 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 0.4 | BLQ | 8.8 | BLQ | BLQ |
10 | 75 | BLQ | BLQ | 4.4 | 1.2 | BLQ | BLQ | 11 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 6.5 | BLQ | BLQ |
11 | 61 | BLQ | BLQ | 5 | 1.2 | BLQ | BLQ | 12 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 19 | BLQ | BLQ |
12 | 72 | BLQ | BLQ | 5.1 | 1.4 | BLQ | BLQ | 13 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 6.2 | BLQ | BLQ |
13 | 68 | BLQ | BLQ | 4.7 | 1.1 | BLQ | BLQ | 15 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 7.3 | BLQ | BLQ |
14 | 85 | BLQ | BLQ | 1.9 | 1.0 | BLQ | BLQ | 10 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 1.0 | BLQ | BLQ |
15 | 82 | BLQ | BLQ | 2.6 | 1.7 | BLQ | BLQ | 8.7 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 3.1 | BLQ | BLQ |
16 | 77 | BLQ | BLQ | 3.6 | 2.6 | BLQ | BLQ | 10 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 4.8 | BLQ | BLQ |
17 | 77 | BLQ | BLQ | 4.3 | 1.8 | BLQ | BLQ | 8.0 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 6.7 | BLQ | BLQ |
18 | 76 | BLQ | BLQ | 1 1 | 2.2 | BLQ | BLQ | 8.8 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 0.7 | BLQ | BLQ |
19 | 74 | BLQ | 0.7 | 17 | 0.7 | BLQ | BLQ | 4.9 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 1.4 | BLQ | BLQ |
20 | 81 | BLQ | BLQ | 4.5 | 0.9 | BLQ | BLQ | 10 | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | BLQ | 1.8 | BLQ | BLQ |
表2
領域 No | U | Cr | Fe | Zr | Crタイプ | Feタイプ | Fe(Cr)タイプ | 混在タイプ | Fe-Uタイプ | Zr>Uタイプ | U~Zrタイプ | U>Zrタイプ | Uタイプ | 本文
TEM等 対象領域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr/U>5 | Fe/U>5 | (Fe+Cr)/U>5 | (Fe+Cr)/(U+Zr)> 1 | U/(U+Zr) | ||||||||||
U/(U+Zr)<O.9 | U/(U+Zr)>0.9 | <0.4 | 0.4~0.7 | 0.7~0.9 | >0.9 | |||||||||
01 | 11 | BLQ | 3.0 | BLQ | ○ | |||||||||
02 | 15 | BLQ | 1.4 | BLQ | ○ | ○ | ||||||||
03 | 8.4 | BLQ | 13 | 5.9 | ○ | |||||||||
04 | 4.8 | BLQ | 7.6 | BLQ | ○ | |||||||||
05 | 10 | BLQ | 11 | 17 | ○ | ○ | ||||||||
06 | 9.7 | BLQ | 2.2 | BLQ | ○ | |||||||||
07 | 9.3 | BLQ | 4.4 | BLQ | ○ | |||||||||
08 | 9.6 | BLQ | 4.5 | BLQ | ○ | |||||||||
09 | 10 | 0.4 | 8.8 | BLQ | ○ | |||||||||
10 | 11 | BLQ | 6.5 | BLQ | ○ | |||||||||
11 | 12 | BLQ | 19 | BLQ | ○ | |||||||||
12 | 13 | BLQ | 6.2 | BLQ | ○ | |||||||||
13 | 15 | BLQ | 7.3 | BLQ | ○ | |||||||||
14 | 10 | BLQ | 1.0 | BLQ | ○ | |||||||||
15 | 8.7 | BLQ | 3.1 | BLQ | ○ | |||||||||
16 | 10 | BLQ | 4.8 | BLQ | ○ | |||||||||
17 | 8.0 | BLQ | 6.7 | BLQ | ○ | |||||||||
18 | 8.8 | BLQ | 0.7 | BLQ | ○ | |||||||||
19 | 4.9 | BLQ | 1.4 | BLQ | ○ | |||||||||
20 | 10 | BLQ | 1.8 | BLQ | ○ | |||||||||
各タイプ存在割合(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 80.0 |
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11
- ↑ 仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839