分析データ
ナビゲーションに移動
検索に移動
輸送前サンプル (アクセス制限有)
福島第一原子力発電所から輸送・分析するサンプルの一覧を以下のリンクに示す。輸送・分析するサンプルの一覧については、輸送、分析及びそれに関係する担当者に限定して公開することとする。
分析結果一覧
1号機
採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | ||||||||
ウェルプラグ | 1u-WELLP-1-2019 | 1u-4,②2-2 | XM1916 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||
ウェルプラグ | 1u-WELLP-2-2019 | 1u-4,④7-1 | XM1917 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_R1 | ||
ウェルプラグ | 1u-WELLP-3-2019 | 1u-4,①2-1 | 1uプラグ2 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||
ウェルプラグ | 1u-WELLP-4-2019 | 1u-4,③4-1 | 1uプラグ4 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||||
X-2ペネ堆積物除去治具(チャンバー) | 1u-X2PEN-1-2019 | 1u-3,①チャンバー1-1 | XM1911 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||
X-2ペネ堆積物除去治具(チャンバー) | 1u-X2PEN-2-2019 | 1u-3,②チャンバー1-2 | XM1912 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||
X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-3-2019 | 1u-3,③治具1-1 | XM1913 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||
X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-4-2019 | 1u-3,④治具1-2 | XM1914 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_R1 | ||
X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-5-2019 | 1u-3,⑤治具2-1 | XM1915 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_H30 | ||
X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-6-2019 | 1u-3,⑥治具2-2 | 1uX-2 | NFD | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||||
原子炉建屋エアロック室堆積物 | 1u-Airlock-1-2017 | 1u-1,エアロック室堆積物 | XM1708 | JAEA | 2015/12 | 2017/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_H29 | ||
格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-1-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | XM1705 | JAEA | 2017/4 | 2017/10~2018/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | IRID_H29 | ||||
格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-2-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | XM1706 | JAEA | 2017/4 | 2017/10~2018/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_H29 | ||
格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-3-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | XM1707 | JAEA | 2017/4 | 2017/10~2018/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | IRID_H29 | ||||
格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-4-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | 1u-PCV | NFD | 2017/4 | 2017/10~2019/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | IRID_H29,H30 | ||||
PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(ガス管理設備)① | 1u-ガス管理設備-1-2020 | XM2013 | JAEA | 2019/06 | 2020/10~ | ● | フィルタ | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R2 | |||
PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(AWJ装置)⑥ | 1u-AWJ-2-2020 | XM2015 | JAEA | 2020/03 | 2020/10~ | ● | スミアろ紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R2 |
1/2号機
採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | ||||||||
1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア | 1u2u-SGTS-1-2020 | XM2011 | JAEA | 2020/5 | 2020/10~ | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R2 | |||
1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア | 1u2u-SGTS-2-2020 | XM2012 | JAEA | 2020/5 | 2020/10~ | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R2 | |||
1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア | 1u2u-SGTS-3-2020 | 1/2u-SGTS | NFD | 2020/5 | 2020/10~ | スミア紙 | ● | IRID_R2 |
2号機
採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | ||||||||
原子炉建屋オペレーティングフロア養生シート | 2u-OPFSHE-1-2014 | 2u-1,原子炉建屋オペレーティングフロア養生シート | SHK11
2uオペフロ |
JAEA/ NFD | 2014/3 | 2014/4~ | ● | 養生シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遠隔除染技術の開発_H26
IRID_H29 IRID_H30 IRID_R1 |
|
TIP配管内閉塞物 | 2u-TIP-1-2017 | 2u-2,TIP配管内閉塞物 | XM1701 | JAEA | 2013/7 | 2017/10~2019/3 | ● | ブラシ | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_H29 | ||
TIP配管内閉塞物 | 2u-TIP-2-2017 | 2u-2,TIP配管内閉塞物 | XM1702 | JAEA | 2013/7 | 2017/10~2019/3 | ● | ブラシの毛 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_H29 | ||
TIP配管内閉塞物 | 2u-TIP-3-2017 | 2u-2,TIP配管内閉塞物 | XM1703 | JAEA | 2013/7 | 2017/10~2019/3 | ● | ブラシ | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_H29 | ||
TIP配管内閉塞物 | 2u-TIP-4-2017 | 2u-2,TIP配管内閉塞物 | XM1704 | JAEA | 2013/7 | 2017/10~2019/3 | ● | 綿棒 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_H29 | ||
TIP配管内閉塞物(Bライン) | 2u-TIP-5-2017 | 2u-2,TIP配管内閉塞物 | 2u-TIPB | NFD | 2013/7 | 2017/10~2018/3 | ● | 綿棒 | ● | ● | IRID_H29 | |||||
格納容器内部調査装置付着物(堆積物除去装置付着物) | 2u-PCVDEPO-1-2017 | 2u-3,格納容器内部調査装置付着物(堆積物除去装置付着物) | XM1709 | JAEA | 2017/2 | 2017/10~2018/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_H29 | ||
格納容器内部調査装置付着物(カメラ部スミア) | 2u-PCVDEPO-2-2018 | 2u-4,格納容器内部調査装置付着物(カメラ部スミア) | XM1801 | JAEA | 2017/1 | 2018/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_H30 | ||||
格納容器内部調査装置付着物(カメラ部スミア) | 2u-PCVDEPO-4-2018 | 2u-4,格納容器内部調査装置付着物(カメラ部スミア) | 2u-PCV | NFD | 2018/1 | 2018/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_H30 | ||||
格納容器内部調査装置付着物(シールリングスミア) | 2u-PCVDEPO-3-2019 | 2u-5,格納容器内部調査装置付着物(シールリングスミア) | XM1921 | JAEA | 2019/2 | 2020/1~2020/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子
未確認 |
● | ● | IRID_R1 | ||
PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙 | 2u-TORUS-1-2019 | 2u-6,PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙① | 2u-トーラス | NFD | 2019/3 | 2020/1~2 | ● | ろ紙 | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||
PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙 | 2u-TORUS-2-2019 | 2u-6,PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙② | XM1922 | JAEA | 2019/3 | 2020/1~2 | ● | ろ紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||
3号機
採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | ||||||||
格納容器内部調査装置付着物 | 3u-PCVDEPO-1-2017 | 3u-1,格納容器内部調査装置付着物 | XM1710 | JAEA | 2017/7 | 2017/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_H29 | ||
格納容器内部調査装置付着物 | 3u-PCVDEPO-2-2017 | 3u-1,格納容器内部調査装置付着物 | XM1711 | JAEA | 2017/7 | 2017/10~2019/3 | ● | 綿棒 | ● | ● | ● | IRID_H29 | ||||
格納容器内部調査装置付着物 | 3u-PCVDEPO-3-2018 | 3u-1,格納容器内部調査装置付着物 | 3u-PCV | NFD | 2017/7 | 2018/10~2020/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_H30,R1 | ||||
PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙 | 3u-TORUS-1-2019 | 3u-2,PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙① | 3uトーラス | NFD | 2019/3 | 2020/1~2 | ● | ろ紙 | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||||
PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙 | 3u-TORUS-2-2019 | 3u-2,PCV外(トーラス室)滞留水ろ過物ろ紙② | XM1931 | JAEA | 2019/3 | 2020/1~2 | ● | ろ紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||
総合的な分析結果の解釈
解釈事項 | 試料番号 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1号機 | 2号機 | 3号機 | その他 | ||
U含有粒子のオペフロへの移行挙動 | 号機名-場所-枝番 | 号機名-場所-枝番 | 号機名-場所-枝番 | 例 | |