「TMI-2の内部調査とデブリ取り出しの時系列」の版間の差分
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
339行目: | 339行目: | ||
|85.1 | |85.1 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
| | |燃料デブリ取り出しシステムの最終デザインレビュー | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
353行目: | 353行目: | ||
|'''コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査'''(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | |'''コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査'''(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |||
|- | |||
|85.3 | |||
|NRC | |||
|TMI-2で発生する一般的でない廃棄物の貯蔵施設をINELに設置することを承認 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.3 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|デブリ取り出しに直接かかわる線量低減作業の終了 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.4 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料取り出し用の遮蔽付き作業プラットフォームと収納缶の真空吸引システム受け入れ | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.4 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|つり上げた上部プレナム構造物を圧力容器内で高圧水で洗浄 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.5 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|建屋内燃料様相システムの再稼働試験終了 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.5.14 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料輸送用運河(canal)水没 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.5.15 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|上部プレナム構造物を取り外し、燃料輸送運河内で貯蔵 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.6 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|建屋のエアエンベロープ運用開始 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.6.28 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料貯蔵プールへの冷却水供給システムのホウ酸水化完成(1.5か月) | |||
| | |||
|〇 | |〇 | ||
|- | |- | ||
365行目: | 419行目: | ||
|'''コアボーリング装置'''受け入れ | |'''コアボーリング装置'''受け入れ | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |||
|- | |||
|85.7.1 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料取り出しプラットフォームを圧力容器の上に据え付け | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.7.10 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|圧力容器内冷却水処理系(DWCS)の下流にSDS配管をとりつけ | |||
(DWCS: Defueling Water Cleanup System) | |||
(SDS: Sodium Dodecyl Sulfate吸着塔、ラウリル硫酸ナトリウム) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|85.7.11 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料輸送運河のろ過システム運用開始 | |||
| | |||
|〇 | |〇 | ||
|- | |- | ||
372行目: | 446行目: | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
|- | |||
|85.8 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|収納缶取り扱いのブリッジと貯蔵ラック受け入れ | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.8.1 | |||
|廃炉プロジェクト⇒NRC | |||
|修正された炉心物質の計量計画を提出、NRC承認(10.17) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.9 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|収納缶受け入れ開始 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.10 | |||
|NRC | |||
|TMI-2に限定した燃料取り出しオペレーションのライセンスを認可 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.10.21 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|使用済み燃料プールが浄化水で満水に | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.10.30 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''燃料デブリ取り出し開始'''(上部ルースデブリから) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.11.12 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|デブリの収納缶への格納開始 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.11.13 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|圧力容器内冷却水のDWCSでのろ過処理開始 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|85.11.26 | |85.11.26 | ||
378行目: | 500行目: | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
|- | |||
|85.11.28 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|使用済み燃料プールに過酸化水素水添加、'''微生物対策開始''' | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.1.14 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''圧力容器内で微生物繁殖を確認、'''2月ごろからデブリ取り出し中断 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.2 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|微生物対策タスクフォースを設置 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.2.8 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|プールフィルター試験うまくいかず | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |- | ||
|86.3 | |86.3 | ||
384行目: | 530行目: | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
|- | |||
|86.3 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|輸送キャスク受け入れ開始 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.4.11 | |||
|NRC⇒DOE | |||
|鉄道輸送キャスクの適合証明を発行 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.4.25 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|冷却水ろ過、微生物除去運転開始(殺微生物剤、死骸の凝固剤、フィルター、など) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.5.22 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|ある程度水質改善、デブリ取り出し再開 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |- | ||
|86.7.3~7.27 | |86.7.3~7.27 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業 | |'''圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業'''、燃料デブリ取り出し中断 | ||
(ここまでに、上部ルースデブリと上部格子付着デブリを回収) | |||
|〇 | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.7.20 | |||
|廃炉プロジェクト⇒INEL | |||
|最初の構外キャスク輸送 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|86.7.31 | |||
|廃炉プロジェクト⇒NRC | |||
|'''事故関連水(AGW: Accident Generated Water)の蒸発処理'''を提案 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.8.11 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|コアボーリング装置で、溶融凝固層の破砕作業開始 | |||
| | |||
|〇 | |〇 | ||
|- | |||
|86.9 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|水浄化グループ設置 | |||
| | | | ||
|〇 | |||
|- | |||
|86.10 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|デブリ取り出しマスタープラン改定(87.12月までにデブリ取り出し完了) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.10.20~11.15 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|コアボーリング装置で、溶融凝固層の穴あけ作業(スイスチーズ化) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|86.11 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|長借ツールの作動油を水系から炭素系に交換、微生物持ち込み対策 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|86.11.21 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|溶融凝固層以下のデブリ取り出し再開 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.1.8 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|圧力容器内のDWCS運転再開、水質の大幅改善へ(87.2.9に濁り度0.75NTUに到達) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.1.26 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|圧力容器内で'''エアリフト装置'''を初使用 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.2.4~87.5 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|補助建屋散布からの堆積物除去 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |- | ||
|87.2.10~2.23 | |87.2.10~2.23 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査 | |'''下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査''' | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
|- | |||
|87.2.24 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''炉心周辺部の残留燃料集合体'''の上部を取り出し開始 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.3.18 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''切り株燃料集合体'''の取り外しと回収を開始、A6集合体から | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |- | ||
|87.3.23 | |87.3.23 | ||
408行目: | 657行目: | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
|- | |||
|87.5 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料デブリの1/3を取り出し | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.6 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''プラズマアークトーチ'''受け入れ | |||
(ACEs: Automated Cutting Equipment System) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.5.20 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|一般的でない廃棄物(糸巻フィルター)をINELに初輸送 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.6.30 | |||
|GENDグループ | |||
|AGWに関するPEISレポート追補を発行 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.9 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|燃料デブリの1/2を取り出し | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.9 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|蒸気発生器A系統の配管シート上からデブリ除去完了 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.10 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|同じくB系統の配管シートからデブリ取り出し開始 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.11 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|デブリ取り出しマスタープラン改定(88年第4四半期内にデブリ取り出し完了、89年第2四半期にPDMS終了) | |||
(PDMS: Post Defueling Monitored Storage Safety Analysis) | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|87.12 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''炉心部からのデブリ取り出し完了''' | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|88.1.18 | |||
|原子力安全許認可協議パネル(ASLB) | |||
(Atomic Safety and Licensing Board) | |||
|AGW処理で順守すべきルールを制定 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |- | ||
|88.3 | |88.3 | ||
414行目: | 726行目: | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
|- | |||
|88.8.11 | |||
|廃炉プロジェクト⇒ORNL | |||
|炉心下部構造物の廃棄物を、圧縮処理のため、ORNLに初輸送 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |- | ||
|89.2.21 | |89.2.21 |
2024年11月21日 (木) 15:49時点における最新版
年月日 | 実施者 | イベント | 内部調査 | デブリ取り出し |
---|---|---|---|---|
79.3.28 | 事故発生 | |||
79.5 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器の状態評価タスクフォース設置 | 〇 | |
79.8.24 | オークリッジ国立研究所
(ORNL: Oak Ridge National Laboratory) |
原子炉建屋地階の水サンプル採集 | 〇 | |
79.11.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内のTV観察、線量測定 | 〇 | |
80.3.4 | 原子力規制委員会
(NRC: Nuclear Regulatory Commission) |
建屋エアロックの開放を承認 | 〇 | |
80.3.13 | 廃炉プロジェクト | エアロック開放調査 | 〇 | |
80.4.23 | 国立労働安全衛生研究所
(NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health) |
自給式呼吸装置(SCBA)使用での建屋内立ち入りを非承認
(SCBA: Self-Contained Breathing Apparatus) |
〇 | |
80.5 | NRC | 建屋パージの環境影響評価レポートを発行 | 〇 | |
80.5.16 | NRC | 建屋内立ち入りを承認 | 〇 | |
80.5.20 | 廃炉プロジェクト | 建屋内立ち入り、内側エアロックドアの損傷により中止 | 〇 | |
80.6.28~7.11 | 廃炉プロジェクト | 建屋パージ、約46,000CiのKr-85を環境に放出 | 〇 | |
80.7.22 | NRC | 建屋パージ後の建屋立ち入りを承認 | 〇 | |
80.7.23 | 廃炉プロジェクト | 最初の建屋立ち入り | 〇 | |
80.7.23~81.9.24 | 廃炉プロジェクト | のべ16回の建屋立ち入り:
サーベイ、写真撮影、除染試験、サンプリング ポーラークレーンの点検と動作確認 アクセスルートの整備、などを実施 |
〇 | |
81.2 | 廃炉プロジェクト | 最初の燃料取り出しシークエンス計画公表 | 〇 | |
81.5 | GENDグループ
(GEND: GPU社、EPRI、NRC、DOEの専門家グループ) |
事故炉の状態に関する基本予測レポート(GEND-007)公開 | 〇 | 〇 |
81.7 | 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy) | 総合除染試験を提案 | 〇 | |
81.8 | 廃炉プロジェクト | 早期の燃料取り出しに向けた、除染の優先順位に関するプログラム計画公開 | 〇 | |
81.10.29~ | 廃炉プロジェクト | 加速化プログラムの下での立ち入り開始
立ち入り頻度・人員数が大幅に増加 |
〇 | |
82.3.4~3.19 | 廃炉プロジェクト | 総合除染試験 | 〇 | |
82.6.23 | NRC | 炉心物質の計量に関するガイドライン公表 | 〇 | |
82.6.23 | 廃炉プロジェクト | 軸方向出力調整棒(APSR)の、圧力容器上部からの再挿入試験
(APSR: Axial Power Shaping Rod) |
〇 | 〇 |
82.6.23 | 廃炉プロジェクト、ORNL | 地下階からの汚泥サンプル採集 | 〇 | |
82.7.19 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーンタスクチーム設置 | 〇 | |
82.7.21~8.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の、Quick Look調査(第一回ビデオ調査) | 〇 | 〇 |
82.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内線量低減タスクフォース設置 | 〇 | |
82.11.18~83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部ヘッド取り外しに向けた準備作業:
制御棒駆動メカニズム(CRDM: Control Rod Drive Mechanism)の リードスクリューとりはずし、 圧力容器内の線量測定:約500R/hr、 インコア熱電対挿入、APSR取り外し、 蒸気発生器(OTSG: Once-Trough Steam Generator)復水、再循環 圧力容器ヘッドフランジの接続部検査 使用済み燃料プールの検査、汚染レベル測定、などを実施 |
〇 | |
83.1 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーン作動試験 | 〇 | |
83.2 | 廃炉プロジェクトの技術サポートグループ
(TAAG: Technical Assistance and Advisory Group) |
付着物の空中での自然発火性が、圧力容器ヘッド取り外しの課題と指摘 | 〇 | 〇 |
83.4 | DOE/GPU社 | 燃料輸送キャスクに関する第一回会合 | 〇 | |
83.7 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | CRDMリードスクリューの切り出しと輸送 | 〇 | |
83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞の超音波Topography調査 | 〇 | 〇 |
83.9.9 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内サンプルの最初の回収 | 〇 | 〇 |
83.10 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の第二回ビデオ調査 | 〇 | 〇 |
83.11 | 廃炉プロジェクト | TMI-2炉心物質の輸送技術ワーキングチーム設置 | 〇 | |
83.12.13 | 日本、FEPC | TMI-2クリーンアップ計画に参加を発表(5年間、1800万ドル拠出) | 〇 | 〇 |
84.2 | 廃炉プロジェクト | 建屋地階の遠隔探査ビークル配備
(RRV-1: Remote Reconnaissance Vehicle) |
〇 | |
84.2 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しの臨界性評価タスクフォース設置 | 〇 | 〇 |
84.2.29 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーン、圧力容器上部ヘッド取り外しの最終負荷試験通過 | 〇 | |
84.3.30 | DOE/GPU社 | TMI-2炉心物質の輸送、貯蔵、処分に関する契約に署名 | 〇 | |
84.4 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞のパノラマビュー写真撮影 | 〇 | 〇 |
84.4 | NRC、廃炉プロジェクト | デブリ取り出し時の冷却水ホウ素濃度:4350ppmを承認 | 〇 | |
84.5.29 | 廃炉プロジェクト | 長借ツールを用いた燃料デブリ取り出し工法を最終決定 | 〇 | |
84.6.28~7.24 | 廃炉プロジェクト | 上部ヘッドのボルト、スタッブ撤去、CRDリードスクリューの仮止め
圧力容器ヘッド取り外し(2日間) |
〇 | |
84.7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器フランジ上に、水位上昇のため、IIF(Internal Indexing Fixture)設置 | 〇 | |
84.8 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しツールのモックアップ試験準備 | 〇 | |
84.11.9 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階の調査開始 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器外デブリの探査に向けた長期計画立案 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 作業員の訓練開始 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールの除染完了 | 〇 | |
84.12.11 | 廃炉プロジェクト | 上部プレナム構造物つり上げ、内部調査 | 〇 | |
85.1 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出しシステムの最終デザインレビュー | 〇 | |
85.1 | 廃炉プロジェクト | OTSGのA系統の配管上部シートに<2.5kgの堆積物を確認、分析で燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | 〇 | |
85.2.20 | 廃炉プロジェクト | コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | 〇 | 〇 |
85.3 | NRC | TMI-2で発生する一般的でない廃棄物の貯蔵施設をINELに設置することを承認 | 〇 | |
85.3 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しに直接かかわる線量低減作業の終了 | 〇 | |
85.4 | 廃炉プロジェクト | 燃料取り出し用の遮蔽付き作業プラットフォームと収納缶の真空吸引システム受け入れ | 〇 | |
85.4 | 廃炉プロジェクト | つり上げた上部プレナム構造物を圧力容器内で高圧水で洗浄 | 〇 | |
85.5 | 廃炉プロジェクト | 建屋内燃料様相システムの再稼働試験終了 | 〇 | |
85.5.14 | 廃炉プロジェクト | 燃料輸送用運河(canal)水没 | 〇 | |
85.5.15 | 廃炉プロジェクト | 上部プレナム構造物を取り外し、燃料輸送運河内で貯蔵 | 〇 | |
85.6 | 廃炉プロジェクト | 建屋のエアエンベロープ運用開始 | 〇 | |
85.6.28 | 廃炉プロジェクト | 燃料貯蔵プールへの冷却水供給システムのホウ酸水化完成(1.5か月) | 〇 | |
85.7 | 廃炉プロジェクト | 同上(第二フェーズ)、下部ヘッドデブリサンプリング | 〇 | |
85.7 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置受け入れ | 〇 | 〇 |
85.7.1 | 廃炉プロジェクト | 燃料取り出しプラットフォームを圧力容器の上に据え付け | 〇 | |
85.7.10 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内冷却水処理系(DWCS)の下流にSDS配管をとりつけ
(DWCS: Defueling Water Cleanup System) (SDS: Sodium Dodecyl Sulfate吸着塔、ラウリル硫酸ナトリウム) |
||
85.7.11 | 廃炉プロジェクト | 燃料輸送運河のろ過システム運用開始 | 〇 | |
85.7.23 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出し用の水圧スプレーノズル使用開始 | 〇 | 〇 |
85.8 | 廃炉プロジェクト | 収納缶取り扱いのブリッジと貯蔵ラック受け入れ | 〇 | |
85.8.1 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 修正された炉心物質の計量計画を提出、NRC承認(10.17) | 〇 | |
85.9 | 廃炉プロジェクト | 収納缶受け入れ開始 | 〇 | |
85.10 | NRC | TMI-2に限定した燃料取り出しオペレーションのライセンスを認可 | 〇 | |
85.10.21 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールが浄化水で満水に | 〇 | |
85.10.30 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出し開始(上部ルースデブリから) | 〇 | |
85.11.12 | 廃炉プロジェクト | デブリの収納缶への格納開始 | 〇 | |
85.11.13 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内冷却水のDWCSでのろ過処理開始 | ||
85.11.26 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階のコンクリートサンプル回収 | 〇 | |
85.11.28 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールに過酸化水素水添加、微生物対策開始 | 〇 | |
86.1.14 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内で微生物繁殖を確認、2月ごろからデブリ取り出し中断 | 〇 | |
86.2 | 廃炉プロジェクト | 微生物対策タスクフォースを設置 | 〇 | |
86.2.8 | 廃炉プロジェクト | プールフィルター試験うまくいかず | 〇 | |
86.3 | 廃炉プロジェクト | 建屋内の放射線3Dマップ | 〇 | |
86.3 | 廃炉プロジェクト | 輸送キャスク受け入れ開始 | 〇 | |
86.4.11 | NRC⇒DOE | 鉄道輸送キャスクの適合証明を発行 | 〇 | |
86.4.25 | 廃炉プロジェクト | 冷却水ろ過、微生物除去運転開始(殺微生物剤、死骸の凝固剤、フィルター、など) | 〇 | |
86.5.22 | 廃炉プロジェクト | ある程度水質改善、デブリ取り出し再開 | 〇 | |
86.7.3~7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業、燃料デブリ取り出し中断
(ここまでに、上部ルースデブリと上部格子付着デブリを回収) |
〇 | 〇 |
86.7.20 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | 最初の構外キャスク輸送 | ||
86.7.31 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 事故関連水(AGW: Accident Generated Water)の蒸発処理を提案 | 〇 | |
86.8.11 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置で、溶融凝固層の破砕作業開始 | 〇 | |
86.9 | 廃炉プロジェクト | 水浄化グループ設置 | 〇 | |
86.10 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しマスタープラン改定(87.12月までにデブリ取り出し完了) | 〇 | |
86.10.20~11.15 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置で、溶融凝固層の穴あけ作業(スイスチーズ化) | ||
86.11 | 廃炉プロジェクト | 長借ツールの作動油を水系から炭素系に交換、微生物持ち込み対策 | 〇 | |
86.11.21 | 廃炉プロジェクト | 溶融凝固層以下のデブリ取り出し再開 | 〇 | |
87.1.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内のDWCS運転再開、水質の大幅改善へ(87.2.9に濁り度0.75NTUに到達) | 〇 | |
87.1.26 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内でエアリフト装置を初使用 | 〇 | |
87.2.4~87.5 | 廃炉プロジェクト | 補助建屋散布からの堆積物除去 | 〇 | |
87.2.10~2.23 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査 | 〇 | |
87.2.24 | 廃炉プロジェクト | 炉心周辺部の残留燃料集合体の上部を取り出し開始 | 〇 | |
87.3.18 | 廃炉プロジェクト | 切り株燃料集合体の取り外しと回収を開始、A6集合体から | 〇 | |
87.3.23 | GENDグループ | 今後、追加実施が必要な内部調査項目の検討会合 | 〇 | |
87.4.15 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 圧力容器ヘッドのサンプリング計画をNRCに提案 | 〇 | |
87.5 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの1/3を取り出し | 〇 | |
87.6 | 廃炉プロジェクト | プラズマアークトーチ受け入れ
(ACEs: Automated Cutting Equipment System) |
〇 | |
87.5.20 | 廃炉プロジェクト | 一般的でない廃棄物(糸巻フィルター)をINELに初輸送 | 〇 | |
87.6.30 | GENDグループ | AGWに関するPEISレポート追補を発行 | 〇 | |
87.9 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの1/2を取り出し | 〇 | |
87.9 | 廃炉プロジェクト | 蒸気発生器A系統の配管シート上からデブリ除去完了 | 〇 | |
87.10 | 廃炉プロジェクト | 同じくB系統の配管シートからデブリ取り出し開始 | 〇 | |
87.11 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しマスタープラン改定(88年第4四半期内にデブリ取り出し完了、89年第2四半期にPDMS終了)
(PDMS: Post Defueling Monitored Storage Safety Analysis) |
〇 | |
87.12 | 廃炉プロジェクト | 炉心部からのデブリ取り出し完了 | 〇 | |
88.1.18 | 原子力安全許認可協議パネル(ASLB)
(Atomic Safety and Licensing Board) |
AGW処理で順守すべきルールを制定 | 〇 | |
88.3 | NRC⇒OECD/NEA | 下部ヘッドサンプリング計画に対するOECD/NEAの支援に関する会合 | 〇 | |
88.8.11 | 廃炉プロジェクト⇒ORNL | 炉心下部構造物の廃棄物を、圧縮処理のため、ORNLに初輸送 | 〇 | |
89.2.21 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドルースデブリの探針調査 | 〇 | |
89.7 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドのインコアノズル複数本で広範囲な損傷を発見 | 〇 | |
89.12.24 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器外デブリの回収終了 | 〇 | 〇 |
90.1.30 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内の最終クリーンアップと検査終了(朝8時) | 〇 | 〇 |
90.1.30 | VIPプロジェクト(VIP: Vessel Inspection Program、OECD/NEA) | 圧力容器調査プログラム開始、下部ヘッドのサンプリング | 〇 | |
90.3 | 廃炉プロジェクト | VIP後のクリーンアップ、燃料デブリの建屋内残留量は、全体の<1%と評価 | 〇 | 〇 |