「TMI-2の内部調査とデブリ取り出しの時系列」の版間の差分
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
108行目: | 108行目: | ||
|GENDグループ | |GENDグループ | ||
(GEND: GPU社、EPRI、NRC、DOEの専門家グループ) | (GEND: GPU社、EPRI、NRC、DOEの専門家グループ) | ||
|事故炉の状態に関する基本予測レポート('''GEND-007''')公開 | |事故炉の状態に関する基本予測レポート(<span style="color:blue">'''GEND-007'''</span>)公開 | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
164行目: | 164行目: | ||
|82.7.21~8.12 | |82.7.21~8.12 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|圧力容器上部の、'''Quick Look調査'''(第一回ビデオ調査) | |圧力容器上部の、<span style="color:blue">'''Quick Look調査'''</span>(第一回ビデオ調査) | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
200行目: | 200行目: | ||
|廃炉プロジェクトの技術サポートグループ | |廃炉プロジェクトの技術サポートグループ | ||
(TAAG: Technical Assistance and Advisory Group) | (TAAG: Technical Assistance and Advisory Group) | ||
|付着物の空中での'''自然発火性'''が、圧力容器ヘッド取り外しの課題と指摘 | |付着物の空中での<span style="color:blue">'''自然発火性'''</span>が、圧力容器ヘッド取り外しの課題と指摘 | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
218行目: | 218行目: | ||
|83.8 | |83.8 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|圧力容器上部空洞の'''超音波Topography調査''' | |圧力容器上部空洞の<span style="color:blue">'''超音波Topography調査'''</span> | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
298行目: | 298行目: | ||
|84.7.27 | |84.7.27 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|圧力容器フランジ上に、水位上昇のため、'''IIF'''(Internal Indexing Fixture)設置 | |圧力容器フランジ上に、水位上昇のため、<span style="color:blue">'''IIF'''</span>(Internal Indexing Fixture)設置 | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
352行目: | 352行目: | ||
|85.2.20 | |85.2.20 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査'''(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | |<span style="color:blue">'''コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査'''</span>(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
412行目: | 412行目: | ||
|85.7 | |85.7 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
| | |同上(第二フェーズ)、<span style="color:blue">'''下部ヘッドデブリサンプリング'''</span> | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
418行目: | 418行目: | ||
|85.7 | |85.7 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''コアボーリング装置'''受け入れ | |<span style="color:blue">'''コアボーリング装置'''</span>受け入れ | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
444行目: | 444行目: | ||
|85.7.23 | |85.7.23 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|デブリ取り出し用の'''水圧スプレーノズル'''使用開始 | |デブリ取り出し用の<span style="color:blue">'''水圧スプレーノズル'''</span>使用開始 | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
480行目: | 480行目: | ||
|85.10.30 | |85.10.30 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''燃料デブリ取り出し開始'''(上部ルースデブリから) | |<span style="color:blue">'''燃料デブリ取り出し開始'''</span>(上部ルースデブリから) | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
504行目: | 504行目: | ||
|85.11.28 | |85.11.28 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|使用済み燃料プールに過酸化水素水添加、'''微生物対策開始''' | |使用済み燃料プールに過酸化水素水添加、<span style="color:blue">'''微生物対策開始'''</span> | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
510行目: | 510行目: | ||
|86.1.14 | |86.1.14 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|''' | |<span style="color:blue">'''圧力容器内で微生物繁殖を確認'''</span>、2月ごろからデブリ取り出し中断 | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
564行目: | 564行目: | ||
|86.7.3~7.27 | |86.7.3~7.27 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業'''、燃料デブリ取り出し中断 | |<span style="color:blue">'''圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業'''</span>、燃料デブリ取り出し中断 | ||
(ここまでに、上部ルースデブリと上部格子付着デブリを回収) | (ここまでに、上部ルースデブリと上部格子付着デブリを回収) | ||
|〇 | |〇 | ||
612行目: | 612行目: | ||
|86.7.31 | |86.7.31 | ||
|廃炉プロジェクト⇒NRC | |廃炉プロジェクト⇒NRC | ||
|''' | |<span style="color:blue">'''事故由来水(AGW: Accident Generated Water)の蒸発処理'''</span>を提案 | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
660行目: | 660行目: | ||
|87.1.26 | |87.1.26 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|圧力容器内で'''エアリフト装置'''を初使用 | |圧力容器内で<span style="color:blue">'''エアリフト装置'''</span>を初使用 | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
672行目: | 672行目: | ||
|87.2.10~2.23 | |87.2.10~2.23 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査''' | |<span style="color:blue">'''下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査'''</span> | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
678行目: | 678行目: | ||
|87.2.24 | |87.2.24 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''炉心周辺部の残留燃料集合体'''の上部を取り出し開始 | |<span style="color:blue">'''炉心周辺部の残留燃料集合体'''</span>の上部を取り出し開始 | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
684行目: | 684行目: | ||
|87.3.18 | |87.3.18 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''切り株燃料集合体'''の取り外しと回収を開始、A6集合体から | |<span style="color:blue">'''切り株燃料集合体'''</span>の取り外しと回収を開始、A6集合体から | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
708行目: | 708行目: | ||
|87.6 | |87.6 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''プラズマアークトーチ'''受け入れ | |<span style="color:blue">'''プラズマアークトーチ'''</span>受け入れ | ||
(ACES: Automated Cutting Equipment System) | (ACES: Automated Cutting Equipment System) | ||
| | | | ||
752行目: | 752行目: | ||
|87.12 | |87.12 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''炉心部からのデブリ取り出し完了'''、177体中176体の切り株燃料集合体を取り外し | |<span style="color:blue">'''炉心部からのデブリ取り出し完了'''</span>、177体中176体の切り株燃料集合体を取り外し | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
758行目: | 758行目: | ||
|88.1.16 | |88.1.16 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''下部炉心支持構造(LCSA: Lower Core Support Assembly)の解体開始'''(#記述がないが、おそらく、最初にコアボーリングマシンで粗く解体している。) | |<span style="color:blue">'''下部炉心支持構造(LCSA: Lower Core Support Assembly)の解体開始'''</span>(#記述がないが、おそらく、最初にコアボーリングマシンで粗く解体している。) | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
873行目: | 873行目: | ||
|89.4.12 | |89.4.12 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''バッフル板を縦に8分割'''(32か所切断、プラズマアークトーチ使用) | |<span style="color:blue">'''バッフル板を縦に8分割'''</span>(32か所切断、プラズマアークトーチ使用) | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
885行目: | 885行目: | ||
|89.5 | |89.5 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''下部ヘッドハードデブリをスライドハンマーで破砕'''・分割(#安物スーツケースのような外観と記載) | |<span style="color:blue">'''下部ヘッドハードデブリをスライドハンマーで破砕'''</span>・分割(#安物スーツケースのような外観と記載) | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
891行目: | 891行目: | ||
|89.5.1 | |89.5.1 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''下部ヘッドルースデブリ'''を'''エアリフト'''で回収開始 | |<span style="color:blue">'''下部ヘッドルースデブリ'''を'''エアリフト'''</span>で回収開始 | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
957行目: | 957行目: | ||
|89.9.26~10.29 | |89.9.26~10.29 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''コアフォーマー領域からの燃料デブリ取り出し''' | |<span style="color:blue">'''コアフォーマー領域からの燃料デブリ取り出し'''</span> | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
976行目: | 976行目: | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|下部ヘッド残留デブリのエアリフト作業と粒子状/粉末状デブリの真空吸引作業終了 | |下部ヘッド残留デブリのエアリフト作業と粒子状/粉末状デブリの真空吸引作業終了 | ||
午前11:54に、'''圧力容器内のバルクデブリ取り出し完了''' | 午前11:54に、<span style="color:blue">'''圧力容器内のバルクデブリ取り出し完了'''</span> | ||
| | | | ||
|〇 | |〇 | ||
983行目: | 983行目: | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|Core Flood Line、圧力容器ホットレグ/コールドレグからのデブリ取り出し終了 | |Core Flood Line、圧力容器ホットレグ/コールドレグからのデブリ取り出し終了 | ||
'''圧力容器外デブリの回収完了''' | <span style="color:blue">'''圧力容器外デブリの回収完了'''</span> | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 | ||
989行目: | 989行目: | ||
|90.1.30 | |90.1.30 | ||
|廃炉プロジェクト | |廃炉プロジェクト | ||
|'''圧力容器内の最終クリーンアップ'''と検査終了(朝8時) | |<span style="color:blue">'''圧力容器内の最終クリーンアップ'''</span>と検査終了(朝8時) | ||
|〇 | |〇 | ||
|〇 | |〇 |
2024年11月22日 (金) 10:41時点における版
図1に、TMI-2事故炉の概略図を示す。表1に、内部調査とデブリ取り出しの観点でまとめた時系列を示す。
年月日 | 実施者 | イベント | 内部調査 | デブリ取り出し |
---|---|---|---|---|
79.3.28 | 事故発生 | |||
79.5 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器の状態評価タスクフォース設置 | 〇 | |
79.8.24 | オークリッジ国立研究所
(ORNL: Oak Ridge National Laboratory) |
原子炉建屋地階の水サンプル採集 | 〇 | |
79.11.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内のTV観察、線量測定 | 〇 | |
80.3.4 | 原子力規制委員会
(NRC: Nuclear Regulatory Commission) |
建屋エアロックの開放を承認 | 〇 | |
80.3.13 | 廃炉プロジェクト | エアロック開放調査 | 〇 | |
80.4.23 | 国立労働安全衛生研究所
(NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health) |
自給式呼吸装置(SCBA)使用での建屋内立ち入りを非承認
(SCBA: Self-Contained Breathing Apparatus) |
〇 | |
80.5 | NRC | 建屋パージの環境影響評価レポートを発行 | 〇 | |
80.5.16 | NRC | 建屋内立ち入りを承認 | 〇 | |
80.5.20 | 廃炉プロジェクト | 建屋内立ち入り、内側エアロックドアの損傷により中止 | 〇 | |
80.6.28~7.11 | 廃炉プロジェクト | 建屋パージ、約46,000CiのKr-85を環境に放出 | 〇 | |
80.7.22 | NRC | 建屋パージ後の建屋立ち入りを承認 | 〇 | |
80.7.23 | 廃炉プロジェクト | 最初の建屋立ち入り | 〇 | |
80.7.23~81.9.24 | 廃炉プロジェクト | のべ16回の建屋立ち入り:
サーベイ、写真撮影、除染試験、サンプリング ポーラークレーンの点検と動作確認 アクセスルートの整備、などを実施 |
〇 | |
81.2 | 廃炉プロジェクト | 最初の燃料取り出しシークエンス計画公表 | 〇 | |
81.5 | GENDグループ
(GEND: GPU社、EPRI、NRC、DOEの専門家グループ) |
事故炉の状態に関する基本予測レポート(GEND-007)公開 | 〇 | 〇 |
81.7 | 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy) | 総合除染試験を提案 | 〇 | |
81.8 | 廃炉プロジェクト | 早期の燃料取り出しに向けた、除染の優先順位に関するプログラム計画公開 | 〇 | |
81.10.29~ | 廃炉プロジェクト | 加速化プログラムの下での立ち入り開始
立ち入り頻度・人員数が大幅に増加 |
〇 | |
82.3.4~3.19 | 廃炉プロジェクト | 総合除染試験 | 〇 | |
82.6.23 | NRC | 炉心物質の計量に関するガイドライン公表 | 〇 | |
82.6.23 | 廃炉プロジェクト | 軸方向出力調整棒(APSR)の、圧力容器上部からの再挿入試験
(APSR: Axial Power Shaping Rod) |
〇 | 〇 |
82.6.23 | 廃炉プロジェクト、ORNL | 地下階からの汚泥サンプル採集 | 〇 | |
82.7.19 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーンタスクチーム設置 | 〇 | |
82.7.21~8.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の、Quick Look調査(第一回ビデオ調査) | 〇 | 〇 |
82.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内線量低減タスクフォース設置 | 〇 | |
82.11.18~83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部ヘッド取り外しに向けた準備作業:
制御棒駆動メカニズム(CRDM: Control Rod Drive Mechanism)の リードスクリューとりはずし、 圧力容器内の線量測定:約500R/hr、 インコア熱電対挿入、APSR取り外し、 蒸気発生器(OTSG: Once-Trough Steam Generator)復水、再循環 圧力容器ヘッドフランジの接続部検査 使用済み燃料プールの検査、汚染レベル測定、などを実施 |
〇 | |
83.1 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーン作動試験 | 〇 | |
83.2 | 廃炉プロジェクトの技術サポートグループ
(TAAG: Technical Assistance and Advisory Group) |
付着物の空中での自然発火性が、圧力容器ヘッド取り外しの課題と指摘 | 〇 | 〇 |
83.4 | DOE/GPU社 | 燃料輸送キャスクに関する第一回会合 | 〇 | |
83.7 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | CRDMリードスクリューの切り出しと輸送 | 〇 | |
83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞の超音波Topography調査 | 〇 | 〇 |
83.9.9 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内サンプルの最初の回収 | 〇 | 〇 |
83.10 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の第二回ビデオ調査 | 〇 | 〇 |
83.11 | 廃炉プロジェクト | TMI-2炉心物質の輸送技術ワーキングチーム設置 | 〇 | |
83.12.13 | 日本、FEPC | TMI-2クリーンアップ計画に参加を発表(5年間、1800万ドル拠出) | 〇 | 〇 |
84.2 | 廃炉プロジェクト | 建屋地階の遠隔探査ビークル配備
(RRV-1: Remote Reconnaissance Vehicle) |
〇 | |
84.2 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しの臨界性評価タスクフォース設置 | 〇 | 〇 |
84.2.29 | 廃炉プロジェクト | ポーラークレーン、圧力容器上部ヘッド取り外しの最終負荷試験通過 | 〇 | |
84.3.30 | DOE/GPU社 | TMI-2炉心物質の輸送、貯蔵、処分に関する契約に署名 | 〇 | |
84.4 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞のパノラマビュー写真撮影 | 〇 | 〇 |
84.4 | NRC、廃炉プロジェクト | デブリ取り出し時の冷却水ホウ素濃度:4350ppmを承認 | 〇 | |
84.5.29 | 廃炉プロジェクト | 長借ツールを用いた燃料デブリ取り出し工法を最終決定 | 〇 | |
84.6.28~7.24 | 廃炉プロジェクト | 上部ヘッドのボルト、スタッブ撤去、CRDリードスクリューの仮止め
圧力容器ヘッド取り外し(2日間) |
〇 | |
84.7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器フランジ上に、水位上昇のため、IIF(Internal Indexing Fixture)設置 | 〇 | |
84.8 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しツールのモックアップ試験準備 | 〇 | |
84.11.9 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階の調査開始 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器外デブリの探査に向けた長期計画立案 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 作業員の訓練開始 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールの除染完了 | 〇 | |
84.12.11 | 廃炉プロジェクト | 上部プレナム構造物つり上げ、内部調査 | 〇 | |
85.1 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出しシステムの最終デザインレビュー | 〇 | |
85.1 | 廃炉プロジェクト | OTSGのA系統の配管上部シートに<2.5kgの堆積物を確認、分析で燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | 〇 | |
85.2.20 | 廃炉プロジェクト | コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | 〇 | 〇 |
85.3 | NRC | TMI-2で発生する一般的でない廃棄物の貯蔵施設をINELに設置することを承認 | 〇 | |
85.3 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しに直接かかわる線量低減作業の終了 | 〇 | |
85.4 | 廃炉プロジェクト | 燃料取り出し用の遮蔽付き作業プラットフォームと収納缶の真空吸引システム受け入れ | 〇 | |
85.4 | 廃炉プロジェクト | つり上げた上部プレナム構造物を圧力容器内で高圧水で洗浄 | 〇 | |
85.5 | 廃炉プロジェクト | 建屋内燃料様相システムの再稼働試験終了 | 〇 | |
85.5.14 | 廃炉プロジェクト | 燃料輸送用運河(canal)水没 | 〇 | |
85.5.15 | 廃炉プロジェクト | 上部プレナム構造物を取り外し、燃料輸送運河内で貯蔵 | 〇 | |
85.6 | 廃炉プロジェクト | 建屋のエアエンベロープ運用開始 | 〇 | |
85.6.28 | 廃炉プロジェクト | 燃料貯蔵プールへの冷却水供給システムのホウ酸水化完了(1.5か月を要した) | 〇 | |
85.7 | 廃炉プロジェクト | 同上(第二フェーズ)、下部ヘッドデブリサンプリング | 〇 | |
85.7 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置受け入れ | 〇 | 〇 |
85.7.1 | 廃炉プロジェクト | 燃料取り出しプラットフォームを圧力容器の上に据え付け | 〇 | |
85.7.10 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内冷却水処理系(DWCS)の下流にSDS配管をとりつけ
(DWCS: Defueling Water Cleanup System) (SDS: Sodium Dodecyl Sulfate吸着塔、ラウリル硫酸ナトリウム) |
||
85.7.11 | 廃炉プロジェクト | 燃料輸送運河のろ過システム運用開始 | 〇 | |
85.7.23 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出し用の水圧スプレーノズル使用開始 | 〇 | 〇 |
85.8 | 廃炉プロジェクト | 収納缶取り扱いのブリッジと貯蔵ラック受け入れ | 〇 | |
85.8.1 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 修正された炉心物質の計量計画を提出、NRC承認(10.17) | 〇 | |
85.9 | 廃炉プロジェクト | 収納缶受け入れ開始 | 〇 | |
85.10 | NRC | TMI-2に限定した燃料取り出しオペレーションのライセンスを認可 | 〇 | |
85.10.21 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールが浄化水で満水に | 〇 | |
85.10.30 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出し開始(上部ルースデブリから) | 〇 | |
85.11.12 | 廃炉プロジェクト | デブリの収納缶への格納開始 | 〇 | |
85.11.13 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内冷却水のDWCSでのろ過処理開始 | ||
85.11.26 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階のコンクリートサンプル回収 | 〇 | |
85.11.28 | 廃炉プロジェクト | 使用済み燃料プールに過酸化水素水添加、微生物対策開始 | 〇 | |
86.1.14 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内で微生物繁殖を確認、2月ごろからデブリ取り出し中断 | 〇 | |
86.2 | 廃炉プロジェクト | 微生物対策タスクフォースを設置 | 〇 | |
86.2.8 | 廃炉プロジェクト | プールフィルター試験うまくいかず | 〇 | |
86.3 | 廃炉プロジェクト | 建屋内の放射線3Dマップ作成 | 〇 | |
86.3 | 廃炉プロジェクト | 輸送キャスク受け入れ開始 | 〇 | |
86.4 | 廃炉プロジェクト | 蒸気発生器A系統の上部配管シート上の堆積物中に燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | 〇 | |
86.4.11 | NRC⇒DOE | 鉄道輸送キャスクの適合証明を発行 | 〇 | |
86.4.25 | 廃炉プロジェクト | 冷却水ろ過、微生物除去運転開始(殺微生物剤、死骸の凝固剤、フィルター、など) | 〇 | |
86.5.22 | 廃炉プロジェクト | ある程度水質改善、デブリ取り出し再開 | 〇 | |
86.7.3~7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業、燃料デブリ取り出し中断
(ここまでに、上部ルースデブリと上部格子付着デブリを回収) |
〇 | 〇 |
86.7.20 | 廃炉プロジェクト⇒INEL | 構外キャスク輸送開始、以降の22回の輸送ですべてのデブリをINELに輸送
(#1回の輸送で、収納缶を7本か14本、デブリ重量数トン分、後半には規定を変えて収納缶を21本に増やした。) (# 87.3月に、セントルイスで列車事故発生したが、デブリ輸送にほとんど影響は出ていない。) (# 87.8月に、米国政府とRRとの論争により、デブリ輸送が一時中断との記載あり。RRとは何か調査中) (# 88.2.22に、ミズーリ州上院議員が燃料輸送に懸念を表明し一時中断との記載あり。) (# 第15~17回に輸送重量が少ない理由は未確認。炉心部のデブリ取り出しが完了し、残留していた 粒子状デブリや、炉心下部構造物に付着していたデブリをブラシツールで回収して輸送した可能性。) (# 88.8月に、首脳間のThaxtonプラグに問題が発生し、輸送に一時的な遅れ発生。) 第一回(86.7.20):収納缶7体、デブリ重量約1.1トン、第二回(86.8.31):収納缶14体、デブリ重量約4.4トン 第三回(86.12.14):収納缶14体、デブリ重量約8.4トン、第四回(87.1.11):収納缶7体、デブリ重量約4.1トン 第五回(87.2.1):収納缶7体、デブリ重量約3.7トン、第六回(87.2.15):収納缶7体、デブリ重量約3.9トン 第七回(87.3.22):収納缶14体、デブリ重量約8.5トン、第八回(87.6.21):収納缶14体、デブリ重量約5.9トン 第九回(87.7.26):収納缶14体、デブリ重量約5.3トン、第十回(87.9.13):収納缶7体、デブリ重量約5.7トン 第11回(87.10.25):収納缶14体、デブリ重量約6.4トン、第12回(87.11.15):収納缶7体、デブリ重量約3.5トン 第13回(87.12.20):収納缶21体、デブリ重量約10トン、第14回(88.2.7):収納缶21体、デブリ重量約9.3トン 第15回(88.4.10):収納缶21体、デブリ重量1.9トン、第16回(88.5.22):収納缶21体、デブリ重量約4.7トン 第17回(88.12.18):収納缶21体、デブリ重量約2.7トン、第18回(89.2.19):収納缶21体、デブリ重量約5.9トン 第19回(89.6.18):収納缶21体、デブリ重量約9.5トン、第20回(89.8.13):収納缶21体、デブリ重量約14.3トン 第21回(89.12.17):収納缶21体、デブリ重量約10.8トン、第22回(90.4.15):収納缶20体、デブリ重量約7.8トン |
||
86.7.31 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 事故由来水(AGW: Accident Generated Water)の蒸発処理を提案 | 〇 | |
86.8.11 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置で、溶融凝固層の破砕作業開始 | 〇 | |
86.9 | 廃炉プロジェクト | 水浄化グループ設置 | 〇 | |
86.10 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しマスタープラン改定(87.12月までにデブリ取り出し完了) | 〇 | |
86.10.20~11.15 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置で、溶融凝固層の穴あけ作業(#デブリのスイスチーズ化と称している) | ||
86.11 | 廃炉プロジェクト | 長借ツールの作動油を水系から炭素系に交換、微生物持ち込み対策 | 〇 | |
86.11.21 | 廃炉プロジェクト | 溶融凝固層以下のデブリ取り出し再開 | 〇 | |
87.1.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内のDWCS運転再開、水質の大幅改善へ(87.2.9に濁り度0.75NTUに到達) | 〇 | |
87.1.26 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内でエアリフト装置を初使用 | 〇 | |
87.2.4~87.5 | 廃炉プロジェクト | 補助建屋散布からの堆積物除去 | 〇 | |
87.2.10~2.23 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査 | 〇 | |
87.2.24 | 廃炉プロジェクト | 炉心周辺部の残留燃料集合体の上部を取り出し開始 | 〇 | |
87.3.18 | 廃炉プロジェクト | 切り株燃料集合体の取り外しと回収を開始、A6集合体から | 〇 | |
87.3.23 | GENDグループ | 今後、追加実施が必要な内部調査項目の検討会合 | 〇 | |
87.4.15 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 圧力容器ヘッドのサンプリング計画をNRCに提案 | 〇 | |
87.5 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの1/3を取り出し | 〇 | |
87.6 | 廃炉プロジェクト | プラズマアークトーチ受け入れ
(ACES: Automated Cutting Equipment System) |
〇 | |
87.5.20 | 廃炉プロジェクト | 一般的でない廃棄物(糸巻フィルター)をINELに初輸送 | 〇 | |
87.6.30 | GENDグループ | AGWに関するPEISレポート追補を発行 | 〇 | |
87.9 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの1/2を取り出し | 〇 | |
87.9 | 廃炉プロジェクト | 蒸気発生器A系統の配管シート上からデブリ除去完了 | 〇 | |
87.10 | 廃炉プロジェクト | 同じくB系統の配管シートからデブリ取り出し開始 | 〇 | |
87.11 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しマスタープラン改定(88年第4四半期内にデブリ取り出し完了、89年第2四半期にPDMS終了)
(PDMS: Post Defueling Monitored Storage Safety Analysis) |
〇 | |
87.12 | 廃炉プロジェクト | 炉心部からのデブリ取り出し完了、177体中176体の切り株燃料集合体を取り外し | 〇 | |
88.1.16 | 廃炉プロジェクト | 下部炉心支持構造(LCSA: Lower Core Support Assembly)の解体開始(#記述がないが、おそらく、最初にコアボーリングマシンで粗く解体している。) | 〇 | |
88.1.18 | 原子力安全許認可協議パネル(ASLB)
(Atomic Safety and Licensing Board) |
AGW処理で順守すべきルールを制定 | 〇 | |
88.3.28~6.14 | 廃炉プロジェクト | ミニローバー潜水艦を用いて、加圧器からデブリ取り出し | 〇 | |
88.3 | NRC⇒OECD/NEA | 下部ヘッドサンプリング計画に対するOECD/NEAの支援に関する会合 | 〇 | |
88.4.11 | 廃炉プロジェクト | LCSAを13個に分割、コアボーリングマシン撤去 | 〇 | |
88.4.23 | 廃炉プロジェクト | Core Flood Tankに分割したLCSA格子を輸送(# Core Flood Tankとは何か調査中) | 〇 | |
88.5.10~6.9 | 廃炉プロジェクト | プラズマアークトーチで、分割したLCSA格子の切断作業 | 〇 | |
88.5.18 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内で、コアフォーマーボルトの取り外しツール使用試験 | 〇 | |
88.6.18~7.2 | 廃炉プロジェクト | LCSAの流量分配板を4個に分割(合計で88か所の切断作業) | 〇 | |
88.7.8 | 廃炉プロジェクト | Core Flood Tankに分割した流量分配板を輸送、89.2.28~3.31に26個に分割後に、切断物貯蔵庫に輸送 | 〇 | |
88.8.8 | 廃炉プロジェクト | LCSAの下部構造の切断開始 | 〇 | |
88.8.11 | 廃炉プロジェクト⇒ORNL | 炉心下部構造物の廃棄物を、圧縮処理のため、ORNLに初輸送 | 〇 | |
88.9 | NRC | 1号機と2号機を連結させた修正安全計画を承認 | 〇 | |
88.10 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリ取り出し完了まで、デブリ取り出しをサポートする目的以外の除染作業を延期 | 〇 | |
88.11 | 廃炉プロジェクト | 燃料デブリの2/3を取り出し | 〇 | |
88.12.22~89.1.7 | 廃炉プロジェクト | インコアガイドチューブ支持板をアークプラズマトーチで切断(4分割)、撤去 | 〇 | |
89.2.15 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド堆積デブリのTopography調査 | 〇 | |
89.2.21 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド堆積デブリの探針調査 | 〇 | |
89.2.21 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドルースデブリの探針調査 | 〇 | |
89.4.12 | 廃炉プロジェクト | バッフル板を縦に8分割(32か所切断、プラズマアークトーチ使用) | 〇 | |
