「TMI-2の内部調査とデブリ取り出しの時系列」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{| class="wikitable" |+'''<big>表1 TMI-2事故炉での内部調査とデブリ取り出しの主要な時系列</big>''' !年月日 !実施者 !イベント !内部調査 !デブリ取り出し |- |79.3.28 | |'''事故発生''' | | |- |79.5 |廃炉プロジェクト |圧力容器の状態評価タスクフォース設置 |〇 | |- |79.8.24 |オークリッジ国立研究所 (ORNL: Oak Ridge National Laboratory) |原子炉建屋地階の水サンプル採…」) |
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
153行目: | 153行目: | ||
|圧力容器上部ヘッド取り外しに向けた準備作業: | |圧力容器上部ヘッド取り外しに向けた準備作業: | ||
制御棒駆動メカニズム(CRDM: Control Rod Drive Mechanism)の | 制御棒駆動メカニズム(CRDM: Control Rod Drive Mechanism)の | ||
リードスクリューとりはずし、 | |||
圧力容器内の線量測定:約500R/hr、 | |||
インコア熱電対挿入、APSR取り外し、 | |||
蒸気発生器(OTSG: Once-Trough Steam Generator)復水、再循環 | 蒸気発生器(OTSG: Once-Trough Steam Generator)復水、再循環 | ||
圧力容器ヘッドフランジの接続部検査 | 圧力容器ヘッドフランジの接続部検査 | ||
使用済み燃料プールの検査、汚染レベル測定、などを実施 | |||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
204行目: | 209行目: | ||
|〇 | |〇 | ||
| | | | ||
|- | |||
|84.4 | |||
|NRC、廃炉プロジェクト | |||
|デブリ取り出し時の冷却水ホウ素濃度:4350ppmを承認 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|84.11.9 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|RRV-1が建屋地階の調査開始 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|84.12 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|圧力容器外デブリの探査に向けた長期計画立案 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|84.12.11 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|上部ヘッドつり上げ、内部調査 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|85.1 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|OTSGのA系統の配管上部シートに<2.5kgの堆積物を確認、分析で燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|85.2.20 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査'''(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|85.7 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|同上(第二フェーズ)、下部ヘッドデブリサンプリング | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|85.7 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''コアボーリング装置'''受け入れ | |||
|〇 | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.7.23 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|デブリ取り出し用の'''水圧スプレーノズル'''使用開始 | |||
|〇 | |||
|〇 | |||
|- | |||
|85.11.26 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|RRV-1が建屋地階のコンクリートサンプル回収 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|86.3 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|建屋内の放射線3Dマップ | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|86.7.3~7.27 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|87.2.10~2.23 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|87.3.23 | |||
|GENDグループ | |||
|今後、追加実施が必要な内部調査項目の検討会合 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|87.4.15 | |||
|廃炉プロジェクト⇒NRC | |||
|圧力容器ヘッドのサンプリング計画をNRCに提案 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|88.3 | |||
|NRC⇒OECD/NEA | |||
|下部ヘッドサンプリング計画に対するOECD/NEAの支援に関する会合 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|89.2.21 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|下部ヘッドルースデブリの探針調査 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|89.7 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|下部ヘッドのインコアノズル複数本で広範囲な損傷を発見 | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|89.12.24 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''圧力容器外デブリの回収終了''' | |||
|〇 | |||
|〇 | |||
|- | |||
|90.1.30 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|'''圧力容器内の最終クリーンアップ'''と検査終了(朝8時) | |||
|〇 | |||
|〇 | |||
|- | |||
|90.1.30 | |||
|VIPプロジェクト(VIP: Vessel Inspection Program、OECD/NEA) | |||
|圧力容器調査プログラム開始、下部ヘッドのサンプリング | |||
|〇 | |||
| | |||
|- | |||
|90.3 | |||
|廃炉プロジェクト | |||
|VIP後のクリーンアップ、燃料デブリの建屋内残留量は、全体の<1%と評価 | |||
|〇 | |||
|〇 | |||
|} | |} |
2024年11月20日 (水) 17:14時点における版
年月日 | 実施者 | イベント | 内部調査 | デブリ取り出し |
---|---|---|---|---|
79.3.28 | 事故発生 | |||
79.5 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器の状態評価タスクフォース設置 | 〇 | |
79.8.24 | オークリッジ国立研究所
(ORNL: Oak Ridge National Laboratory) |
原子炉建屋地階の水サンプル採集 | 〇 | |
79.11.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内のTV観察、線量測定 | 〇 | |
80.3.4 | 原子力規制委員会
(NRC: Nuclear Regulatory Commission) |
建屋エアロックの開放を承認 | 〇 | |
80.3.13 | 廃炉プロジェクト | エアロック開放調査 | 〇 | |
80.4.23 | 国立労働安全衛生研究所
(NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health) |
自給式呼吸装置(SCBA)使用での建屋内立ち入りを非承認
(SCBA: Self-Contained Breathing Apparatus) |
〇 | |
80.5 | NRC | 建屋パージの環境影響評価レポートを発行 | 〇 | |
80.5.16 | NRC | 建屋内立ち入りを承認 | 〇 | |
80.5.20 | 廃炉プロジェクト | 建屋内立ち入り、内側エアロックドアの損傷により中止 | 〇 | |
80.6.28~7.11 | 廃炉プロジェクト | 建屋パージ、約46,000CiのKr-85を環境に放出 | 〇 | |
80.7.22 | NRC | 建屋パージ後の建屋立ち入りを承認 | 〇 | |
80.7.23 | 廃炉プロジェクト | 最初の建屋立ち入り | 〇 | |
80.7.23~81.9.24 | 廃炉プロジェクト | のべ16回の建屋立ち入り:
サーベイ、写真撮影、除染試験、サンプリング ポーラークレーンの点検と動作確認 アクセスルートの整備、などを実施 |
〇 | |
81.5 | GENDグループ
(GEND: GPU社、EPRI、NRC、DOEの専門家グループ) |
事故炉の状態に関する基本予測レポート(GEND-007)公開 | 〇 | |
81.7 | 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy) | 総合除染試験を提案 | 〇 | |
81.10.29~ | 廃炉プロジェクト | 加速化プログラムの下での立ち入り開始
立ち入り頻度・人員数が大幅に増加 |
〇 | |
82.3.4~3.19 | 廃炉プロジェクト | 総合除染試験 | 〇 | |
82.6.23 | 廃炉プロジェクト | 軸方向出力調整棒(APSR)の、圧力容器上部からの再挿入試験
(APSR: Axial Power Shaping Rod) |
〇 | |
82.6.23 | 廃炉プロジェクト、ORNL | 地下階からの汚泥サンプル採集 | 〇 | |
82.7.21~8.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の、Quick Look調査(第一回ビデオ調査) | 〇 | |
82.10 | 廃炉プロジェクト | 建屋内線量低減タスクフォース設置 | 〇 | |
82.11.18~83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部ヘッド取り外しに向けた準備作業:
制御棒駆動メカニズム(CRDM: Control Rod Drive Mechanism)の リードスクリューとりはずし、 圧力容器内の線量測定:約500R/hr、 インコア熱電対挿入、APSR取り外し、 蒸気発生器(OTSG: Once-Trough Steam Generator)復水、再循環 圧力容器ヘッドフランジの接続部検査 使用済み燃料プールの検査、汚染レベル測定、などを実施 |
〇 | |
83.2 | 廃炉プロジェクトの技術サポートグループ
(TAAG: Technical Assistance and Advisory Group) |
付着物の空中での自然発火性が、圧力容器ヘッド取り外しの課題と指摘 | 〇 | |
83.8 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞の超音波Topography調査 | 〇 | |
83.9.9 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内サンプルの最初の回収 | 〇 | |
83.10 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部の第二回ビデオ調査 | 〇 | |
84.2 | 廃炉プロジェクト | 建屋地階の遠隔探査ビークル配備
(RRV-1: Remote Reconnaissance Vehicle) |
〇 | |
84.2 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出しの臨界性評価タスクフォース設置 | 〇 | |
84.4 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器上部空洞のパノラマビュー写真撮影 | 〇 | |
84.4 | NRC、廃炉プロジェクト | デブリ取り出し時の冷却水ホウ素濃度:4350ppmを承認 | 〇 | |
84.11.9 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階の調査開始 | 〇 | |
84.12 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器外デブリの探査に向けた長期計画立案 | 〇 | |
84.12.11 | 廃炉プロジェクト | 上部ヘッドつり上げ、内部調査 | 〇 | |
85.1 | 廃炉プロジェクト | OTSGのA系統の配管上部シートに<2.5kgの堆積物を確認、分析で燃料成分がほとんど含まれていないことを確認 | 〇 | |
85.2.20 | 廃炉プロジェクト | コアフォーマー領域外側の円環領域を通じたビデオ調査(第一フェーズ)で、下部ヘッドに溶融凝固デブリの堆積を確認 | 〇 | |
85.7 | 廃炉プロジェクト | 同上(第二フェーズ)、下部ヘッドデブリサンプリング | 〇 | |
85.7 | 廃炉プロジェクト | コアボーリング装置受け入れ | 〇 | 〇 |
85.7.23 | 廃炉プロジェクト | デブリ取り出し用の水圧スプレーノズル使用開始 | 〇 | 〇 |
85.11.26 | 廃炉プロジェクト | RRV-1が建屋地階のコンクリートサンプル回収 | 〇 | |
86.3 | 廃炉プロジェクト | 建屋内の放射線3Dマップ | 〇 | |
86.7.3~7.27 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内溶融凝固層のコアボーリング作業 | 〇 | |
87.2.10~2.23 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッド内とコアフォーマー領域のビデオ調査 | 〇 | |
87.3.23 | GENDグループ | 今後、追加実施が必要な内部調査項目の検討会合 | 〇 | |
87.4.15 | 廃炉プロジェクト⇒NRC | 圧力容器ヘッドのサンプリング計画をNRCに提案 | 〇 | |
88.3 | NRC⇒OECD/NEA | 下部ヘッドサンプリング計画に対するOECD/NEAの支援に関する会合 | 〇 | |
89.2.21 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドルースデブリの探針調査 | 〇 | |
89.7 | 廃炉プロジェクト | 下部ヘッドのインコアノズル複数本で広範囲な損傷を発見 | 〇 | |
89.12.24 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器外デブリの回収終了 | 〇 | 〇 |
90.1.30 | 廃炉プロジェクト | 圧力容器内の最終クリーンアップと検査終了(朝8時) | 〇 | 〇 |
90.1.30 | VIPプロジェクト(VIP: Vessel Inspection Program、OECD/NEA) | 圧力容器調査プログラム開始、下部ヘッドのサンプリング | 〇 | |
90.3 | 廃炉プロジェクト | VIP後のクリーンアップ、燃料デブリの建屋内残留量は、全体の<1%と評価 | 〇 | 〇 |