2号機X-6ペネ調査装置付着物-3(2PEN2103)TEM
ナビゲーションに移動
検索に移動
更新履歴
No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 記載者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/16 | 新規 | 2PEN2103 TEM分析結果の登録 | IRID報告書(付録-4)の内容を転記。各領域の分析結果については、分析機関での精査を終えていない生データの段階であるため、wordファイルの原本へのリンクを作成するに留めた。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) |
2 | 2022/08/25 | 改訂 | 領域12及び領域14の図(HAADF像、EDS元素マッピング、EDS線分析、EDS点分析、電子線回折)を分析機関での精査後のバージョンに差し替えた(リンク先wordファイルを更新)。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) | |
3 | 2022/10/06 | 改訂 | 領域06及び領域05の図(HAADF像、EDS元素マッピング、EDS線分析、EDS点分析、電子線回折)を分析機関での精査後のバージョンに差し替えた(リンク先wordファイルを更新)。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) | |
4 | 2023/3/23 | 改訂 | 本文(仮)の追記 | 図面精査:鈴木(NFD) wiki原稿(仮)作成:池内(JAEA) | |
5 | 2023/03/29 | 承認 | 分析データへの掲載承認 | 池内(JAEA) |
FIBによる試料調整
SEM/EDX分析により設定した着目領域のうち、TEM観察対象として2PEN2103領域12、2PEN2103領域14、2PEN2103領域06、2PEN2103領域05、及び2WEL2101B領域01の5か所を選定し、FIBにて採取するとともに、TEM観察可能な厚さに薄膜化加工した。
TEMによる観察
2PEN2103から、領域12、領域14、領域06、及び領域05の4つのTEM観察用試料の観察を行った。TEMに装備された観測モードであるSTEM-EDXにより各領域に含まれた微粒子断面のEDX元素マッピング、線分析データ、点分析半定量データを取得し、組成分布を評価した。また、TEMにより電子線回折像を取得し、微粒子及びその近傍の各位置での結晶構造を同定し、EDXデータも参考に微粒子構成物質の化学形態を評価した。