未確認・未解明事項
ナビゲーションに移動
検索に移動
東京電力HDは、廃炉作業の進展や原子力発電の安全技術を継続的に改善することを目的として、事故発生後の詳細な進展メカニズムの未確認・未解明事項を抽出し、調査・検討結果をまとめている(福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討結果報告)。このページでは、各課題について関連する事故進展過程及び検討状況・検討結果について表としてまとめている。
1号機
(ここにRPV圧・PCV圧・線量のグラフを追加)
| 関連する事故進展過程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討状況・検討結果 |
| 1-1 | 水素による IC の除熱劣化 | ● | ○ | ||||||
| 1-2 | IC 動作の場合の挙動 | ● | ○ | ||||||
| 1-3 | 指示不良後の原子炉水位計指示値の挙動 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 1-4 | 地震の影響による LOCA の可能性 | ● | ○ | ||||||
| 1-5 | 原子炉圧力容器の気相漏えい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 未検討 | |
| 1-6 | 格納容器の気相漏えい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 未検討 | |
| 1-7 | 3月11日の原子炉建屋内の線量上昇 | ● | ● | 未検討 | |||||
| 1-8 | 原子炉建屋1階南東エリアの高線量汚染の原因 | 未検討 | |||||||
| 1-9 | RCW 配管の高線量汚染の原因 | 未検討 | |||||||
| 1-10 | SGTS 配管周辺の高線量汚染 | 未検討 | |||||||
| 1-11 | 消防車による注水条件 | ○ | |||||||
| 関連する事故進展過程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討状況・検討結果 |
| 1- | |||||||||
| 1- | |||||||||
2号機
| 関連する事故進展過程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討状況・検討結果 |
| 2-1 | 制御電源喪失後のRCIC流量 | ||||||||
| 2-2 | RCICの停止原因 | ||||||||
| 2-3 | 3月14日21時以降のS/C圧力計の挙動 | ||||||||
| 2-4 | 津波到達後のRHR系統の状況 | ||||||||
| 2-5 | 3月14 日13時頃からの格納容器圧力挙動 | ||||||||
| 2-6 | SRV強制開時の格納容器圧力 | ||||||||
| 2-7 | 強制減圧後の原子炉圧力の上昇 | ||||||||
| 2-8 | 原子炉圧力容器の気相漏えい | ||||||||
| 2-9 | ラプチャディスクの作動の有無 | ||||||||
| 2-10 | 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動 | ||||||||
| 2-11 | 格納容器の気相漏えい | ||||||||
| 2-12 | 3月15日のCAMS指示値の急上昇 | ||||||||
| 2-13 | 水素爆発が起きなかった理由 | ||||||||
3号機
| 関連する事故進展過程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討状況・検討結果 | |
| 3-1 | RCICの停止原因 | ||||||||
| 3-2 | 指示不良後の原子炉水位計指示値の挙動 | ||||||||
| 3-3 | 圧力抑制プールの温度成層化 | ||||||||
| 3-4 | HPCI運転中の原子炉水位の挙動 | ||||||||
| 3-5 | HPCI停止後の原子炉水位の挙動 | ||||||||
| 3-6 | 3月13日9時頃の原子炉圧力の急速減圧挙動 | ||||||||
| 3-7 | 3月13日急速減圧後の原子炉圧力の挙動 | ||||||||
| 3-8 | ベント操作時の格納容器圧力の挙動 | ||||||||
| 3-9 | 原子炉圧力容器の気相漏えい | ||||||||
| 3-10 | 格納容器の気相漏えい | ||||||||
| 3-11 | 原子炉建屋上部からの大量の蒸気発生 | ||||||||
| 3-12 | 消防車による注水条件の変更 | ||||||||
号機共通
| 関連する事故進展過程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討状況・検討結果 | |
| C-1 | |||||||||
| C-2 | |||||||||
| C-3 | |||||||||
| C-4 | |||||||||
| C-5 | |||||||||
| C-6 | |||||||||