「2PEN2103-2021-sem」の版間の差分
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) |
||
234行目: | 234行目: | ||
{| class="wikitable"| style="margin:0 auto" | {| class="wikitable"| style="margin:0 auto" | ||
|+表1 2PEN2103 FE-SEM/EDX点分析(領域01~23)の一次出力データ<br/> | |+表1 2PEN2103 FE-SEM/EDX点分析(領域01~23)の一次出力データ<br/>(単位:at%) | ||
! 領域No. | ! 領域No. | ||
! O K | ! O K | ||
915行目: | 915行目: | ||
{| class="wikitable"| style="margin:0 auto" | |||
|+表2 2PEN2103 着目領域のSEM/EDX点分析による半定量分析結果<br/>(単位:at%) | |||
! 領域No. | |||
! 着目元素 | |||
! O | |||
! Na | |||
! Mg | |||
! Al | |||
</ | ! Si | ||
! S | |||
! Cl | |||
! Ag | |||
! Cd | |||
! U | |||
! Sn | |||
! Ca | |||
! Sb | |||
! Te | |||
! Cs | |||
! Ba | |||
! Ti | |||
! Cr | |||
! Fe | |||
! Ni | |||
! Cu | |||
! Zn | |||
! Pb | |||
! Zr | |||
! Mo | |||
! Total | |||
! 分類 | |||
|- | |||
| 01 | |||
| U | |||
| 72 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| n.d. | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| L.O.Q. | |||
| 16 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 6 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 02 | |||
| U | |||
| 55 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 8 | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 23 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 5 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 03 | |||
| U | |||
| 37 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 12 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 29 | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 14 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 04 | |||
| Zr | |||
| 19 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 54 | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 19 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Zr | |||
|- | |||
| 05 | |||
| Zr | |||
| 14 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| L.O.Q. | |||
| 64 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 17 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Zr | |||
|- | |||
| 06 | |||
| U | |||
| 56 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 13 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 14 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 12 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 07 | |||
| U | |||
| 35 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 12 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 33 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 13 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 08 | |||
| Ni | |||
| 30 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 6 | |||
| 36 | |||
| 17 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Ni-S | |||
|- | |||
| 09 | |||
| Pb | |||
| 18 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 10 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 59 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 6 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Pb-S | |||
|- | |||
| 10 | |||
| U | |||
| 42 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 7 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 19 | |||
| 22 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 7 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 11 | |||
| U | |||
| 48 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 6 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 29 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U | |||
|- | |||
| 12 | |||
| U | |||
| 15 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 11 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 47 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 21 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 13 | |||
| U | |||
| 46 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 13 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 21 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 13 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 14 | |||
| U | |||
| 39 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 22 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 10 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 21 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 15 | |||
| U | |||
| 49 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 7 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 9 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Zr | |||
| 37 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| L.O.Q. | |||
| 17 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 44 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Zr | |||
|- | |||
| 17 | |||
| U | |||
| 60 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 14 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 8 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 13 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Ni | |||
| 41 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 14 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 32 | |||
| 11 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Ni-S | |||
|- | |||
| 19 | |||
| U | |||
| 43 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| n.d. | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| 35 | |||
| 5 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 20 | |||
| U | |||
| 57 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 6 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 6 | |||
| 24 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 4 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| U-Zr | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Zr | |||
| 47 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 32 | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Zr | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Ti | |||
| 38 | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 9 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 1 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 23 | |||
| n.d. | |||
| 24 | |||
| L.O.Q. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Ti | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Cu | |||
| 7 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 2 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 5 | |||
| L.O.Q.. | |||
| 73 | |||
| 8 | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| n.d. | |||
| 100 | |||
| Cu | |||
|- | |||
|} | |||
(注意事項)<br/> | |||
・“n.d.”は、EDX信号のエネルギースペクトルにピークが確認されず、検出限界以下と判断した元素である。<br/> | |||
・“L.O.Q”.は、スペクトルにピークが確認できるものの、本表に示す元素を100%とした場合に0.5at%未満となり、定量下限以下と判断した元素である。<br/> | |||
・本表の数値は、“n.d.”及び“L.O.Q.”を除いた半定量性を持つデータを示していると判断した元素を100%として規格化して表示した。ただし、C、及び蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDX信号が有意に見られる場合も含めていない。<br/> | |||
・本表の数値は、着目元素を含む粒子の平均組成を表すものではなく、粒子とその近傍の構成元素やその多寡といった傾向を概略把握するための概数値である。 | |||
===各領域の分類 === | ===各領域の分類 === |
2024年3月6日 (水) 16:35時点における版
No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 記載者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/30 | 新規 | IRID報告書の内容を転記。 | 付録-4 | 原稿作成:鈴木(NFD)
wiki転記:池内(JAEA) |
2 | 2022/11/29 | 修正 | 付図4-79 W(L)のマップを削除。 | 備考欄参照 | 確認:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) |
3 | 2022/11/29 | 承認 | 池内(JAEA) |
SEM観察用試料の分取
図1~2に示すように、汚染物試料2PEN2103から、SEM観察用試料を採取した。黒色の汚れが中央付近に明確に付着している2PEN2103-1をSEM観察試料とし、2PEN2103-2試料は予備試料として観察せずに保管した。
着目領域の位置
図3に、SEM観察用試料の全体SEM像と各着目領域の位置を示す。黒色の汚れ付近を中心に着目元素の探索を行い、着目領域として23箇所を設定した。その内訳は、U濃縮部分に着目して14箇所、Zr濃縮箇所に着目して4箇所、また特異元素濃縮部分としてNiに着目して2箇所、Pbに着目して1箇所、Tiに着目して1箇所、Cuに着目して1箇所である。
なお、U濃縮部分及びZr濃縮部分は概ね各探索画面に常に1個以上存在しており、Uに着目した着目領域を14箇所設定したところでU濃縮部分の探索を終了した。一方、Cs濃縮箇所は、約1 mm四方に相当する面積まで探索を行ったが、見つからなかった。
各着目領域の概要
(Below, the Japanese word "領域" in figures means "Region" in English.)
領域01~02
図4に示すように、着目領域01及び02は、SEM観察用試料の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。
図5に示すように、領域01及び02の近傍は、スミア繊維上に大量のFe及びOが存在し、C、Caの濃縮箇所があり、わずかにAl、Si、S、Cr、Ni、Zr、Pb、U の濃縮箇所も見られた。このうち、UとZrの濃縮箇所は明確に相関している。
図6~図7に示すように、領域01のU含有領域は約3 μmの細長い形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、Zr、Uが見られた。
図8~図9に示すように、領域02のU含有領域は数 [μm] の扇形の形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、U、Zr、Alが見られた。
図5 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域01~02を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
C (導電テープの影響が含まれる)
(F※)(O信号の影響)
S (Pb信号の影響が含まれる)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Mo※)(S信号の影響)
(Mo※)(MoK信号無し)
(Tc※)(S信号の影響)
(Sn※)(U信号の影響)
(Te※)(Ca信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
領域03~05
図10に示すように、着目領域03は、SEM観察用試料の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された1点をランダムに選定して設定した。また、着目領域04及び05は、同視野で、Zrの濃縮部分が明確に現れている2点を、領域03と重複しないように設定した。
図11に示すように、領域03~05の近傍も領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Na、Cl、Cuの濃縮箇所がわずかに見られた。
図12~図13に示すように、領域03のU含有領域は約6 μmの細長い形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、Zr、Uが見られた。
図14~図17に示すように、領域04のU含有領域は直径10 μm程度、領域05は数 [μm] 程度の丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtを除いて、いずれも主にFe、Zr、O、Uが見られた。なお、領域05の近傍にも2 μm程度の丸みを帯びたU濃縮箇所があった。
図11 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域03~05を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
C (導電テープの影響が含まれる)
(F※)(O,Fe信号の影響)
S (Pb信号の影響が含まれる)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Mo※)(S,Pb信号の影響)
(Mo※)(MoK信号無し)
(Ru※) (S,Cl,Pb信号の影響)
(Sn※)(U信号の影響)
(Te※)(Ca信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
領域06~09
図18に示すように、着目領域06及び07は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。また着目領域08及び09は、同視野から、それぞれ領域08はNiの濃縮部分を、領域09はPbの濃縮部分を設定した。
図19に示すように、領域06~09の近傍も、Alは見られなかったが領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mgの濃縮箇所がわずかに見られた。
図20~図23に示すように、領域06のU含有領域は約30 μm、領域07のU含有領域は約5 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtやPdを除いて、いずれも主にO、Fe、U、Zrが見られた。
図24~図25に示すように、領域08のNi含有領域は約10 μmの丸みを帯びた形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にFe、O、Ni、S、Crが見られた。
図26~図27に示すように、領域09のPb含有領域は約4 μmの丸みを帯びた形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtやPdを除いて、主にFe、O、S、Pbが見られ、若干のAl、Si、Sbが見られた。
図19 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域06~09を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
C (導電テープの影響が含まれる)
(F※)(O信号の影響)
S (Pb信号の影響が含まれる)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Cu※)(強いU信号の影響)
(Zn※)(強いU信号の影響)
(Mo※)(S,Pb信号の影響)
(Mo※)(U信号の影響、MoK信号無し)
(Tc※)(S,Pb信号の影響)
(Ru※) (S,Pb信号の影響)
(Rh※) (S,Pb信号の影響)
(Sn※)(U信号の影響)
(Te※)(Ca信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
(Sm※)(Cr信号の影響)
(W※)(Ni信号の影響)
領域10~11
図28に示すように、着目領域10及び11は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。
図29に示すように、領域10~11の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mg、Ti、Snの濃縮箇所がわずかに見られた。
図30~図33に示すように、領域10のU含有領域は約10 μmのやや細長い形状、領域11のU含有領域は約10 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、それぞれ、主にO、Fe、Cr、U、Zr、主にO、U、Fe、Alが見られた。
図29 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域10~11を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
C (導電テープの影響が含まれる)
(F※)(O信号の影響)
Ca (Sn信号の影響が含まれる)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Cu※)(強いU信号の影響)
(Zn※)(強いU信号の影響)
(Mo※)(S,Pb信号の影響)
(Mo※)(U信号の影響、MoK信号無し)
(Tc※)(S,Pb信号の影響)
(Ag※) (強いU信号の影響)
(Sn)(U信号の影響が含まれる)
(Te※)(Ca,Sn信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
(Ba※)(Ti信号の影響)
(Sm※)(Cr信号及び強いU信号の影響)
(W※)(Ni信号及び強いU信号の影響)
領域12~13
図34に示すように、着目領域12及び13は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。
図35に示すように、領域12~13の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mg、Ti、Cu、Znの濃縮箇所がわずかに見られた。
図36~図39に示すように、領域12及び領域13のU含有領域は約5 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtやPdを除いて、主にFe、O、Zr、Uが見られた。
図35 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域12~13を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
C (導電テープの影響が含まれる)
(F※)(O信号の影響)
S (Pb信号の影響が含まれる)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Zn※)(強いU信号の影響が含まれる)
(Mo※)(S,Pb信号の影響)
(Mo※)(U信号の影響、MoK信号無し)
(Tc※)(S,Pb信号の影響)
(Sn※)(U信号の影響)
(Te※)(Ca信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
(Ba※)(Ti信号の影響)
(Sm※)(Cr信号の影響)
領域14~16
図40に示すように、着目領域14及び15は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。また、着目領域16は、同視野で、Zrの濃縮部分が明確に現れている1点を領域14及び領域15と重複しないように設定した。
図41に示すように、領域14~16の近傍も、Pbは見られなかったが領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mg、Tiの濃縮箇所がわずかに見られた。
図42~図45に示すように、領域14は約20 μm、領域15は数 [μm] のやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、Zr、Uが見られた。
図46~図47に示すように、領域16のZr含有領域は約30 μmの丸みを帯びた形状で、ごく近傍にはUがあるが、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtを除いて、Uが検出されず、主にZr、O、Feが見られた。
図41 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域14~16を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
C (導電テープの影響が含まれる)
(F※)(O信号の影響)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Cu※)(強いU信号の影響)
(Zn※)(強いU信号の影響)
(Mo※)(S,Pb信号の影響)
(Mo※)(U信号の影響、MoK信号無し)
(Tc※)(S信号の影響)
(Ag※)(強いU信号の影響)
(Sn※)(U信号の影響)
(Te※)(Ca信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
(Cs※)(強いU信号の影響)
(Ba※)(Ti信号の影響)
(Sm※)(強いU信号の影響)
(W※)(Ni信号の影響)
(Pb※)(強いU信号の影響)
領域17~18
図48に示すように、着目領域17は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された1点をランダムに選定して設定した。また着目領域18は、同視野で、特異元素の濃縮部分として、Niの濃縮部分を設定した。
図49に示すように、領域17~18の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Tiの濃縮箇所がわずかに見られた。
図50~図51に示すように、領域17は約15 μmのやや丸みを帯びた形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、U、Zr、Feが見られた。
図52~図53に示すように、領域18のNi含有領域は数 [μm] の丸みを帯びた形状で、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、S、Niが見られた。
図49 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域17~18を含む視野)
※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)
他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。
(F※)(O信号の影響)
S (Pb信号の影響が含まれる)
(Mn※)(Cr信号の影響)
(Co※)(Fe信号の影響)
(Cu※)(強いU信号の影響)
(Zn※)(強いU信号の影響)
(Mo※)(S,Pb信号の影響)
(Mo※) (U信号の影響、MoK信号無し)
(Tc※)(S,Pb信号の影響)
(Sn※)(U信号の影響)
(Te※)(Ca信号の影響)
(I※)(Ca信号の影響)
(Cs※)(強いU信号の影響)
(Ba※)(Ti信号の影響)
(Sm※)(強いU信号の影響)
(W※)(強いU信号の影響)
Pb (強いU信号の影響が含まれる)
19~23
図54に示すように、着目領域19及び20は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。着目領域21は、同視野で、Zrの濃縮部分が明確に現れている1点を領域19及び領域20と重複しないように設定した。また、特異元素の濃縮部分として、着目領域22は同視野でTiの濃縮部分、着目領域23は同視野でCuの濃縮部分を設定した。
図55に示すように、領域19~23の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Na、Mg、Cl、Ti、Cu、Znの濃縮箇所がわずかに見られた。
図56~図61に示すように、領域19及び領域20は約10 μm、領域21は約5 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、U、Zrが見られた。
