「燃料デブリの特性評価に関連する英知事業」の版間の差分
Ohtsu Naoki (トーク | 投稿記録) |
Ohtsu Naoki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
15行目: | 15行目: | ||
'''共通基盤型(一般研究):燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の開発(大阪大学)''' | '''共通基盤型(一般研究):燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の開発(大阪大学)''' | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2019-029.pdf 成果報告書(平成30年度)] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2020-030.pdf 成果報告書(令和元年度)] | |||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r02/document/24_r2seika.pdf 成果報告会資料(令和2年度)] | |||
30行目: | 30行目: | ||
[https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU53V1BEbmUyODRtckZfRHpJcFMtWmlmbDlKZ3xBQ3Jtc0ttekxZbC1vRElBSUhXdGp1SlFKSm1TTFppSHZpUGt2SllXRDdMTVFhbVEyREJ5ajR2NjFocFlyNzFtU0psaS1NRGhRQmZwdlhXX3hLLWxSME9FQzhzMjI2X2E4Zm10cmVHS1hMdXVVa2hGaUxHeU5mMA&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5069862&v=ygh8XEM3VZE 令和元年度報告書] | [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU53V1BEbmUyODRtckZfRHpJcFMtWmlmbDlKZ3xBQ3Jtc0ttekxZbC1vRElBSUhXdGp1SlFKSm1TTFppSHZpUGt2SllXRDdMTVFhbVEyREJ5ajR2NjFocFlyNzFtU0psaS1NRGhRQmZwdlhXX3hLLWxSME9FQzhzMjI2X2E4Zm10cmVHS1hMdXVVa2hGaUxHeU5mMA&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5069862&v=ygh8XEM3VZE 令和元年度報告書] | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-007.pdf 成果報告書(令和3年度)] | |||
41行目: | 41行目: | ||
[https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWw3cnN3a3padHN2LVhsT1BER251bXlEVGZJZ3xBQ3Jtc0tsd3RLSDNVTk9wbm8weXRBekpMNVhUcEhPSTZId2tXTnZGb3FLb1o4ZHNsM0FZZE8zdHJBRXVRRE8tZk9HY1ZKbE1mVGN0d3BFSkx4MjVMcG9OemREd1lRMDZCc2JIUTU5c29yNktvRm0tdFlPd1g1WQ&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5069629&v=moQHj5irfoA 令和元年度報告書] | [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWw3cnN3a3padHN2LVhsT1BER251bXlEVGZJZ3xBQ3Jtc0tsd3RLSDNVTk9wbm8weXRBekpMNVhUcEhPSTZId2tXTnZGb3FLb1o4ZHNsM0FZZE8zdHJBRXVRRE8tZk9HY1ZKbE1mVGN0d3BFSkx4MjVMcG9OemREd1lRMDZCc2JIUTU5c29yNktvRm0tdFlPd1g1WQ&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5069629&v=moQHj5irfoA 令和元年度報告書] | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-009.pdf 成果報告書(令和3年度)] | |||
'''課題解決型:燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止技術の開発(東京大学)''' | '''課題解決型:燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止技術の開発(東京大学)''' | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=rQ3mVrY4FV0 事業報告動画資料] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2020-043.pdf 成果報告書(令和元年度)] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-010.pdf 成果報告書(令和2年度)] | |||
'''国際協力型:放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク低減への貢献(茨城大学)''' | '''国際協力型:放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク低減への貢献(茨城大学)''' | ||
[https://m.youtube.com/watch?v=cp35v5YvhAk 事業報告動画資料] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2020-033.pdf 成果報告書(令和元年度)] | |||
=== 令和元年度採択課題 === | === 令和元年度採択課題 === | ||
64行目: | 63行目: | ||
[https://youtu.be/Egs074Yfqr0 事業報告動画資料] | [https://youtu.be/Egs074Yfqr0 事業報告動画資料] | ||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r03/document/r3_appl_image25.pdf 研究概要資料] | |||
[https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dkbkV2NVNfM3RYYkJtYTRGMkR0R01Ka2hNQXxBQ3Jtc0trdEUtcTM3S3RJaUlfcWoyZnllRTFIY3hqeHdHTG85THpFSG41OGQ0blhvNHpoMGR6TWF2eTM5N0FFOXBWQ1JKeEVycE02dnREN3l6OUJvRWs5UEhUcWdPMXFKSHJPMzZnbllwUjFiRFB4STRqT2hhbw&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5069845&v=Egs074Yfqr0 令和元年度報告書] | [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dkbkV2NVNfM3RYYkJtYTRGMkR0R01Ka2hNQXxBQ3Jtc0trdEUtcTM3S3RJaUlfcWoyZnllRTFIY3hqeHdHTG85THpFSG41OGQ0blhvNHpoMGR6TWF2eTM5N0FFOXBWQ1JKeEVycE02dnREN3l6OUJvRWs5UEhUcWdPMXFKSHJPMzZnbllwUjFiRFB4STRqT2hhbw&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5069845&v=Egs074Yfqr0 令和元年度報告書] | ||
73行目: | 72行目: | ||
'''課題解決型:燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化技術を用いた分別方法の研究開発(日立GEニュークリアエナジー)''' | '''課題解決型:燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化技術を用いた分別方法の研究開発(日立GEニュークリアエナジー)''' | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-003.pdf 成果報告書(令和2年度)] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-058.pdf 成果報告書(令和3年度)] | |||
84行目: | 83行目: | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5069854 令和元年度] | [https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5069854 令和元年度] | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-005.pdf 成果報告書(令和3年度)] | |||
'''人材育成型:燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発(東北大学)''' | '''人材育成型:燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発(東北大学)''' | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=4FCd_1PTRbo 事業報告動画資料] | |||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r04/document/r4_appl_image04.pdf 研究概要資料] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2020-064.pdf 成果報告書(令和元年度)] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2021-056.pdf 成果報告書(令和2年度)] | |||
'''国際協力型:燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化(東京工業大学)''' | '''国際協力型:燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化(東京工業大学)''' | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=Vtv03G_OiBQ 事業報告動画資料] | |||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r04/document/r4_appl_image26.pdf 研究概要資料] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2020-041.pdf 成果報告書(令和元年度)] | |||
=== 令和2年度採択課題 === | === 令和2年度採択課題 === | ||
111行目: | 110行目: | ||
[https://youtu.be/H96gtWSM0rY 事業報告動画資料] | [https://youtu.be/H96gtWSM0rY 事業報告動画資料] | ||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r04/document/r4_appl_image05.pdf 研究概要資料] | |||
[https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDROb1lNbUV5VHZ0NkFub0p4Q2ZaNG9UdThIZ3xBQ3Jtc0tsNmxfSVdHUmp3bzFjU2UtMnZISDlzUVc2cXh4ZjBNUzJvWm5xeWs3YWNwSGQ2N3FneXdoNkZPLUZCNjFfU09nY0U1V0w1U2tCV2l3TVFHbjViRm9uUHBqbHdoOEhGV0llZzR3Ul9CMnVOZUxhTTNvcw&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5071500&v=H96gtWSM0rY 令和2年度報告書] | [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDROb1lNbUV5VHZ0NkFub0p4Q2ZaNG9UdThIZ3xBQ3Jtc0tsNmxfSVdHUmp3bzFjU2UtMnZISDlzUVc2cXh4ZjBNUzJvWm5xeWs3YWNwSGQ2N3FneXdoNkZPLUZCNjFfU09nY0U1V0w1U2tCV2l3TVFHbjViRm9uUHBqbHdoOEhGV0llZzR3Ul9CMnVOZUxhTTNvcw&q=https%3A%2F%2Fjopss.jaea.go.jp%2Fsearch%2Fservlet%2Fsearch%3F5071500&v=H96gtWSM0rY 令和2年度報告書] | ||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-036.pd 成果報告書(令和3年度)] | |||
=== 令和3年度採択課題 === | === 令和3年度採択課題 === | ||
122行目: | 121行目: | ||
[https://youtu.be/UF_w-FlFbTg 事業報告動画資料] | [https://youtu.be/UF_w-FlFbTg 事業報告動画資料] | ||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r04/document/r4_appl_image16.pdf 研究概要資料] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-046.pdf 成果報告書(令和3年度)] | |||
131行目: | 130行目: | ||
[https://youtu.be/S00acsd4K6M 事業報告動画資料] | [https://youtu.be/S00acsd4K6M 事業報告動画資料] | ||
[https://www.kenkyu.jp/nuclear/result/r04/document/r4_appl_image25.pdf 研究概要資料] | |||
[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2022-053.pdf 成果報告書(令和3年度)] | |||
=== 令和5年度採択課題 === | === 令和5年度採択課題 === |
2024年2月21日 (水) 09:16時点における版
平成30年度採択課題
共通基盤型(若手研究):炉心溶融物の粘性及び表面張力同時測定技術の開発(大阪大学)
共通基盤型(一般研究):燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の開発(大阪大学)
共通基盤型(一般研究):レーザー蛍光法を用いた燃料デブリ変質相の同定(東京大学)
課題解決型:合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基盤研究(東北大学)
課題解決型:燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止技術の開発(東京大学)
国際協力型:放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク低減への貢献(茨城大学)
令和元年度採択課題
課題解決型:Multi-Physicsモデリングによる福島2・3号機ペデスタル燃料デブリ深さ方向の性状同定(早稲田大学)
課題解決型:燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化技術を用いた分別方法の研究開発(日立GEニュークリアエナジー)
人材育成型:放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デブリ劣化機構の解明(東京工業大学)
人材育成型:燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発(東北大学)
国際協力型:燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化(東京工業大学)
令和2年度採択課題
課題解決型(若手研究):燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れの調査(東京大学)
令和3年度採択課題
課題解決型:燃料デブリ周辺物質の分析結果に基づく模擬デブリの合成による実機デブリ形成メカニズムの解明と事故進展解析結果の検証によるデブリ特性データーベスの高度化(福井大)
国際協力型:福島第一発電所2, 3号機の事故進展シナリオに基づくFP・デブリ挙動の不確かさ低減と炉内汚染状況・デブリ性状の把握(東京工業大学)
令和5年度採択課題
課題解決型:ペデスタル部鉄筋コンクリート損傷挙動の把握に向けた構成材料の物理・化学的変質に関する研究(名古屋大)