「2PEN2101-2021-icp」の版間の差分
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 細 (Hara Mikiya がページ「Gr1:2PEN2101-2021-icpms」を「Gr1:2PEN2101-2021-icp」に移動しました) |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
31行目: | 31行目: | ||
|池内(JAEA) | |池内(JAEA) | ||
|} | |} | ||
(1)定量分析結果 | |||
元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表5.1-11に示す。参考として、各元素の天然同位体組成[19]から質量比に換算した同位体比を併記している。 | |||
Cr、Fe、Ni、Mo、Ndについては、天然同位体組成に近い同位体比であった。Uについては、U-234、U-235、U-236、U-238が検出され、U-235/U-238の同位体比(0.0200±0.0006)は天然同位体比(0.0072)よりも高い値を示しており、燃料由来であることが示唆された。 | |||
表(共通)-1 ICP-MS定量分析結果(溶解液中の核種重量) | |||
{| class="wikitable" | |||
|試料 | |||
|Li-6 [ng] | |||
|Li-7 [ng] | |||
|B-10 [ng] | |||
|B-11 [ng] | |||
|Cr-52 [ng] | |||
|Cr-53 [ng] | |||
|Fe-56 [ng] | |||
|Fe-57 [ng] | |||
|Ni-60 [ng] | |||
|Ni-61 [ng] | |||
|Ni-62 [ng] | |||
|Zr-90 [ng] | |||
|Zr-91 [ng] | |||
|Mo-95 [ng] | |||
|Mo-97 [ng] | |||
|Mo-98 [ng] | |||
|Ag-107 [ng] | |||
|Ag-109 [ng] | |||
|Cs-133 [ng] | |||
|Nd-143 [ng] | |||
|Nd-145 [ng] | |||
|Nd-146 [ng] | |||
|U-234 [ng] | |||
|U-235 [ng] | |||
|U-236 [ng] | |||
|U-238 [ng] | |||
|- | |||
|2PEN2101 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|5E+02 ± 1E+02 | |||
|5.1E+01 ± 2E+00 | |||
|1.10E+04 ± 3E+02 | |||
|2.4E+02 ± 1E+01 | |||
|1.08E+02 ± 1E+00 | |||
|5.3E+00 ± 8E-01 | |||
|1.35E+01 ± 8E-01 | |||
|1.38E+02 ± 1E+00 | |||
|3.4E+01 ± 3E+00 | |||
|4.3E+00 ± 5E-01 | |||
|3.17E+00 ± 7E-02 | |||
|7.2E+00 ± 2E-01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|5.7E-01 ± 9E-02 | |||
|4E-01 ± 3E-01 | |||
|9E-01 ± 1E-01 | |||
|2E-01 ± 2E-01 | |||
|1.49E+01 ± 2E-01 | |||
|2.7E+00 ± 2E-01 | |||
|7.45E+02 ± 6E+00 | |||
|- | |||
|2PEN2102 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|6.9E+03 ± 3E+02 | |||
|1.4E+02 ± 1E+01 | |||
|3.98E+01 ± 8E-01 | |||
|1.1E+00 ± 8E-01 | |||
|3.7E+00 ± 8E-01 | |||
|2.75E+02 ± 1E+00 | |||
|6.3E+01 ± 3E+00 | |||
|5.4E+00 ± 5E-01 | |||
|3.93E+00 ± 7E-02 | |||
|7.7E+00 ± 2E-01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|1.12E+00 ± 9E-02 | |||
|5E-01 ± 3E-01 | |||
|9E-01 ± 1E-01 | |||
|4E-01 ± 2E-01 | |||
|2.56E+01 ± 2E-01 | |||
|4.5E+00 ± 2E-01 | |||
|1.33E+03 ± 1E+01 | |||
|- | |||
|2WEL2101A | |||
|<LOQ | |||
|3.31E+02 ± 2E+00 | |||
|1.04E+03 ± 1E+01 | |||
|4.0E+03 ± 1E+02 | |||
|3.42E+03 ± 6E+01 | |||
|3.79E+02 ± 1E+00 | |||
|2.35E+07 ± 1E+05 | |||
|5.23E+05 ± 1E+03 | |||
|5.00E+03 ± 1E+01 | |||
|2.11E+02 ± 1E+00 | |||
|6.91E+02 ± 1E+00 | |||
|1.81E+03 ± 1E+01 | |||
|3.91E+02 ± 3E+00 | |||
|6.8E+03 ± 1E+02 | |||
|6.73E+03 ± 8E+01 | |||
|8.70E+03 ± 1E+02 | |||
|2.94E+01 ± 3E-01 | |||
|2.7E+02 ± 2E+01 | |||
|4.58E+02 ± 5E+00 | |||
|5.47E+00 ± 9E-02 | |||
|4.0E+00 ± 3E-01 | |||
|5.8E+00 ± 1E-01 | |||
|2E+00 ± 2E+00 | |||
|1.68E+02 ± 2E+00 | |||
|2.6E+01 ± 2E+00 | |||
|8.05E+03 ± 6E+01 | |||
|- | |||
|2WEL2101C | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|3.28E+02 ± 1E+00 | |||
|1.4E+03 ± 1E+02 | |||
|6.3E+02 ± 6E+01 | |||
|7.2E+01 ± 1E+00 | |||
|1.93E+06 ± 1E+04 | |||
|4.35E+04 ± 1E+02 | |||
|6.4E+02 ± 1E+01 | |||
|3.2E+01 ± 1E+00 | |||
|9.08E+01 ± 3E-01 | |||
|1.29E+02 ± 1E+00 | |||
|3.2E+01 ± 3E+00 | |||
|4.1E+02 ± 1E+01 | |||
|3.62E+02 ± 8E+00 | |||
|5.3E+02 ± 1E+01 | |||
|5.0E+00 ± 3E-01 | |||
|9.33E+01 ± 1E-01 | |||
|5.8E+01 ± 5E+00 | |||
|5.4E-01 ± 9E-02 | |||
|4E-01 ± 3E-01 | |||
|1.2E+00 ± 1E-01 | |||
|<LOQ | |||
|1.22E+01 ± 2E-01 | |||
|2.0E+00 ± 2E-01 | |||
|5.92E+02 ± 6E+00 | |||
|- | |||
|2WEL2102A | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|7.35E+02 ± 1E+00 | |||
|2.9E+03 ± 1E+02 | |||
|7.57E+03 ± 6E+01 | |||
|8.30E+02 ± 1E+00 | |||
|5.27E+07 ± 1E+05 | |||
|1.17E+06 ± 1E+04 | |||
|4.28E+03 ± 1E+01 | |||
|1.75E+02 ± 1E+00 | |||
|5.71E+02 ± 1E+00 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|1.5E+02 ± 1E+01 | |||
|9.6E+01 ± 8E+00 | |||
|2.4E+02 ± 1E+01 | |||
|1.30E+01 ± 3E-01 | |||
|1.24E+01 ± 1E-01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|- | |||
|2WEL2103A | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|2.87E+02 ± 1E+00 | |||
|1.1E+03 ± 1E+02 | |||
|5.2E+02 ± 6E+01 | |||
|6.4E+01 ± 1E+00 | |||
|1.07E+07 ± 1E+05 | |||
|2.31E+05 ± 3E+03 | |||
|1.54E+02 ± 1E+00 | |||
|6.6E+00 ± 8E-01 | |||
|2.24E+01 ± 8E-01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|6.8E+00 ± 5E-01 | |||
|3.52E+00 ± 7E-02 | |||
|1.10E+01 ± 2E-01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|4E-01 ± 1E-01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|- | |||
|} | |||
表(共通)-2 ICP-MS定量分析結果(溶液に移行した各試料単位重量あたりの核種重量) | |||
{| class="wikitable" | |||
|試料 | |||
|Li-6 [ng/g] | |||
|Li-7 [ng/g] | |||
|B-10 [ng/g] | |||
|B-11 [ng/g] | |||
|Cr-52 [ng/g] | |||
|Cr-53 [ng/g] | |||
|Fe-56 [ng/g] | |||
|Fe-57 [ng/g] | |||
|Ni-60 [ng/g] | |||
|Ni-61 [ng/g] | |||
|Ni-62 [ng/g] | |||
|Zr-90 [ng/g] | |||
|Zr-91 [ng/g] | |||
|Mo-95 [ng/g] | |||
|Mo-97 [ng/g] | |||
|Mo-98 [ng/g] | |||
|Ag-107 [ng/g] | |||
|Ag-109 [ng/g] | |||
|Cs-133 [ng/g] | |||
|Nd-143 [ng/g] | |||
|Nd-145 [ng/g] | |||
|Nd-146 [ng/g] | |||
|U-234 [ng/g] | |||
|U-235 [ng/g] | |||
|U-236 [ng/g] | |||
|U-238 [ng/g] | |||
|- | |||
|2PEN2101 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|8E+03 ± 2E+03 | |||
|8.9E+02 ± 4E+01 | |||
|1.93E+05 ± 5E+03 | |||
|4.2E+03 ± 2E+02 | |||
|1.90E+03 ± 1E+01 | |||
|9E+01 ± 1E+01 | |||
|2.4E+02 ± 1E+01 | |||
|2.43E+03 ± 2E+01 | |||
|6.0E+02 ± 5E+01 | |||
|7.6E+01 ± 8E+00 | |||
|5.6E+01 ± 1E+00 | |||
|1.26E+02 ± 3E+00 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|1.0E+01 ± 2E+00 | |||
|6E+00 ± 5E+00 | |||
|1.6E+01 ± 2E+00 | |||
|4E+00 ± 3E+00 | |||
|2.62E+02 ± 3E+00 | |||
|4.7E+01 ± 3E+00 | |||
|1.31E+04 ± 1E+02 | |||
|- | |||
|2PEN2102 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|2.00E+05 ± 8E+03 | |||
|4.2E+03 ± 3E+02 | |||
|1.16E+03 ± 2E+01 | |||
|3E+01 ± 2E+01 | |||
|1.1E+02 ± 2E+01 | |||
|8.00E+03 ± 4E+01 | |||
|1.84E+03 ± 9E+01 | |||
|1.6E+02 ± 1E+01 | |||
|1.14E+02 ± 2E+00 | |||
|2.24E+02 ± 5E+00 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|3.3E+01 ± 3E+00 | |||
|1.4E+01 ± 8E+00 | |||
|2.6E+01 ± 3E+00 | |||
|1.2E+01 ± 5E+00 | |||
|7.46E+02 ± 5E+00 | |||
|1.32E+02 ± 5E+00 | |||
|3.86E+04 ± 2E+02 | |||
|- | |||
|2WEL2101A | |||
|<LOQ | |||
|9.45E+03 ± 7E+01 | |||
|2.97E+04 ± 1E+02 | |||
|1.13E+05 ± 3E+03 | |||
|9.8E+04 ± 2E+03 | |||
|1.08E+04 ± 1E+02 | |||
|6.71E+08 ± 1E+06 | |||
|1.50E+07 ± 1E+05 | |||
|1.43E+05 ± 1E+03 | |||
|6.04E+03 ± 3E+01 | |||
|1.98E+04 ± 1E+02 | |||
|5.17E+04 ± 4E+02 | |||
|1.12E+04 ± 1E+02 | |||
|1.95E+05 ± 3E+03 | |||
|1.92E+05 ± 2E+03 | |||
|2.49E+05 ± 4E+03 | |||
|8.40E+02 ± 8E+00 | |||
|7.7E+03 ± 6E+02 | |||
|1.31E+04 ± 1E+02 | |||
|1.56E+02 ± 3E+00 | |||
|1.16E+02 ± 8E+00 | |||
|1.67E+02 ± 3E+00 | |||
|6E+01 ± 5E+01 | |||
|4.81E+03 ± 5E+01 | |||
|7.6E+02 ± 5E+01 | |||
|2.30E+05 ± 2E+03 | |||
|- | |||
|2WEL2101C | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|5.78E+04 ± 1E+02 | |||
|2.5E+05 ± 2E+04 | |||
|1.1E+05 ± 1E+04 | |||
|1.28E+04 ± 2E+02 | |||
|3.40E+08 ± 1E+06 | |||
|7.66E+06 ± 2E+04 | |||
|1.13E+05 ± 3E+03 | |||
|5.6E+03 ± 2E+02 | |||
|1.60E+04 ± 1E+02 | |||
|2.27E+04 ± 2E+02 | |||
|5.6E+03 ± 5E+02 | |||
|7.2E+04 ± 2E+03 | |||
|6.4E+04 ± 1E+03 | |||
|9.3E+04 ± 2E+03 | |||
|8.9E+02 ± 5E+01 | |||
|1.64E+04 ± 1E+02 | |||
|1.02E+04 ± 9E+02 | |||
|1.0E+02 ± 2E+01 | |||
|7E+01 ± 5E+01 | |||
|2.0E+02 ± 2E+01 | |||
|<LOQ | |||
|2.15E+03 ± 3E+01 | |||
|3.6E+02 ± 3E+01 | |||
|1.04E+05 ± 1E+03 | |||
|- | |||
|2WEL2102A | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|1.18E+04 ± 1E+02 | |||
|4.7E+04 ± 2E+03 | |||
|1.21E+05 ± 1E+03 | |||
|1.33E+04 ± 1E+02 | |||
|8.45E+08 ± 2E+06 | |||
|1.88E+07 ± 1E+05 | |||
|6.87E+04 ± 2E+02 | |||
|2.80E+03 ± 2E+01 | |||
|9.16E+03 ± 1E+01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|2.4E+03 ± 2E+02 | |||
|1.5E+03 ± 1E+02 | |||
|3.8E+03 ± 2E+02 | |||
|2.08E+02 ± 5E+00 | |||
|1.99E+02 ± 1E+00 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|- | |||
|2WEL2103A | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|1.98E+04 ± 1E+02 | |||
|7.8E+04 ± 7E+03 | |||
|3.6E+04 ± 4E+03 | |||
|4.38E+03 ± 7E+01 | |||
|7.36E+08 ± 9E+06 | |||
|1.59E+07 ± 2E+05 | |||
|1.06E+04 ± 1E+02 | |||
|4.6E+02 ± 6E+01 | |||
|1.55E+03 ± 5E+01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|4.7E+02 ± 3E+01 | |||
|2.43E+02 ± 4E+00 | |||
|7.6E+02 ± 1E+01 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|2.4E+01 ± 8E+00 | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|<LOQ | |||
|- | |||
|} | |||
(2)定性分析結果 | |||
全質量数スキャンにより得られた各質量数における計数率と正味計数率、及び核種の判定結果を、2PEN2102の結果と合わせて表5.1-12に示す。 | |||
2PEN2101では、Fe、Al、Pb、Zn、Sb、U、Ca、Cu、Zr、Mn、Ni、Sn、Mo、V、Y、Gd、Pu、Np、Sr、Pr、Ag、Nd、Pd、Rh、Bi、As、Sm、Cdの計28元素が検出された。 | |||
ICP-MSを用いた溶解試料の定性分析により得られた各質量数における計数率 [CPS]の一覧表を表(共通MS)-1に示す。また,各質量における計数率から硝酸測定時の計数率を差し引いた正味の計数率を,図(2PEN21xx)-7(a)~(l)に示す。また,Cr,Fe,Ni,Zr,Mo,Nd,Uの核種の定量結果を,表(共通MS)-4~14に示す。単位試料重量あたりの定量値 [ng/g]を,表(共通MS)-15~25に示す。表(共通MS)-4~14では,スミアろ紙を含む試料全量あたりの定量値 [ng]を示しており,ICP-MS測定で得られた濃度に,測定時の希釈倍率と元の試料溶液の体積(30 [ml])を乗ずることで,元の試料溶液(30 [ml])に含まれる核種の重量を求めた。放射線計測の結果に示す通り,試料中のCsの大部分が溶液中に移行していることから,ほかの元素/核種についても大部分が溶液中に移行していると想定し,試料溶液中(30 [ml])に含まれる核種の重量は,スミアろ紙に含まれていた核種の重量に相当すると判断した。これらの核種の重量を,試料重量で除することにより,表(共通MS)-15~25に示す単位試料重量あたりの重量を得た。 | ICP-MSを用いた溶解試料の定性分析により得られた各質量数における計数率 [CPS]の一覧表を表(共通MS)-1に示す。また,各質量における計数率から硝酸測定時の計数率を差し引いた正味の計数率を,図(2PEN21xx)-7(a)~(l)に示す。また,Cr,Fe,Ni,Zr,Mo,Nd,Uの核種の定量結果を,表(共通MS)-4~14に示す。単位試料重量あたりの定量値 [ng/g]を,表(共通MS)-15~25に示す。表(共通MS)-4~14では,スミアろ紙を含む試料全量あたりの定量値 [ng]を示しており,ICP-MS測定で得られた濃度に,測定時の希釈倍率と元の試料溶液の体積(30 [ml])を乗ずることで,元の試料溶液(30 [ml])に含まれる核種の重量を求めた。放射線計測の結果に示す通り,試料中のCsの大部分が溶液中に移行していることから,ほかの元素/核種についても大部分が溶液中に移行していると想定し,試料溶液中(30 [ml])に含まれる核種の重量は,スミアろ紙に含まれていた核種の重量に相当すると判断した。これらの核種の重量を,試料重量で除することにより,表(共通MS)-15~25に示す単位試料重量あたりの重量を得た。 |
2024年2月19日 (月) 17:51時点における版
No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 記載者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/25 | 新規 | 2PEN2101 ICP-MS分析結果の登録(IRID報告書より転記)。 | 原稿作成:佐々木・大西(JAEA) wiki転記:池内(JAEA) | |
2 | 2022/11/22 | 承認 | 不確かさ及び定量下限値の評価は分析方法に移動した。 | 池内(JAEA) | |
3 | 2023/1/6 | 改訂 | Zrの追加分析結果の追記に伴い、表の連番を修正した。 | 池内(JAEA) |
(1)定量分析結果 元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表5.1-11に示す。参考として、各元素の天然同位体組成[19]から質量比に換算した同位体比を併記している。 Cr、Fe、Ni、Mo、Ndについては、天然同位体組成に近い同位体比であった。Uについては、U-234、U-235、U-236、U-238が検出され、U-235/U-238の同位体比(0.0200±0.0006)は天然同位体比(0.0072)よりも高い値を示しており、燃料由来であることが示唆された。
表(共通)-1 ICP-MS定量分析結果(溶解液中の核種重量)
試料 | Li-6 [ng] | Li-7 [ng] | B-10 [ng] | B-11 [ng] | Cr-52 [ng] | Cr-53 [ng] | Fe-56 [ng] | Fe-57 [ng] | Ni-60 [ng] | Ni-61 [ng] | Ni-62 [ng] | Zr-90 [ng] | Zr-91 [ng] | Mo-95 [ng] | Mo-97 [ng] | Mo-98 [ng] | Ag-107 [ng] | Ag-109 [ng] | Cs-133 [ng] | Nd-143 [ng] | Nd-145 [ng] | Nd-146 [ng] | U-234 [ng] | U-235 [ng] | U-236 [ng] | U-238 [ng] |
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5E+02 ± 1E+02 | 5.1E+01 ± 2E+00 | 1.10E+04 ± 3E+02 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.08E+02 ± 1E+00 | 5.3E+00 ± 8E-01 | 1.35E+01 ± 8E-01 | 1.38E+02 ± 1E+00 | 3.4E+01 ± 3E+00 | 4.3E+00 ± 5E-01 | 3.17E+00 ± 7E-02 | 7.2E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5.7E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 2E-01 ± 2E-01 | 1.49E+01 ± 2E-01 | 2.7E+00 ± 2E-01 | 7.45E+02 ± 6E+00 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 6.9E+03 ± 3E+02 | 1.4E+02 ± 1E+01 | 3.98E+01 ± 8E-01 | 1.1E+00 ± 8E-01 | 3.7E+00 ± 8E-01 | 2.75E+02 ± 1E+00 | 6.3E+01 ± 3E+00 | 5.4E+00 ± 5E-01 | 3.93E+00 ± 7E-02 | 7.7E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.12E+00 ± 9E-02 | 5E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 4E-01 ± 2E-01 | 2.56E+01 ± 2E-01 | 4.5E+00 ± 2E-01 | 1.33E+03 ± 1E+01 |
2WEL2101A | <LOQ | 3.31E+02 ± 2E+00 | 1.04E+03 ± 1E+01 | 4.0E+03 ± 1E+02 | 3.42E+03 ± 6E+01 | 3.79E+02 ± 1E+00 | 2.35E+07 ± 1E+05 | 5.23E+05 ± 1E+03 | 5.00E+03 ± 1E+01 | 2.11E+02 ± 1E+00 | 6.91E+02 ± 1E+00 | 1.81E+03 ± 1E+01 | 3.91E+02 ± 3E+00 | 6.8E+03 ± 1E+02 | 6.73E+03 ± 8E+01 | 8.70E+03 ± 1E+02 | 2.94E+01 ± 3E-01 | 2.7E+02 ± 2E+01 | 4.58E+02 ± 5E+00 | 5.47E+00 ± 9E-02 | 4.0E+00 ± 3E-01 | 5.8E+00 ± 1E-01 | 2E+00 ± 2E+00 | 1.68E+02 ± 2E+00 | 2.6E+01 ± 2E+00 | 8.05E+03 ± 6E+01 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 3.28E+02 ± 1E+00 | 1.4E+03 ± 1E+02 | 6.3E+02 ± 6E+01 | 7.2E+01 ± 1E+00 | 1.93E+06 ± 1E+04 | 4.35E+04 ± 1E+02 | 6.4E+02 ± 1E+01 | 3.2E+01 ± 1E+00 | 9.08E+01 ± 3E-01 | 1.29E+02 ± 1E+00 | 3.2E+01 ± 3E+00 | 4.1E+02 ± 1E+01 | 3.62E+02 ± 8E+00 | 5.3E+02 ± 1E+01 | 5.0E+00 ± 3E-01 | 9.33E+01 ± 1E-01 | 5.8E+01 ± 5E+00 | 5.4E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 1.2E+00 ± 1E-01 | <LOQ | 1.22E+01 ± 2E-01 | 2.0E+00 ± 2E-01 | 5.92E+02 ± 6E+00 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 7.35E+02 ± 1E+00 | 2.9E+03 ± 1E+02 | 7.57E+03 ± 6E+01 | 8.30E+02 ± 1E+00 | 5.27E+07 ± 1E+05 | 1.17E+06 ± 1E+04 | 4.28E+03 ± 1E+01 | 1.75E+02 ± 1E+00 | 5.71E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ | 1.5E+02 ± 1E+01 | 9.6E+01 ± 8E+00 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.30E+01 ± 3E-01 | 1.24E+01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 2.87E+02 ± 1E+00 | 1.1E+03 ± 1E+02 | 5.2E+02 ± 6E+01 | 6.4E+01 ± 1E+00 | 1.07E+07 ± 1E+05 | 2.31E+05 ± 3E+03 | 1.54E+02 ± 1E+00 | 6.6E+00 ± 8E-01 | 2.24E+01 ± 8E-01 | <LOQ | <LOQ | 6.8E+00 ± 5E-01 | 3.52E+00 ± 7E-02 | 1.10E+01 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4E-01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
表(共通)-2 ICP-MS定量分析結果(溶液に移行した各試料単位重量あたりの核種重量)
試料 | Li-6 [ng/g] | Li-7 [ng/g] | B-10 [ng/g] | B-11 [ng/g] | Cr-52 [ng/g] | Cr-53 [ng/g] | Fe-56 [ng/g] | Fe-57 [ng/g] | Ni-60 [ng/g] | Ni-61 [ng/g] | Ni-62 [ng/g] | Zr-90 [ng/g] | Zr-91 [ng/g] | Mo-95 [ng/g] | Mo-97 [ng/g] | Mo-98 [ng/g] | Ag-107 [ng/g] | Ag-109 [ng/g] | Cs-133 [ng/g] | Nd-143 [ng/g] | Nd-145 [ng/g] | Nd-146 [ng/g] | U-234 [ng/g] | U-235 [ng/g] | U-236 [ng/g] | U-238 [ng/g] |
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 8E+03 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 4E+01 | 1.93E+05 ± 5E+03 | 4.2E+03 ± 2E+02 | 1.90E+03 ± 1E+01 | 9E+01 ± 1E+01 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 2.43E+03 ± 2E+01 | 6.0E+02 ± 5E+01 | 7.6E+01 ± 8E+00 | 5.6E+01 ± 1E+00 | 1.26E+02 ± 3E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.0E+01 ± 2E+00 | 6E+00 ± 5E+00 | 1.6E+01 ± 2E+00 | 4E+00 ± 3E+00 | 2.62E+02 ± 3E+00 | 4.7E+01 ± 3E+00 | 1.31E+04 ± 1E+02 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.00E+05 ± 8E+03 | 4.2E+03 ± 3E+02 | 1.16E+03 ± 2E+01 | 3E+01 ± 2E+01 | 1.1E+02 ± 2E+01 | 8.00E+03 ± 4E+01 | 1.84E+03 ± 9E+01 | 1.6E+02 ± 1E+01 | 1.14E+02 ± 2E+00 | 2.24E+02 ± 5E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 3.3E+01 ± 3E+00 | 1.4E+01 ± 8E+00 | 2.6E+01 ± 3E+00 | 1.2E+01 ± 5E+00 | 7.46E+02 ± 5E+00 | 1.32E+02 ± 5E+00 | 3.86E+04 ± 2E+02 |
2WEL2101A | <LOQ | 9.45E+03 ± 7E+01 | 2.97E+04 ± 1E+02 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 9.8E+04 ± 2E+03 | 1.08E+04 ± 1E+02 | 6.71E+08 ± 1E+06 | 1.50E+07 ± 1E+05 | 1.43E+05 ± 1E+03 | 6.04E+03 ± 3E+01 | 1.98E+04 ± 1E+02 | 5.17E+04 ± 4E+02 | 1.12E+04 ± 1E+02 | 1.95E+05 ± 3E+03 | 1.92E+05 ± 2E+03 | 2.49E+05 ± 4E+03 | 8.40E+02 ± 8E+00 | 7.7E+03 ± 6E+02 | 1.31E+04 ± 1E+02 | 1.56E+02 ± 3E+00 | 1.16E+02 ± 8E+00 | 1.67E+02 ± 3E+00 | 6E+01 ± 5E+01 | 4.81E+03 ± 5E+01 | 7.6E+02 ± 5E+01 | 2.30E+05 ± 2E+03 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 5.78E+04 ± 1E+02 | 2.5E+05 ± 2E+04 | 1.1E+05 ± 1E+04 | 1.28E+04 ± 2E+02 | 3.40E+08 ± 1E+06 | 7.66E+06 ± 2E+04 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 5.6E+03 ± 2E+02 | 1.60E+04 ± 1E+02 | 2.27E+04 ± 2E+02 | 5.6E+03 ± 5E+02 | 7.2E+04 ± 2E+03 | 6.4E+04 ± 1E+03 | 9.3E+04 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 5E+01 | 1.64E+04 ± 1E+02 | 1.02E+04 ± 9E+02 | 1.0E+02 ± 2E+01 | 7E+01 ± 5E+01 | 2.0E+02 ± 2E+01 | <LOQ | 2.15E+03 ± 3E+01 | 3.6E+02 ± 3E+01 | 1.04E+05 ± 1E+03 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 1.18E+04 ± 1E+02 | 4.7E+04 ± 2E+03 | 1.21E+05 ± 1E+03 | 1.33E+04 ± 1E+02 | 8.45E+08 ± 2E+06 | 1.88E+07 ± 1E+05 | 6.87E+04 ± 2E+02 | 2.80E+03 ± 2E+01 | 9.16E+03 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ | 2.4E+03 ± 2E+02 | 1.5E+03 ± 1E+02 | 3.8E+03 ± 2E+02 | 2.08E+02 ± 5E+00 | 1.99E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 1.98E+04 ± 1E+02 | 7.8E+04 ± 7E+03 | 3.6E+04 ± 4E+03 | 4.38E+03 ± 7E+01 | 7.36E+08 ± 9E+06 | 1.59E+07 ± 2E+05 | 1.06E+04 ± 1E+02 | 4.6E+02 ± 6E+01 | 1.55E+03 ± 5E+01 | <LOQ | <LOQ | 4.7E+02 ± 3E+01 | 2.43E+02 ± 4E+00 | 7.6E+02 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.4E+01 ± 8E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
