「燃料デブリの分類について」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ohtsu Naoki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「燃料デブリ特性の分類(従来の検討): ファイル:燃料デブリの概念図.png|代替文=図1|サムネイル|379x379ピクセル|須藤彩子, 事…」) |
Ohtsu Naoki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:TMI-2事故でのRPV内の最終形態.png|サムネイル|278x278ピクセル|C.M.Allison et al, Proceedings of ICAPP 2020, 15-19 March 2020 – Abu Dhabi (UAE), Paper 20221 (2020).]] | |||
[[ファイル:燃料デブリの概念図.png|代替文=図1|サムネイル| | [[ファイル:軽水炉安全セミナー(原子炉廃止措置編).png|サムネイル|東北大学令和5年度『軽水炉安全セミナー(原子炉廃止措置編)』から抜粋]] | ||
'''燃料デブリ特性の分類(従来の検討)''': | |||
[[ファイル:燃料デブリの概念図.png|代替文=図1|サムネイル|329x329px|須藤彩子, 事故進展を考慮した模擬燃料デブリの凝固挙動評価,平生30年度福島研究開発部門成果報告会, JAEA, 2019年2月から抜粋 '''図1''']] | |||
平成27/28年度廃炉・汚染水対策事業『燃料デブリの性状把握』において、 | |||
(i) TMI-2事故の情報(最終形態、デブリ分析データ)、 | (i) TMI-2事故の情報(最終形態、デブリ分析データ)、 | ||
9行目: | 11行目: | ||
(iii) 熱力学データベース解析、等により、RPV内とRPV外の燃料デブリ特性を整理した【燃料デブリ特性リスト】。 | (iii) 熱力学データベース解析、等により、RPV内とRPV外の燃料デブリ特性を整理した【燃料デブリ特性リスト】。 | ||
併せて、燃料デブリの特徴を、様々な専門家間で共有するため、予想される化学反応メカニズムに基づいて、燃料デブリの概念図を例示した(図1)。 | |||
[[ファイル:燃料デブリ中のFP分布の予想の例.png|サムネイル|326x326ピクセル| '''表1''']] | |||
また、照射燃料中でのFPふるまい等に基づいて、燃料デブリ中のFP分布の傾向を予想し整理した(表1)。 | |||
1F燃料デブリについての知見がほとんどない中で、これらは、デブリ取り出し方法の選定などの基礎知見として利用された。 | |||
'''燃料デブリ分布・特性の観測(内部調査)''': | |||
PCV内部調査で、破損状態が少しずつ明らかになっており、平成28/29年度廃炉・汚染水対策事業『総合的な炉内状況把握の高度化』で、 | |||
従来知見を整理して【炉内状況推定図】が取りまとめられ、廃炉工程の検討に利用されている(#東電が随時改定)。 | |||
炉内状況推定図では、廃炉工程の検討で参照しやすいように、マクロな観点で、デブリをいくつかのカテゴリーに分類している | |||
(切り株燃料集合体、粒子状デブリ、金属リッチデブリ、溶融固化物、等)。 |
2023年11月22日 (水) 09:11時点における版
燃料デブリ特性の分類(従来の検討):
平成27/28年度廃炉・汚染水対策事業『燃料デブリの性状把握』において、
(i) TMI-2事故の情報(最終形態、デブリ分析データ)、
(ii) 1F模擬デブリ試験(BWR部材や海水成分とUO2反応試験、1F模擬コンクリートMCCI試験)、
(iii) 熱力学データベース解析、等により、RPV内とRPV外の燃料デブリ特性を整理した【燃料デブリ特性リスト】。
併せて、燃料デブリの特徴を、様々な専門家間で共有するため、予想される化学反応メカニズムに基づいて、燃料デブリの概念図を例示した(図1)。
また、照射燃料中でのFPふるまい等に基づいて、燃料デブリ中のFP分布の傾向を予想し整理した(表1)。
1F燃料デブリについての知見がほとんどない中で、これらは、デブリ取り出し方法の選定などの基礎知見として利用された。
燃料デブリ分布・特性の観測(内部調査):
PCV内部調査で、破損状態が少しずつ明らかになっており、平成28/29年度廃炉・汚染水対策事業『総合的な炉内状況把握の高度化』で、
従来知見を整理して【炉内状況推定図】が取りまとめられ、廃炉工程の検討に利用されている(#東電が随時改定)。
炉内状況推定図では、廃炉工程の検討で参照しやすいように、マクロな観点で、デブリをいくつかのカテゴリーに分類している
(切り株燃料集合体、粒子状デブリ、金属リッチデブリ、溶融固化物、等)。