「未確認・未解明事項」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Madokoro Hiroshi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Madokoro Hiroshi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 198行目: | 198行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |SRV強制開時の格納容器圧力 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 208行目: | 208行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|強制減圧後の原子炉圧力の上昇 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|原子炉圧力容器の気相漏えい | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ラプチャディスクの作動の有無 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 218行目: | 238行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|格納容器の気相漏えい | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3月15日のCAMS指示値の急上昇 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|水素爆発が起きなかった理由 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 244行目: | 294行目: | ||
!検討結果・検討経過 | !検討結果・検討経過 | ||
|- | |- | ||
| | |RCICの停止原因 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| | | | ||
| 253行目: | 303行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |指示不良後の原子炉水位計指示値の挙動 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| | | | ||
| 262行目: | 312行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |圧力抑制プールの温度成層化 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| 271行目: | 321行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |HPCI運転中の原子炉水位の挙動 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| | | | ||
| 280行目: | 330行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |HPCI停止後の原子炉水位の挙動 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| 289行目: | 339行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3月13日9時頃の原子炉圧力の急速減圧挙動 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3月13日急速減圧後の原子炉圧力の挙動 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ベント操作時の格納容器圧力の挙動 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 298行目: | 366行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|原子炉圧力容器の気相漏えい | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|格納容器の気相漏えい | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 307行目: | 384行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|原子炉建屋上部からの大量の蒸気発生 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|消防車による注水条件の変更 | |||
| | | | ||
| | | | ||
2020年12月7日 (月) 16:33時点における版
東京電力HDは、廃炉作業の進展や原子力発電の安全技術を継続的に改善することを目的として、事故発生後の詳細な進展メカニズムの未確認・未解明事項を抽出し、調査・検討結果をまとめている(福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討結果報告)。
| 関連する事故進展過程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討結果・検討経過 |
| 水素による IC の除熱劣化 | ● | ○ | ||||||
| IC 動作の場合の挙動 | ● | ○ | ||||||
| 指示不良後の原子炉水位計指示値の挙動 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 地震の影響による LOCA の可能性 | ● | ○ | ||||||
| 原子炉圧力容器の気相漏えい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 未検討 | |
| 格納容器の気相漏えい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 未検討 | |
| 3月11日の原子炉建屋内の線量上昇 | ● | ● | 未検討 | |||||
| 原子炉建屋1階南東エリアの高線量汚染の原因 | 未検討 | |||||||
| RCW 配管の高線量汚染の原因 | 未検討 | |||||||
| SGTS 配管周辺の高線量汚染 | 未検討 | |||||||
| 消防車による注水条件 | ○ | |||||||
| 関連する事故進展過程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討結果・検討経過 |
| 制御電源喪失後のRCIC流量 | ||||||||
| RCICの停止原因 | ||||||||
| 3月14日21時以降のS/C圧力計の挙動 | ||||||||
| 津波到達後のRHR系統の状況 | ||||||||
| 3月14 日13時頃からの格納容器圧力挙動 | ||||||||
| SRV強制開時の格納容器圧力 | ||||||||
| 強制減圧後の原子炉圧力の上昇 | ||||||||
| 原子炉圧力容器の気相漏えい | ||||||||
| ラプチャディスクの作動の有無 | ||||||||
| 水素リッチな蒸気を放出した際の凝縮挙動 | ||||||||
| 格納容器の気相漏えい | ||||||||
| 3月15日のCAMS指示値の急上昇 | ||||||||
| 水素爆発が起きなかった理由 | ||||||||
| 関連する事故進展過程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | 〜炉心損傷 | 〜下部プレナム移行 | 〜RPV破損 | 〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討結果・検討経過 |
| RCICの停止原因 | |||||||
| 指示不良後の原子炉水位計指示値の挙動 | |||||||
| 圧力抑制プールの温度成層化 | |||||||
| HPCI運転中の原子炉水位の挙動 | |||||||
| HPCI停止後の原子炉水位の挙動 | |||||||
| 3月13日9時頃の原子炉圧力の急速減圧挙動 | |||||||
| 3月13日急速減圧後の原子炉圧力の挙動 | |||||||
| ベント操作時の格納容器圧力の挙動 | |||||||
| 原子炉圧力容器の気相漏えい | |||||||
| 格納容器の気相漏えい | |||||||
| 原子炉建屋上部からの大量の蒸気発生 | |||||||
| 消防車による注水条件の変更 | |||||||