「2WEL2101B-2021-tem」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (→更新履歴 ) |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (→更新履歴 ) |
||
14行目: | 14行目: | ||
|2022/05/16 | |2022/05/16 | ||
|新規 | |新規 | ||
| | |2WEL2101B 2WEL2101B TEM分析結果の登録 | ||
|IRID報告書(付録-4)の内容を転記。'''各領域の分析結果については、分析機関での精査を終えていない生データの段階であるため、wordファイルの原本へのリンクを作成するに留めた。''' | |IRID報告書(付録-4)の内容を転記。'''各領域の分析結果については、分析機関での精査を終えていない生データの段階であるため、wordファイルの原本へのリンクを作成するに留めた。''' | ||
|原稿作成:鈴木(NFD)<br>wiki転記:池内(JAEA) | |原稿作成:鈴木(NFD)<br>wiki転記:池内(JAEA) | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|2022/ | |2022/10/07 | ||
|改訂 | |改訂 | ||
| | |領域01の図(HAADF像、EDS元素マッピング、EDS線分析、EDS点分析、電子線回折)を分析機関での精査後のバージョンに差し替えた(リンク先wordファイルを更新)。 | ||
| | | | ||
|原稿作成:鈴木(NFD)<br> | |原稿作成:鈴木(NFD)<br>wiki転記:池内(JAEA) | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2023/3/23 | |2023/3/23 | ||
|改訂 | |改訂 | ||
39行目: | 32行目: | ||
|図面精査:鈴木(NFD)<br>wiki原稿(仮)作成:池内(JAEA) | |図面精査:鈴木(NFD)<br>wiki原稿(仮)作成:池内(JAEA) | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|2023/03/29 | |2023/03/29 | ||
|承認 | |承認 |
2024年4月1日 (月) 13:06時点における版
更新履歴
No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 記載者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/16 | 新規 | 2WEL2101B 2WEL2101B TEM分析結果の登録 | IRID報告書(付録-4)の内容を転記。各領域の分析結果については、分析機関での精査を終えていない生データの段階であるため、wordファイルの原本へのリンクを作成するに留めた。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) |
2 | 2022/10/07 | 改訂 | 領域01の図(HAADF像、EDS元素マッピング、EDS線分析、EDS点分析、電子線回折)を分析機関での精査後のバージョンに差し替えた(リンク先wordファイルを更新)。 | 原稿作成:鈴木(NFD) wiki転記:池内(JAEA) | |
3 | 2023/3/23 | 改訂 | 本文(仮)の追記 | 図面精査:鈴木(NFD) wiki原稿(仮)作成:池内(JAEA) | |
4 | 2023/03/29 | 承認 | 分析データへの掲載承認 | 池内(JAEA) |
SEM/EDX分析により設定したTEM観察対象着目領域である領域01よりFIB加工による試料採取と薄膜化加工による試料調製を行い、TEM/EDX分析によって、以下の評価・推定を行った。
・ STEM-EDXによる各領域に含まれる微粒子断面の微細組織、元素分布、及び組成分布の評価
・ TEMによる電子線回折像の取得、微粒子及びその近傍の各位置での結晶構造の同定、STEM-EDXのデータを参考とした微粒子構成物質の主要化学形の推定
結果は、以下の各領域TEM分析結果ページを参照。
領域01TEM分析結果:領域01TEM分析結果ページを参照。