「3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD) TEM」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''【2018年度測定分】''' 出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。 *'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=137 領…」) |
Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD)/TEM}} | |||
'''【2018年度測定分】''' | '''【2018年度測定分】''' | ||
出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。 | 出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。 | ||
*'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=137 領域02]''' | *'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=137 領域02]''' | ||
**図 4.2.4.7-1 | **図 4.2.4.7-1 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 の採取箇所及び分析・観察方向 | ||
**図 4.2.4.7-2 | **図 4.2.4.7-2 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 のミクロ組織のZ コントラスト像 | ||
**図 4.2.4.7-3 | **図 4.2.4.7-3 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 のEDS マップ | ||
**図 4.2.4.7-4 | **図 4.2.4.7-4 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 の線分析結果 | ||
**図 4.2.4.7-5 | **図 4.2.4.7-5 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 の点分析結果 | ||
**図 4.2.4.7-6 | **図 4.2.4.7-6 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 から取得した回折図形 | ||
*'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=145 領域05]''' | *'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=145 領域05]''' | ||
**図 4.2.4.8-1 | **図 4.2.4.8-1 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 の採取箇所及び分析・観察方向 | ||
**図 4.2.4.8-2 | **図 4.2.4.8-2 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 のミクロ組織のZ コントラスト像 | ||
**図 4.2.4.8-3 | **図 4.2.4.8-3 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 のEDS マップ | ||
**図 4.2.4.8-4 | **図 4.2.4.8-4 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 の線分析結果 | ||
**図 4.2.4.8-5 | **図 4.2.4.8-5 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 の点分析結果 | ||
**図 4.2.4.8-6 | **図 4.2.4.8-6 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 から取得した回折図形 | ||
22行目: | 23行目: | ||
----- | |||
<references> | <references> | ||
<ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref> | <ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref> | ||
</references> | </references> |
2025年5月27日 (火) 14:21時点における版
【2018年度測定分】
出典[1]へのリンク先を表示。
- 領域02
- 図 4.2.4.7-1 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 の採取箇所及び分析・観察方向
- 図 4.2.4.7-2 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 のミクロ組織のZ コントラスト像
- 図 4.2.4.7-3 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 のEDS マップ
- 図 4.2.4.7-4 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 の線分析結果
- 図 4.2.4.7-5 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 の点分析結果
- 図 4.2.4.7-6 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域02 から取得した回折図形
- 領域05
- 図 4.2.4.8-1 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 の採取箇所及び分析・観察方向
- 図 4.2.4.8-2 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 のミクロ組織のZ コントラスト像
- 図 4.2.4.8-3 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 のEDS マップ
- 図 4.2.4.8-4 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 の線分析結果
- 図 4.2.4.8-5 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 の点分析結果
- 図 4.2.4.8-6 3PCV1701D サンプル中のU 含有領域05 から取得した回折図形
- ↑ 仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839