「分析データ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録)  (→1/2号機) | Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録)   (→1号機) | ||
| 288行目: | 288行目: | ||
| |IRID_H29 | |IRID_H29 | ||
| | | | | ||
| |} | |- | ||
| |PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(ガス管理設備)① | |||
| |1u-ガス管理設備-1-2020 | |||
| | | |||
| |XM2013 | |||
| |JAEA | |||
| |2019/06 | |||
| |2020/10~ | |||
| |[[Gr1:1u-ガス管理設備-1-2020 分析結果|●]] | |||
| |フィルタ | |||
| |[[Gr1:1u-ガス管理設備-1-2020 外観|●]] | |||
| |[[Gr1:1u-ガス管理設備-1-2020 IP|●]] | |||
| |[[Gr1:1u-ガス管理設備-1-2020 SEM/WDX|●]] | |||
| | | |||
| |[[Gr1:1u-ガス管理設備-1-2020 ICPMS|●]] | |||
| |[[Gr1:1u-ガス管理設備-1-2020 放射線分析|●]] | |||
| |IRID_R2 | |||
| ||} | |||
| ===1/2号機=== | ===1/2号機=== | ||
2022年3月24日 (木) 20:42時点における版
輸送前サンプル (アクセス制限有)
福島第一原子力発電所から輸送・分析するサンプルの一覧を以下のリンクに示す。輸送・分析するサンプルの一覧については、輸送、分析及びそれに関係する担当者に限定して公開することとする。
分析結果一覧
1号機
| 採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析結果 | PJ名等 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | 放射線分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルプラグ | 1u-WELLP-1-2019 | 1u-4,②2-2 | XM1916 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルプラグ | 1u-WELLP-2-2019 | 1u-4,④7-1 | XM1917 | JAEA | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子 未確認 | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルプラグ | 1u-WELLP-3-2019 | 1u-4,①2-1 | 1uプラグ2 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルプラグ | 1u-WELLP-4-2019 | 1u-4,③4-1 | 1uプラグ4 | NFD | 2019/7~8 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-2ペネ堆積物除去治具(チャンバー) | 1u-X2PEN-1-2019 | 1u-3,①チャンバー1-1 | XM1911 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-2ペネ堆積物除去治具(チャンバー) | 1u-X2PEN-2-2019 | 1u-3,②チャンバー1-2 | XM1912 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-3-2019 | 1u-3,③治具1-1 | XM1913 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-4-2019 | 1u-3,④治具1-2 | XM1914 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子 未確認 | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-5-2019 | 1u-3,⑤治具2-1 | XM1915 | JAEA | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子 未確認 | ● | ● | IRID_H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-2ペネ堆積物除去治具(治具) | 1u-X2PEN-6-2019 | 1u-3,⑥治具2-2 | 1uX-2 | NFD | 2019/5 | 2020/1~2 | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | IRID_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子炉建屋エアロック室堆積物 | 1u-Airlock-1-2017 | 1u-1,エアロック室堆積物 | XM1708 | JAEA | 2015/12 | 2017/10~2019/3 | ● | スミア紙 | ● | ● | U粒子 未確認 | ● | ● | IRID_H29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-1-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | XM1705 | JAEA | 2017/4 | 2017/10~2018/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | IRID_H29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-2-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | XM1706 | JAEA | 2017/4 | 2017/10~2018/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_H29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格納容器底部堆積物 | 1u-PCV-3-2017 | 1u-2,格納容器底部堆積物 | XM1707 | JAEA | 2017/4 | 2017/10~2018/3 | ● | 紙 | ● | ● | ● | IRID_H29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル(ガス管理設備)① | 1u-ガス管理設備-1-2020 | XM2013 | JAEA | 2019/06 | 2020/10~ | ● | フィルタ | ● | ● | ● | ● | ● | IRID_R2 | } 1/2号機
 2号機
 3号機
 総合的な分析結果の解釈
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||