「炉内状況推定図」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) |
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) |
||
157行目: | 157行目: | ||
= 線量分布の推定図 = | = 線量分布の推定図 = | ||
== 1号機 == | == 1号機 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
更新履歴:1号機線量分布の推定図 | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!内容 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|yyyy/mm/dd | |||
|情報追加 | |||
|XXX | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|改訂 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 2号機 == | == 2号機 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
更新履歴:2号機線量分布の推定図 | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!内容 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|yyyy/mm/dd | |||
|情報追加 | |||
|XXX | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|改訂 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 3号機 == | == 3号機 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
更新履歴:3号機線量分布の推定図 | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!内容 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|yyyy/mm/dd | |||
|情報追加 | |||
|XXX | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|改訂 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
2021年2月10日 (水) 11:59時点における版
情報集約図
1号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
2号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
3号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
デブリ分布・RPV・PCV状態の推定図
1号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
2号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
3号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
線量分布の推定図
1号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
2号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||
3号機
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
yyyy/mm/dd | 情報追加 | XXX | |
改訂 | |||