「炉内状況推定図」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
= 情報集約図 = | = 情報集約図 = | ||
== 1号機 == | == 1号機 == | ||
=更新履歴 = | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!日付 | |||
!分類 | |||
!内容 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|2020/12/03 | |||
|新規 | |||
|1-ウェルプラグ-②2-2の分析結果Xの登録 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/12/11 | |||
|更新 | |||
|名称を1u-WELLP-1-2019に統一 | |||
| | |||
|- | |||
|yyyy/mm/dd | |||
|改訂 | |||
|XXXの分析結果について再評価した結果yyyy/mm/ddの更新に不備があったため修正 | |||
| | |||
|} | |||
== 2号機 == | == 2号機 == | ||
== 3号機 == | == 3号機 == |
2021年2月10日 (水) 11:54時点における版
情報集約図
1号機
更新履歴
日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2020/12/03 | 新規 | 1-ウェルプラグ-②2-2の分析結果Xの登録 | |
2020/12/11 | 更新 | 名称を1u-WELLP-1-2019に統一 | |
yyyy/mm/dd | 改訂 | XXXの分析結果について再評価した結果yyyy/mm/ddの更新に不備があったため修正 |