「2号機TIP配管内閉塞物(NFD) 外観」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:2TIP1705-appearence.jpg|左|サムネイル]] | |||
*'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=201 外観(図)]''' | *'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=201 外観(図)]''' | ||
**付図 2.8 2uTIPB サンプルからFE-SEM 観察台へのサンプル採取 | **付図 2.8 2uTIPB サンプルからFE-SEM 観察台へのサンプル採取 | ||
公開報告書<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示した。 | |||
<references> | <references> | ||
<ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref> | <ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref> | ||
</references> | </references> |
2025年9月19日 (金) 14:46時点における最新版
- 外観(図)
- 付図 2.8 2uTIPB サンプルからFE-SEM 観察台へのサンプル採取
公開報告書[1]へのリンク先を表示した。
- ↑ 仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839