「Results of ICP-MS-2021-JAEA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録) 細 (Numata Yoshiaki がページ「Gr1:Results of ICP-MS-2021-JAEA」を「Results of ICP-MS-2021-JAEA」に移動しました) |
Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:ICP-MS測定結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)}} | {{DISPLAYTITLE:ICP-MS測定結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)}} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+更新履歴 | |||
!width="30pt"|No | |||
!width="100pt"|日付 | |||
!width="60pt"|分類 | |||
!width="500pt"|内容 | |||
!width="200pt"|備考 | |||
|- | |||
|1 | |||
|2025/3/13 | |||
|新規 | |||
|ICP-MS測定結果の掲載(出典<ref name="JAEA23a">令和3年度福島第一原子力発電所の炉内付着物サンプル等の分析,日本原子力研究開発機構,JAEA-Data/Code 2023-005.</ref>) | |||
|旧ページは [[Gr1:ICPMS分析結果(2021JAEA共通)|こちら(アクセス限定:Gr1)]] | |||
|} | |||
==定量分析結果== | ==定量分析結果== | ||
9,704行目: | 9,718行目: | ||
|} | |} | ||
[[ | [[analysismethod-2021-JAEA#ICP-MS|分析方法(測定方法、不確かさ評価、定量下限値)はこちら]] | ||
==参考文献== | ==参考文献== |
2025年3月17日 (月) 17:17時点における最新版
No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/3/13 | 新規 | ICP-MS測定結果の掲載(出典[1]) | 旧ページは こちら(アクセス限定:Gr1) |
定量分析結果
- 元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表(共通)-3に示す。参考として、各元素の天然同位体組成[2]から質量比に換算した同位体比を併記している。
溶解液中の核種重量
試料 | 6Li [ng] | 7Li [ng] | 10B [ng] | 11B [ng] | 52Cr [ng] | 53Cr [ng] | 56Fe [ng] | 57Fe [ng] | 60Ni [ng] | 61Ni [ng] | 62Ni [ng] | 90Zr [ng] | 91Zr [ng] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5E+02 ± 1E+02 | 5.1E+01 ± 2E+00 | 1.10E+04 ± 3E+02 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.08E+02 ± 1E+00 | 5.3E+00 ± 8E-01 | 1.35E+01 ± 8E-01 | 1.38E+02 ± 1E+00 | 3.4E+01 ± 3E+00 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 6.9E+03 ± 3E+02 | 1.4E+02 ± 1E+01 | 3.98E+01 ± 8E-01 | 1.1E+00 ± 8E-01 | 3.7E+00 ± 8E-01 | 2.75E+02 ± 1E+00 | 6.3E+01 ± 3E+00 |
2WEL2101A | <LOQ | 3.31E+02 ± 2E+00 | 1.04E+03 ± 1E+01 | 4.0E+03 ± 1E+02 | 3.42E+03 ± 6E+01 | 3.79E+02 ± 1E+00 | 2.35E+07 ± 1E+05 | 5.23E+05 ± 1E+03 | 5.00E+03 ± 1E+01 | 2.11E+02 ± 1E+00 | 6.91E+02 ± 1E+00 | 1.81E+03 ± 1E+01 | 3.91E+02 ± 3E+00 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 3.28E+02 ± 1E+00 | 1.4E+03 ± 1E+02 | 6.3E+02 ± 6E+01 | 7.2E+01 ± 1E+00 | 1.93E+06 ± 1E+04 | 4.35E+04 ± 1E+02 | 6.4E+02 ± 1E+01 | 3.2E+01 ± 1E+00 | 9.08E+01 ± 3E-01 | 1.29E+02 ± 1E+00 | 3.2E+01 ± 3E+00 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 7.35E+02 ± 1E+00 | 2.9E+03 ± 1E+02 | 7.57E+03 ± 6E+01 | 8.30E+02 ± 1E+00 | 5.27E+07 ± 1E+05 | 1.17E+06 ± 1E+04 | 4.28E+03 ± 1E+01 | 1.75E+02 ± 1E+00 | 5.71E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 2.87E+02 ± 1E+00 | 1.1E+03 ± 1E+02 | 5.2E+02 ± 6E+01 | 6.4E+01 ± 1E+00 | 1.07E+07 ± 1E+05 | 2.31E+05 ± 3E+03 | 1.54E+02 ± 1E+00 | 6.6E+00 ± 8E-01 | 2.24E+01 ± 8E-01 | <LOQ | <LOQ |
試料 | 95Mo [ng] | 97Mo [ng] | 98Mo [ng] | 107Ag [ng] | 109Ag [ng] | 133Cs [ng] | 143Nd [ng] | 145Nd [ng] | 146Nd [ng] | 234U [ng] | 235U [ng] | 236U [ng] | 238U [ng] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PEN2101 | 4.3E+00 ± 5E-01 | 3.17E+00 ± 7E-02 | 7.2E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5.7E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 2E-01 ± 2E-01 | 1.49E+01 ± 2E-01 | 2.7E+00 ± 2E-01 | 7.45E+02 ± 6E+00 |
2PEN2102 | 5.4E+00 ± 5E-01 | 3.93E+00 ± 7E-02 | 7.7E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.12E+00 ± 9E-02 | 5E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 4E-01 ± 2E-01 | 2.56E+01 ± 2E-01 | 4.5E+00 ± 2E-01 | 1.33E+03 ± 1E+01 |
2WEL2101A | 6.8E+03 ± 1E+02 | 6.73E+03 ± 8E+01 | 8.70E+03 ± 1E+02 | 2.94E+01 ± 3E-01 | 2.7E+02 ± 2E+01 | 4.58E+02 ± 5E+00 | 5.47E+00 ± 9E-02 | 4.0E+00 ± 3E-01 | 5.8E+00 ± 1E-01 | 2E+00 ± 2E+00 | 1.68E+02 ± 2E+00 | 2.6E+01 ± 2E+00 | 8.05E+03 ± 6E+01 |
2WEL2101C | 4.1E+02 ± 1E+01 | 3.62E+02 ± 8E+00 | 5.3E+02 ± 1E+01 | 5.0E+00 ± 3E-01 | 9.33E+01 ± 1E-01 | 5.8E+01 ± 5E+00 | 5.4E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 1.2E+00 ± 1E-01 | <LOQ | 1.22E+01 ± 2E-01 | 2.0E+00 ± 2E-01 | 5.92E+02 ± 6E+00 |
2WEL2102A | 1.5E+02 ± 1E+01 | 9.6E+01 ± 8E+00 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.30E+01 ± 3E-01 | 1.24E+01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | 6.8E+00 ± 5E-01 | 3.52E+00 ± 7E-02 | 1.10E+01 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4E-01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
溶液に移行した各試料単位重量あたりの核種重量
試料 | 6Li [ng/g] | 7Li [ng/g] | 10B [ng/g] | 11B [ng/g] | 52Cr [ng/g] | 53Cr [ng/g] | 56Fe [ng/g] | 57Fe [ng/g] | 60Ni [ng/g] | 61Ni [ng/g] | 62Ni [ng/g] | 90Zr [ng/g] | 91Zr [ng/g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 8E+03 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 4E+01 | 1.93E+05 ± 5E+03 | 4.2E+03 ± 2E+02 | 1.90E+03 ± 1E+01 | 9E+01 ± 1E+01 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 2.43E+03 ± 2E+01 | 6.0E+02 ± 5E+01 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.00E+05 ± 8E+03 | 4.2E+03 ± 3E+02 | 1.16E+03 ± 2E+01 | 3E+01 ± 2E+01 | 1.1E+02 ± 2E+01 | 8.00E+03 ± 4E+01 | 1.84E+03 ± 9E+01 |
2WEL2101A | <LOQ | 9.45E+03 ± 7E+01 | 2.97E+04 ± 1E+02 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 9.8E+04 ± 2E+03 | 1.08E+04 ± 1E+02 | 6.71E+08 ± 1E+06 | 1.50E+07 ± 1E+05 | 1.43E+05 ± 1E+03 | 6.04E+03 ± 3E+01 | 1.98E+04 ± 1E+02 | 5.17E+04 ± 4E+02 | 1.12E+04 ± 1E+02 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 5.78E+04 ± 1E+02 | 2.5E+05 ± 2E+04 | 1.1E+05 ± 1E+04 | 1.28E+04 ± 2E+02 | 3.40E+08 ± 1E+06 | 7.66E+06 ± 2E+04 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 5.6E+03 ± 2E+02 | 1.60E+04 ± 1E+02 | 2.27E+04 ± 2E+02 | 5.6E+03 ± 5E+02 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 1.18E+04 ± 1E+02 | 4.7E+04 ± 2E+03 | 1.21E+05 ± 1E+03 | 1.33E+04 ± 1E+02 | 8.45E+08 ± 2E+06 | 1.88E+07 ± 1E+05 | 6.87E+04 ± 2E+02 | 2.80E+03 ± 2E+01 | 9.16E+03 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 1.98E+04 ± 1E+02 | 7.8E+04 ± 7E+03 | 3.6E+04 ± 4E+03 | 4.38E+03 ± 7E+01 | 7.36E+08 ± 9E+06 | 1.59E+07 ± 2E+05 | 1.06E+04 ± 1E+02 | 4.6E+02 ± 6E+01 | 1.55E+03 ± 5E+01 | <LOQ | <LOQ |
試料 | 95Mo [ng/g] | 97Mo [ng/g] | 98Mo [ng/g] | 107Ag [ng/g] | 109Ag [ng/g] | 133Cs [ng/g] | 143Nd [ng/g] | 145Nd [ng/g] | 146Nd [ng/g] | 234U [ng/g] | 235U [ng/g] | 236U [ng/g] | 238U [ng/g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PEN2101 | 7.6E+01 ± 8E+00 | 5.6E+01 ± 1E+00 | 1.26E+02 ± 3E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.0E+01 ± 2E+00 | 6E+00 ± 5E+00 | 1.6E+01 ± 2E+00 | 4E+00 ± 3E+00 | 2.62E+02 ± 3E+00 | 4.7E+01 ± 3E+00 | 1.31E+04 ± 1E+02 |
2PEN2102 | 1.6E+02 ± 1E+01 | 1.14E+02 ± 2E+00 | 2.24E+02 ± 5E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 3.3E+01 ± 3E+00 | 1.4E+01 ± 8E+00 | 2.6E+01 ± 3E+00 | 1.2E+01 ± 5E+00 | 7.46E+02 ± 5E+00 | 1.32E+02 ± 5E+00 | 3.86E+04 ± 2E+02 |
2WEL2101A | 1.95E+05 ± 3E+03 | 1.92E+05 ± 2E+03 | 2.49E+05 ± 4E+03 | 8.40E+02 ± 8E+00 | 7.7E+03 ± 6E+02 | 1.31E+04 ± 1E+02 | 1.56E+02 ± 3E+00 | 1.16E+02 ± 8E+00 | 1.67E+02 ± 3E+00 | 6E+01 ± 5E+01 | 4.81E+03 ± 5E+01 | 7.6E+02 ± 5E+01 | 2.30E+05 ± 2E+03 |
2WEL2101C | 7.2E+04 ± 2E+03 | 6.4E+04 ± 1E+03 | 9.3E+04 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 5E+01 | 1.64E+04 ± 1E+02 | 1.02E+04 ± 9E+02 | 1.0E+02 ± 2E+01 | 7E+01 ± 5E+01 | 2.0E+02 ± 2E+01 | <LOQ | 2.15E+03 ± 3E+01 | 3.6E+02 ± 3E+01 | 1.04E+05 ± 1E+03 |
2WEL2102A | 2.4E+03 ± 2E+02 | 1.5E+03 ± 1E+02 | 3.8E+03 ± 2E+02 | 2.08E+02 ± 5E+00 | 1.99E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | 4.7E+02 ± 3E+01 | 2.43E+02 ± 4E+00 | 7.6E+02 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.4E+01 ± 8E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
各元素の同位体比
試料 | B | Cr | Fe | Ni | Zr | Mo | Ag | Nd | U | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B/11B | 53Cr/52Cr | 57Fe/56Fe | 61Ni/60Ni | 62Ni/60Ni | 91Zr/90Zr | 97Mo/95Mo | 98Mo/95Mo | 107Ag/109Ag | 143Nd/146Nd | 145Nd/146Nd | 235U/238U | |
2PEN2101 | - | 0.11±0.06 | 0.022±0.002 | 0.05±0.02 | 0.13±0.01 | 0.25±0.04 | 0.7±0.2 | 1.7±0.4 | - | 0.6±0.3 | 0.4±0.6 | 0.0200±0.0006 |
2PEN2102 | - | - | 0.021±0.004 | 0.03±0.04 | 0.09±0.04 | 0.23±0.02 | 0.7±0.1 | 1.4±0.2 | - | 1.3±0.4 | 0.5±0.6 | 0.0193±0.0003 |
2WEL2101A | 0.26±0.01 | 0.111±0.004 | 0.0223±0.0001 | 0.0423±0.0005 | 0.1383±0.0008 | 0.216±0.004 | 0.99±0.04 | 1.27±0.06 | 0.11±0.02 | 0.94±0.05 | 0.7±0.1 | 0.0209±0.0006 |
2WEL2101C | 0.23±0.03 | 0.11±0.02 | 0.0225±0.0001 | 0.049±0.004 | 0.141±0.006 | 0.25±0.05 | 0.89±0.06 | 1.3±0.1 | 0.054±0.006 | 0.5±0.2 | 0.3±0.5 | 0.0206±0.0008 |
2WEL2102A | 0.25±0.02 | 0.110±0.002 | 0.0223±0.0002 | 0.0408±0.0005 | 0.134±0.001 | - | 0.64±0.1 | 1.6±0.3 | 1.04±0.05 | - | - | - |
2WEL2103A | 0.25±0.05 | 0.12±0.03 | 0.0216±0.0008 | 0.04±0.01 | 0.15±0.01 | - | 0.51±0.07 | 1.6±0.2 | - | - | - | - |
天然同位体比 | 0.23 | 0.116 | 0.0235 | 0.0442 | 0.1432 | 0.221 | 0.62 | 1.58 | 1.06 | 0.69 | 0.48 | 0.0072 |
定性分析結果
- 全質量数スキャンにより得られた各質量数における計数率と正味計数率、及び核種の判定結果を、表(共通)4~表(共通)6に示す。
2号機X-6ペネ調査装置付着物(2PEN2101、2PEN2102)
質量数(m/Z) | 試料測定データ ①計数率 [cps] | ブランク液 測定データ計数率 [cps] | 正味計数率 ①-②[cps] | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作ブランク | 2PEN2101 | 2PEN2102 | ブランク液平均 ② μ |
ブランク液標準偏差 σ |
検出限界(DL) μ+3σ |
操作ブランク | 2PEN2101 | 2PEN2102 | ||
6 | 7.78E+01 | 6.67E+01 | 6.67E+01 | 4.08E+01 | 1.28E+01 | 7.93E+01 | <DL | <DL | <DL | |
7 | 1.19E+03 | 1.38E+03 | 1.26E+03 | 5.19E+02 | 1.67E+02 | 1.02E+03 | 6.71E+02 | 8.60E+02 | 7.37E+02 | ※1 操作ブランクでガラス容器等から溶出する量は、経験上2倍程度の変動が確認されており、操作ブランクとの有意な差が認められない。 |
8 | 1.11E+01 | 1.11E+01 | 0.00E+00 | 1.11E+01 | 1.11E+01 | 4.45E+01 | <DL | <DL | <DL | |
9 | 2.22E+01 | 4.45E+01 | 4.45E+01 | 2.96E+01 | 1.70E+01 | 8.06E+01 | <DL | <DL | <DL | |
10 | 1.08E+04 | 1.28E+04 | 1.36E+04 | 7.90E+03 | 4.99E+02 | 9.39E+03 | 2.94E+03 | 4.86E+03 | 5.66E+03 | ※1 同上 |
11 | 5.18E+04 | 5.68E+04 | 5.61E+04 | 3.61E+04 | 2.38E+03 | 4.32E+04 | 1.57E+04 | 2.07E+04 | 2.01E+04 | ※1 同上 |
12 | 2.69E+07 | 3.36E+07 | 2.02E+07 | 4.03E+06 | 1.01E+05 | 4.33E+06 | 2.29E+07 | 2.96E+07 | 1.61E+07 | ※1 同上 |
13 | 3.47E+05 | 4.30E+05 | 2.57E+05 | 5.01E+04 | 2.69E+03 | 5.81E+04 | 2.97E+05 | 3.79E+05 | 2.07E+05 | ※1 同上 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 H, C, N, O, Ar等に由来する分子イオンによる妨害が大きい質量数のため、測定せず。 |
15 | 1.72E+06 | 1.70E+06 | 1.75E+06 | 1.38E+06 | 4.17E+04 | 1.50E+06 | 3.46E+05 | 3.19E+05 | 3.70E+05 | ※3 H, C, N, O, Ar等に由来する分子イオンによる妨害が大きい質量数のため、同定せず。 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
20 | 4.33E+06 | 4.47E+06 | 4.49E+06 | 4.85E+06 | 1.69E+05 | 5.36E+06 | <DL | <DL | <DL | |
21 | 1.87E+05 | 1.90E+05 | 1.95E+05 | 2.03E+05 | 2.50E+03 | 2.11E+05 | <DL | <DL | <DL | |
22 | 1.43E+03 | 1.92E+03 | 1.40E+03 | 1.11E+02 | 1.11E+01 | 1.45E+02 | 1.32E+03 | 1.81E+03 | 1.29E+03 | ※3 同上 |
23 | 4.95E+06 | 5.80E+06 | 5.11E+06 | 1.22E+06 | 3.95E+04 | 1.34E+06 | 3.73E+06 | 4.58E+06 | 3.89E+06 | ※1 同上 |
24 | 1.89E+06 | 2.39E+06 | 2.02E+06 | 1.08E+05 | 3.82E+03 | 1.19E+05 | 1.78E+06 | 2.28E+06 | 1.92E+06 | ※1 同上 |
25 | 2.62E+05 | 3.28E+05 | 2.80E+05 | 1.48E+04 | 7.49E+02 | 1.70E+04 | 2.48E+05 | 3.13E+05 | 2.65E+05 | ※1 同上 |
26 | 3.11E+05 | 3.96E+05 | 3.34E+05 | 1.80E+04 | 5.61E+02 | 1.96E+04 | 2.93E+05 | 3.78E+05 | 3.16E+05 | ※1 同上 |
27 | 4.79E+05 | 1.09E+06 | 6.19E+05 | 1.53E+05 | 1.42E+04 | 1.96E+05 | 3.25E+05 | 9.34E+05 | 4.66E+05 | ※4 m/Z=27では、安定同位体として、Alのみが存在するため、Alと同定。 |
28 | 5.43E+07 | 3.18E+06 | 4.71E+06 | 1.65E+06 | 1.43E+05 | 2.08E+06 | 5.26E+07 | 1.53E+06 | 3.06E+06 | ※1 同上 |
29 | 3.79E+06 | 1.03E+06 | 1.07E+06 | 8.07E+05 | 1.15E+05 | 1.15E+06 | 2.98E+06 | <DL | <DL | |
30 | 2.27E+07 | 2.07E+07 | 2.13E+07 | 1.98E+07 | 1.61E+06 | 2.46E+07 | <DL | <DL | <DL | |
31 | 2.57E+05 | 2.51E+05 | 2.58E+05 | 2.31E+05 | 1.40E+04 | 2.73E+05 | <DL | <DL | <DL | |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
33 | 2.35E+07 | 2.43E+07 | 2.46E+07 | 2.75E+07 | 1.47E+06 | 3.19E+07 | <DL | <DL | <DL | |
34 | 6.91E+05 | 7.54E+05 | 7.16E+05 | 9.63E+05 | 9.48E+04 | 1.25E+06 | <DL | <DL | <DL | |
35 | 1.48E+05 | 1.48E+05 | 1.46E+05 | 1.50E+05 | 7.27E+03 | 1.72E+05 | <DL | <DL | <DL | |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
37 | 1.25E+07 | 1.28E+07 | 1.30E+07 | 1.41E+07 | 5.03E+05 | 1.56E+07 | <DL | <DL | <DL | |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
39 | 3.27E+06 | 3.62E+06 | 3.42E+06 | 2.86E+06 | 8.77E+04 | 3.13E+06 | 4.12E+05 | 7.56E+05 | 5.56E+05 | ※1 同上 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
42 | 7.32E+05 | 8.15E+05 | 7.74E+05 | 6.74E+05 | 2.26E+04 | 7.42E+05 | <DL | 1.41E+05 | 9.99E+04 | ※5 m/Z=42では、安定同位体として、Caのみが存在するため、Caと同定。 |
43 | 3.08E+04 | 4.23E+04 | 3.53E+04 | 1.87E+03 | 1.87E+02 | 2.43E+03 | 2.89E+04 | 4.04E+04 | 3.34E+04 | ※1 同上 |
44 | 6.19E+05 | 7.59E+05 | 6.26E+05 | 9.30E+04 | 4.80E+03 | 1.07E+05 | 5.25E+05 | 6.66E+05 | 5.33E+05 | ※1 同上 |
45 | 1.83E+05 | 2.44E+04 | 2.76E+04 | 1.83E+04 | 1.04E+03 | 2.14E+04 | 1.65E+05 | 6.11E+03 | 9.27E+03 | ※1 同上 |
46 | 7.70E+04 | 2.73E+04 | 2.23E+04 | 1.35E+04 | 2.47E+03 | 2.09E+04 | 6.35E+04 | 1.37E+04 | 8.75E+03 | ※1 同上 |
47 | 5.14E+04 | 7.05E+03 | 4.57E+03 | 8.52E+02 | 7.39E+01 | 1.07E+03 | 5.05E+04 | 6.20E+03 | 3.72E+03 | ※1 同上 |
48 | 5.16E+05 | 1.32E+05 | 8.86E+04 | 1.93E+03 | 2.62E+02 | 2.72E+03 | 5.14E+05 | 1.30E+05 | 8.67E+04 | ※1 同上 |
49 | 3.56E+04 | 4.49E+03 | 3.02E+03 | 3.37E+02 | 1.00E+02 | 6.38E+02 | 3.53E+04 | 4.15E+03 | 2.69E+03 | ※1 同上 |
50 | 4.34E+04 | 1.41E+04 | 9.48E+03 | 1.27E+03 | 9.69E+01 | 1.56E+03 | 4.21E+04 | 1.28E+04 | 8.22E+03 | ※1 同上 |
質量数(m/Z) | 試料測定データ ①計数率 [cps] | ブランク液 測定データ計数率 [cps] | 正味計数率 ①-②[cps] | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作ブランク | 2PEN2101 | 2PEN2102 | ブランク液平均 ② μ |
ブランク液標準偏差 σ |
検出限界(DL) μ+3σ |
操作ブランク | 2PEN2101 | 2PEN2102 | ||
51 | 6.78E+02 | 2.82E+03 | 1.10E+03 | 2.19E+02 | 1.12E+02 | 5.54E+02 | 4.59E+02 | 2.60E+03 | 8.82E+02 | ※6 m/Z=51では、安定同位体として、Vのみが存在するため、Vと同定。 |
52 | 1.18E+05 | 2.00E+05 | 1.22E+05 | 1.24E+04 | 9.64E+02 | 1.53E+04 | 1.05E+05 | 1.88E+05 | 1.09E+05 | ※1 同上 |
53 | 1.19E+04 | 2.04E+04 | 1.28E+04 | 4.08E+02 | 6.32E+01 | 5.97E+02 | 1.15E+04 | 2.00E+04 | 1.24E+04 | ※1 同上 |
54 | 4.65E+05 | 6.08E+05 | 5.14E+05 | 3.28E+05 | 1.63E+04 | 3.77E+05 | 1.37E+05 | 2.79E+05 | 1.86E+05 | ※7 m/Z=54では、安定同位体として、FeとCrのみが存在するため、FeまたはCrと同定。 |
55 | 2.38E+04 | 5.89E+04 | 3.66E+04 | 9.04E+03 | 3.30E+02 | 1.00E+04 | 1.48E+04 | 4.99E+04 | 2.76E+04 | ※8 m/Z=55では、安定同位体として、Mnのみが存在するため、Mnと同定。 |
56 | 3.97E+06 | 6.35E+06 | 4.79E+06 | 3.25E+06 | 1.82E+05 | 3.79E+06 | 7.20E+05 | 3.10E+06 | 1.55E+06 | ※9 m/Z=56,57では、安定同位体として、Feのみが存在し、正味計数率の比が天然同位体比に近いため、Feと同定。 |
57 | 7.94E+04 | 1.49E+05 | 1.04E+05 | 5.43E+04 | 4.77E+03 | 6.87E+04 | 2.50E+04 | 9.44E+04 | 4.98E+04 | |
58 | 3.99E+04 | 9.25E+04 | 6.33E+04 | 7.77E+03 | 8.61E+02 | 1.03E+04 | 3.21E+04 | 8.47E+04 | 5.56E+04 | ※10 m/Z=58では、安定同位体として、FeとNiのみが存在するため、FeまたはNiと同定。 |
59 | 8.89E+02 | 2.83E+03 | 2.26E+03 | 3.08E+02 | 1.28E+01 | 3.46E+02 | 5.82E+02 | 2.53E+03 | 1.95E+03 | ※11 m/Z=59では、安定同位体と長半減期核種として、Co, Niが存在するため、CoまたはNiと同定。 |
60 | 1.26E+04 | 3.12E+04 | 2.08E+04 | 2.85E+02 | 1.29E+02 | 6.72E+02 | 1.23E+04 | 3.10E+04 | 2.05E+04 | ※12 m/Z=60,61,62では、安定同位体として、Niのみが存在し、正味計数率の比が、Niの天然同位体組成に近いため、Niと同定。 |
61 | 9.78E+02 | 1.91E+03 | 1.75E+03 | 4.82E+01 | 2.57E+01 | 1.25E+02 | 9.30E+02 | 1.86E+03 | 1.70E+03 | |
62 | 1.93E+03 | 4.40E+03 | 3.07E+03 | 3.52E+02 | 6.41E+00 | 3.71E+02 | 1.58E+03 | 4.05E+03 | 2.72E+03 | |
63 | 1.95E+04 | 8.99E+04 | 2.04E+04 | 5.58E+03 | 5.87E+01 | 5.76E+03 | 1.39E+04 | 8.43E+04 | 1.49E+04 | ※13 m/Z=63,65では、安定同位体として、Cuのみが存在し、正味計数率の比が、Cuの天然同位体組成に近いため、Cuと同定。 |
64 | 6.05E+04 | 4.13E+05 | 1.21E+05 | 6.53E+03 | 1.47E+03 | 1.09E+04 | 5.40E+04 | 4.06E+05 | 1.14E+05 | ※14 m/Z=64,66,67,68,70での正味計数率の比が、Znの天然同位体組成に近いため、Znと同定。 |
65 | 9.49E+03 | 4.37E+04 | 9.37E+03 | 2.23E+03 | 1.11E+02 | 2.56E+03 | 7.26E+03 | 4.14E+04 | 7.14E+03 | ※13 同上 |
66 | 3.58E+04 | 2.44E+05 | 7.25E+04 | 3.75E+03 | 9.41E+02 | 6.58E+03 | 3.21E+04 | 2.40E+05 | 6.87E+04 | ※14 同上 |
67 | 5.61E+03 | 3.78E+04 | 1.08E+04 | 6.15E+02 | 1.71E+02 | 1.13E+03 | 5.00E+03 | 3.72E+04 | 1.01E+04 | ※14 同上 |
68 | 2.60E+04 | 1.72E+05 | 5.34E+04 | 3.62E+03 | 7.17E+02 | 5.77E+03 | 2.24E+04 | 1.68E+05 | 4.98E+04 | ※14 同上 |
69 | 6.56E+03 | 8.23E+03 | 5.34E+03 | 4.56E+02 | 9.69E+01 | 7.46E+02 | 6.10E+03 | 7.77E+03 | 4.88E+03 | ※1 同上 |
70 | 3.15E+03 | 7.73E+03 | 3.32E+03 | 1.74E+03 | 1.89E+02 | 2.31E+03 | 1.40E+03 | 5.99E+03 | 1.58E+03 | ※14 同上 |
71 | 1.89E+02 | 2.78E+02 | 2.22E+02 | 1.63E+02 | 5.13E+01 | 3.17E+02 | <DL | <DL | <DL | |
72 | 7.45E+02 | 6.45E+02 | 6.22E+02 | 5.59E+02 | 1.22E+02 | 9.25E+02 | <DL | <DL | <DL | |
73 | 1.22E+02 | 8.89E+01 | 1.22E+02 | 8.15E+01 | 1.70E+01 | 1.32E+02 | <DL | <DL | <DL | |
74 | 1.22E+02 | 5.56E+01 | 4.45E+01 | 3.33E+01 | 1.93E+01 | 9.11E+01 | 8.89E+01 | <DL | <DL | |
75 | 1.22E+02 | 2.67E+02 | 1.00E+02 | 5.93E+01 | 3.57E+01 | 1.66E+02 | <DL | 207 | <DL | ※15 m/Z=75では、安定同位体として、Asのみが存在するため、Asと同定。 |
76 | 6.49E+04 | 6.40E+04 | 6.55E+04 | 6.36E+04 | 4.17E+03 | 7.61E+04 | <DL | <DL | <DL | |
77 | 4.45E+01 | 1.00E+02 | 7.78E+01 | 5.93E+01 | 1.70E+01 | 1.10E+02 | <DL | <DL | <DL | |
78 | 1.29E+04 | 1.25E+04 | 1.18E+04 | 1.22E+04 | 8.00E+02 | 1.46E+04 | <DL | <DL | <DL | |
