「Results of ICP-MS-2021-JAEA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (→定性分析結果) |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (→定性分析結果) |
||
3,651行目: | 3,651行目: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | ||
|+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(1/ | |+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(1/7) | ||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | !rowspan="2"|質量数(m/Z) | ||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | !colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | ||
4,213行目: | 4,213行目: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | ||
|+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(2/ | |+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(2/7) | ||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | !rowspan="2"|質量数(m/Z) | ||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | !colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | ||
4,640行目: | 4,640行目: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | |||
|+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(3/7) | |||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | |||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|ブランク液 測定データ計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|正味計数率 ①-②[cps] | |||
!rowspan="2"|備考 | |||
|- | |||
!操作ブランク | |||
!2WEL2101A | |||
!2PEN2101C | |||
!ブランク液平均 ②μ | |||
!ブランク液標準偏差σ | |||
!検出限界(DL)μ+3σ | |||
!操作ブランク | |||
!2WEL2101A | |||
!2PEN2101C | |||
|- | |||
| 85 | |||
| 8.78E+02 | |||
| 1.36E+04 | |||
| 4.74E+03 | |||
| 7.08E+02 | |||
| 1.34E+02 | |||
| 1.11E+03 | |||
| <DL | |||
| 1.29E+04 | |||
| 4.03E+03 | |||
| ※27 m/Z=85では、安定同位体として、Rbのみが存在するため、Rbと同定。 | |||
|- | |||
| 86 | |||
| 8.34E+02 | |||
| 9.56E+03 | |||
| 8.82E+03 | |||
| 5.74E+02 | |||
| 2.00E+02 | |||
| 1.17E+03 | |||
| <DL | |||
| 8.99E+03 | |||
| 8.24E+03 | |||
| ※28 m/Z=86,88では、正味計数率の比が、Srの天然同位体組成に近いため、Srと同定。 | |||
|- | |||
| 87 | |||
| 5.34E+02 | |||
| 3.50E+04 | |||
| 9.92E+03 | |||
| 3.89E+02 | |||
| 2.94E+01 | |||
| 4.77E+02 | |||
| 144 | |||
| 3.46E+04 | |||
| 9.53E+03 | |||
| ※29 m/Z=87では、安定同位体として、RbとSrのみが存在するため、RbまたはSrと同定。 | |||
|- | |||
| 88 | |||
| 2.15E+03 | |||
| 7.89E+04 | |||
| 7.34E+04 | |||
| 7.78E+02 | |||
| 2.67E+02 | |||
| 1.58E+03 | |||
| 1370 | |||
| 7.81E+04 | |||
| 7.26E+04 | |||
| ※28 同上 | |||
|- | |||
| 89 | |||
| 1.00E+02 | |||
| 2.46E+03 | |||
| 1.47E+03 | |||
| 4.82E+01 | |||
| 3.21E+01 | |||
| 1.44E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.41E+03 | |||
| 1.42E+03 | |||
| ※30 m/Z=89では、安定同位体として、Yのみが存在するため、Yと同定。 | |||
|- | |||
| 90 | |||
| 4.58E+03 | |||
| 7.18E+05 | |||
| 5.30E+04 | |||
| 3.82E+02 | |||
| 5.25E+01 | |||
| 5.39E+02 | |||
| 4.20E+03 | |||
| 7.18E+05 | |||
| 5.26E+04 | |||
| ※31 m/Z=90,91では、正味計数率の比が、Zrの天然同位体組成に近いため、Zrと同定。 | |||
|- | |||
| 91 | |||
| 9.78E+02 | |||
| 1.60E+05 | |||
| 1.14E+04 | |||
| 5.93E+01 | |||
| 2.31E+01 | |||
| 1.29E+02 | |||
| 9.19E+02 | |||
| 1.60E+05 | |||
| 1.13E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 92 | |||
| 1.66E+03 | |||
| 8.91E+05 | |||
| 7.36E+04 | |||
| 1.85E+02 | |||
| 2.80E+01 | |||
| 2.69E+02 | |||
| 1.47E+03 | |||
| 8.91E+05 | |||
| 7.35E+04 | |||
| ※32 m/Z=92,94,96では、安定同位体として、ZrとMoのみが存在するため、ZrまたはMoと同定。 | |||
|- | |||
| 93 | |||
| 3.78E+02 | |||
| 4.78E+03 | |||
| 2.70E+03 | |||
| 2.59E+01 | |||
| 2.80E+01 | |||
| 1.10E+02 | |||
| 3.52E+02 | |||
| 4.75E+03 | |||
| 2.68E+03 | |||
| ※33 m/Z=93では、安定同位体と長半減期核種として、Zr, Nb, Moが存在するため、そのいずれかと同定。 | |||
|- | |||
| 94 | |||
| 1.85E+03 | |||
| 6.57E+05 | |||
| 5.33E+04 | |||
| 2.26E+02 | |||
| 5.01E+01 | |||
| 3.76E+02 | |||
| 1.62E+03 | |||
| 6.56E+05 | |||
| 5.31E+04 | |||
| ※32 同上 | |||
|- | |||
| 95 | |||
| 1.89E+02 | |||
| 2.65E+06 | |||
| 1.49E+05 | |||
| 1.74E+02 | |||
| 1.48E+02 | |||
| 6.18E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.65E+06 | |||
| 1.48E+05 | |||
| ※34 m/Z=95,97では、安定同位体として、Moのみが存在するため、Moと同定。 | |||
|- | |||
| 96 | |||
| 7.00E+02 | |||
| 9.10E+05 | |||
| 7.43E+04 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 3.85E+01 | |||
| 2.49E+02 | |||
| 567 | |||
| 9.10E+05 | |||
| 7.42E+04 | |||
| ※32 同上 | |||
|- | |||
| 97 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 2.69E+06 | |||
| 1.42E+05 | |||
| 1.48E+02 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 5.46E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.69E+06 | |||
| 1.42E+05 | |||
| ※34 同上 | |||
|- | |||
| 98 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 3.38E+06 | |||
| 2.00E+05 | |||
| 2.45E+02 | |||
| 1.73E+02 | |||
| 7.62E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.38E+06 | |||
| 2.00E+05 | |||
| ※35 m/Z=98,100では、安定同位体として、MoとRuのみが存在し、m/Z=101でRuの計数率が低いため、Moと同定。 | |||
|- | |||
| 99 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 3.72E+05 | |||
| 1.97E+04 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 7.29E+01 | |||
| 2.96E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.72E+05 | |||
| 1.97E+04 | |||
| ※36 m/Z=99では、安定同位体や長半減期核種として、TcとRuのみが存在し、m/Z=101でRuの計数率が低いため、Tcと同定。 | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 1.67E+02 | |||
| 3.03E+06 | |||
| 1.59E+05 | |||
| 1.82E+02 | |||
| 1.24E+02 | |||
| 5.53E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.03E+06 | |||
| 1.59E+05 | |||
| ※35 同上 | |||
|- | |||
| 101 | |||
| 8.67E+02 | |||
| 7.69E+03 | |||
| 1.04E+03 | |||
| 8.19E+02 | |||
| 4.85E+02 | |||
| 2.27E+03 | |||
| <DL | |||
| 6.87E+03 | |||
| <DL | |||
| ※37 m/Z=101では、安定同位体として、Ruのみが存在するため、Ruと同定。 | |||
|- | |||
| 102 | |||
| 3.22E+02 | |||
| 7.40E+03 | |||
| 7.45E+02 | |||
| 3.63E+02 | |||
| 1.39E+02 | |||
| 7.80E+02 | |||
| <DL | |||
| 7.04E+03 | |||
| <DL | |||
| ※38 m/Z=102, 104では、安定同位体としてRuとPdのみが存在するため、RuまたはPdと同定。 | |||
|- | |||
| 103 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 4.28E+03 | |||
| 4.78E+02 | |||
| 1.07E+02 | |||
| 8.19E+01 | |||
| 3.53E+02 | |||
| <DL | |||
| 4.17E+03 | |||
| 3.70E+02 | |||
| ※39 m/Z=103では、安定同位体として、Rhのみが存在するため、Rhと同定。 | |||
|- | |||
| 104 | |||
| 3.33E+01 | |||
| 6.57E+03 | |||
| 8.78E+02 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 7.78E+01 | |||
| <DL | |||
| 6.53E+03 | |||
| 8.34E+02 | |||
| ※38 同上 | |||
|- | |||
| 105 | |||
| 6.67E+01 | |||
| 3.06E+03 | |||
| 2.78E+02 | |||
| 3.70E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 8.80E+01 | |||
| <DL | |||
| 3.02E+03 | |||
| 2.41E+02 | |||
| ※40 m/Z=105では、安定同位体として、Pdのみが存在するため、Pdと同定。 | |||
|- | |||
| 106 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 9.04E+03 | |||
| 9.34E+02 | |||
| 7.04E+01 | |||
| 4.49E+01 | |||
| 2.05E+02 | |||
| <DL | |||
| 8.97E+03 | |||
| 8.63E+02 | |||
| ※41 m/Z=106, 108, 110では、安定同位体としてPdとCdのみが存在するため、PdまたはCdと同定。 | |||
|- | |||
| 107 | |||
| 3.78E+02 | |||
| 8.57E+03 | |||
| 1.46E+03 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 2.94E+01 | |||
| 2.11E+02 | |||
| 256 | |||
| 8.45E+03 | |||
| 1.33E+03 | |||
| ※42 m/Z=107では、安定同位体や長半減期核種として、PdとAgのみが存在し、m/Z=105でPdの計数率が低いため、Agと同定。 | |||
|- | |||
| 108 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 5.07E+03 | |||
| 6.45E+02 | |||
| 5.93E+01 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 9.78E+01 | |||
| <DL | |||
| 5.01E+03 | |||
| 5.85E+02 | |||
| ※41 同上 | |||
|- | |||
| 109 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 8.04E+04 | |||
| 2.83E+04 | |||
| 1.26E+02 | |||
| 3.90E+01 | |||
| 2.43E+02 | |||
| 207 | |||
| 8.03E+04 | |||
| 2.82E+04 | |||
| ※43 m/Z=109では、安定同位体として、Agのみが存在するため、Agと同定。 | |||
|- | |||
| 110 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 2.39E+04 | |||
| 1.41E+04 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 2.94E+01 | |||
| 1.33E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.39E+04 | |||
| 1.40E+04 | |||
| ※41 同上 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | |||
|+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(4/7) | |||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | |||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|ブランク液 測定データ計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|正味計数率 ①-②[cps] | |||
!rowspan="2"|備考 | |||
|- | |||
!操作ブランク | |||
!2WEL2101A | |||
!2PEN2101C | |||
!ブランク液平均 ②μ | |||
!ブランク液標準偏差σ | |||
!検出限界(DL)μ+3σ | |||
!操作ブランク | |||
!2WEL2101A | |||
!2PEN2101C | |||
|- | |||
| 111 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 2.13E+04 | |||
| 1.12E+04 | |||
| 7.41E+00 | |||
| 6.42E+00 | |||
| 2.67E+01 | |||
| 3.70E+01 | |||
| 2.13E+04 | |||
| 1.12E+04 | |||
| ※44 m/Z=111では、安定同位体として、Cdのみが存在するため、Cdと同定。 | |||
|- | |||
| 112 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 3.07E+04 | |||
| 1.20E+04 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 3.90E+01 | |||
| 1.99E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.06E+04 | |||
| 1.19E+04 | |||
| ※45 m/Z=112,114,116では、安定同位体として、CdとSnのみが存在するため、CdまたはSnと同定。 | |||
|- | |||
| 113 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.39E+04 | |||
| 3.21E+03 | |||
| 2.22E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 5.56E+01 | |||
| <DL | |||
| 1.39E+04 | |||
| 3.19E+03 | |||
| ※46 m/Z=113では、安定同位体と放射性核種として、CdとInのみが存在するため、CdまたはInと同定。 | |||
|- | |||
| 114 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 3.47E+04 | |||
| 1.31E+04 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.32E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.46E+04 | |||
| 1.30E+04 | |||
| ※45 同上 | |||
|- | |||
| 115 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 2.70E+04 | |||
| 2.78E+03 | |||
| 4.08E+01 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 7.93E+01 | |||
| <DL | |||
| 2.70E+04 | |||
| 2.74E+03 | |||
| ※47 m/Z=115では、安定同位体として、InとSnのみが存在するため、InまたはSnと同定。 | |||
|- | |||
| 116 | |||
| 8.23E+02 | |||
| 1.95E+05 | |||
| 4.03E+04 | |||
| 8.56E+02 | |||
| 6.76E+01 | |||
| 1.06E+03 | |||
| <DL | |||
| 1.94E+05 | |||
| 3.94E+04 | |||
| ※45 同上 | |||
|- | |||
| 117 | |||
| 5.22E+02 | |||
| 9.86E+04 | |||
| 2.03E+04 | |||
| 5.34E+02 | |||
| 1.07E+02 | |||
| 8.55E+02 | |||
| <DL | |||
| 9.80E+04 | |||
| 1.97E+04 | |||
| ※48 m/Z=117-119では、安定同位体として、Snのみが存在するため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 118 | |||
| 1.21E+03 | |||
| 3.12E+05 | |||
| 6.37E+04 | |||
| 1.62E+03 | |||
| 6.76E+01 | |||
| 1.83E+03 | |||
| <DL | |||
| 3.10E+05 | |||
| 6.20E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 119 | |||
| 4.56E+02 | |||
| 1.50E+05 | |||
| 2.66E+04 | |||
| 5.74E+02 | |||
| 5.01E+01 | |||
| 7.25E+02 | |||
| <DL | |||
| 1.49E+05 | |||
| 2.60E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 120 | |||
| 1.72E+03 | |||
| 4.26E+05 | |||
| 9.15E+04 | |||
| 2.18E+03 | |||
| 3.39E+01 | |||
| 2.28E+03 | |||
| <DL | |||
| 4.24E+05 | |||
| 8.93E+04 | |||
| ※49 m/Z=120,122では、安定同位体として、SnとTeのみが存在し、他m/ZでTeの検出が認められないため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 121 | |||
| 7.20E+03 | |||
| 2.62E+05 | |||
| 4.89E+04 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.44E+02 | |||
| 7.09E+03 | |||
| 2.62E+05 | |||
| 4.88E+04 | |||
| ※50 m/Z=121では、安定同位体として、Sbのみが存在するため、Sbと同定。 | |||
|- | |||
| 122 | |||
| 3.22E+02 | |||
| 6.35E+04 | |||
| 1.28E+04 | |||
| 3.04E+02 | |||
| 7.40E+01 | |||
| 5.26E+02 | |||
| <DL | |||
| 6.32E+04 | |||
| 1.25E+04 | |||
| ※49 同上 | |||
|- | |||
| 123 | |||
| 5.73E+03 | |||
| 1.99E+05 | |||
| 3.75E+04 | |||
| 8.52E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.36E+02 | |||
| 5.64E+03 | |||
| 1.99E+05 | |||
| 3.74E+04 | |||
| ※51 m/Z=123では、安定同位体として、SbとTeのみが存在し、他m/ZでTeの検出が認められないため、Sbと同定。 | |||
|- | |||
| 124 | |||
| 3.11E+02 | |||
| 7.95E+04 | |||
| 1.64E+04 | |||
| 4.59E+02 | |||
| 2.31E+01 | |||
| 5.29E+02 | |||
| <DL | |||
| 7.90E+04 | |||
| 1.59E+04 | |||
| ※52 m/Z=124では、安定同位体として、SnとTeとXeのみが存在し、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、他m/ZでTeの計数率が低いため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 125 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.28E+03 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 7.41E+00 | |||
| 6.42E+00 | |||
| 2.67E+01 | |||
| <DL | |||
| 1.27E+03 | |||
| 3.26E+02 | |||
| ※53 m/Z=125では、安定同位体と放射性核種として、Te, Sbが存在するため、そのいずれかと同定。 | |||
|- | |||
| 126 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 2.41E+03 | |||
| 7.00E+02 | |||
| 1.85E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 6.95E+01 | |||
| <DL | |||
| 2.39E+03 | |||
| 6.82E+02 | |||
| ※54 m/Z=126では、安定同位体と長半減期核種として、SnとTeとXeのみが存在し、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、SnまたはTeと同定。 | |||
|- | |||
| 127 | |||
| 1.75E+03 | |||
| 4.79E+03 | |||
| 3.95E+03 | |||
| 1.57E+03 | |||
| 1.87E+02 | |||
| 2.13E+03 | |||
| <DL | |||
| 3.22E+03 | |||
| 2.38E+03 | |||
| ※55 m/Z=127では、安定同位体として、Iのみが存在するため、Iと同定。 | |||
|- | |||
| 128 | |||
| 2.56E+02 | |||
| 2.19E+04 | |||
| 7.82E+03 | |||
| 1.56E+02 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 3.22E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.18E+04 | |||
| 7.66E+03 | |||
| ※56 m/Z=128, 130では、安定同位体としてTe、Xe、Ba(m/Z=130のみ)が存在。Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いこと、また、Baは他の質量数での正味計数率が低くBa-130(天然由来のみ)からの寄与は無視できると考えられることから、Teと同定。また、正味計数率の比がTeのFP組成に近いため、FP由来のTeと推定。 | |||
|- | |||
| 129 | |||
| 2.32E+03 | |||
| 2.87E+03 | |||
| 2.37E+03 | |||
| 2.28E+03 | |||
| 2.57E+02 | |||
| 3.05E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 130 | |||
| 3.67E+02 | |||
| 9.86E+04 | |||
| 3.29E+04 | |||
| 3.41E+02 | |||
| 3.40E+01 | |||
| 4.43E+02 | |||
| <DL | |||
| 9.82E+04 | |||
| 3.25E+04 | |||
| ※56 同上 | |||
|- | |||
| 131 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 1.77E+03 | |||
| 1.89E+03 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 1.09E+02 | |||
| 2.16E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 132 | |||
| 2.43E+03 | |||
| 2.47E+03 | |||
| 2.36E+03 | |||
| 2.44E+03 | |||
| 1.99E+02 | |||
| 3.04E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 133 | |||
| 3.20E+03 | |||
| 1.67E+05 | |||
| 2.18E+04 | |||
| 2.55E+03 | |||
| 1.41E+02 | |||
| 2.98E+03 | |||
| 6.49E+02 | |||
| 1.65E+05 | |||
| 1.93E+04 | |||
| ※57 m/Z=133では、安定同位体として、Csのみが存在するため、Csと同定。 | |||
|- | |||
| 134 | |||
| 1.91E+03 | |||
| 2.27E+04 | |||
| 1.35E+04 | |||
| 1.06E+03 | |||
| 8.98E+01 | |||
| 1.33E+03 | |||
| 8.52E+02 | |||
| 2.17E+04 | |||
| 1.25E+04 | |||
| ※58 m/Z=134では、安定同位体と放射性核種として、XeとCsとBaが存在するが、Cs-134は減衰している可能性が高く、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、Baと同定。 | |||
|- | |||
| 135 | |||
| 2.90E+03 | |||
| 7.91E+04 | |||
| 2.20E+04 | |||
| 7.63E+02 | |||
| 1.17E+02 | |||
| 1.11E+03 | |||
| 2.14E+03 | |||
| 7.84E+04 | |||
| 2.13E+04 | |||
| ※59 m/Z=135,137では、安定同位体と長半減期核種として、CsとBaのみが存在するため、CsまたはBaと同定。 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"| style="margin:0 auto" | |||
|+表5 各質量数の計数率一覧表(2WEL2101A、2WEL2101C)(5/7) | |||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | |||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|ブランク液 測定データ計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|正味計数率 ①-②[cps] | |||
!rowspan="2"|備考 | |||
|- | |||
!操作ブランク | |||
!2WEL2101A | |||
!2PEN2101C | |||
!ブランク液平均 ②μ | |||
!ブランク液標準偏差σ | |||
!検出限界(DL)μ+3σ | |||
!操作ブランク | |||
!2WEL2101A | |||
!2PEN2101C | |||
|- | |||
| 111 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 2.13E+04 | |||
| 1.12E+04 | |||
| 7.41E+00 | |||
| 6.42E+00 | |||
| 2.67E+01 | |||
| 3.70E+01 | |||
| 2.13E+04 | |||
| 1.12E+04 | |||
| ※44 m/Z=111では、安定同位体として、Cdのみが存在するため、Cdと同定。 | |||
|- | |||
| 112 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 3.07E+04 | |||
| 1.20E+04 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 3.90E+01 | |||
| 1.99E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.06E+04 | |||
| 1.19E+04 | |||
| ※45 m/Z=112,114,116では、安定同位体として、CdとSnのみが存在するため、CdまたはSnと同定。 | |||
|- | |||
| 113 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.39E+04 | |||
| 3.21E+03 | |||
| 2.22E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 5.56E+01 | |||
| <DL | |||
| 1.39E+04 | |||
| 3.19E+03 | |||
| ※46 m/Z=113では、安定同位体と放射性核種として、CdとInのみが存在するため、CdまたはInと同定。 | |||
|- | |||
| 114 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 3.47E+04 | |||
| 1.31E+04 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.32E+02 | |||
| <DL | |||
| 3.46E+04 | |||
| 1.30E+04 | |||
| ※45 同上 | |||
|- | |||
| 115 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 2.70E+04 | |||
| 2.78E+03 | |||
| 4.08E+01 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 7.93E+01 | |||
| <DL | |||
| 2.70E+04 | |||
| 2.74E+03 | |||
| ※47 m/Z=115では、安定同位体として、InとSnのみが存在するため、InまたはSnと同定。 | |||
|- | |||
| 116 | |||
| 8.23E+02 | |||
| 1.95E+05 | |||
| 4.03E+04 | |||
| 8.56E+02 | |||
| 6.76E+01 | |||
| 1.06E+03 | |||
| <DL | |||
| 1.94E+05 | |||
| 3.94E+04 | |||
| ※45 同上 | |||
|- | |||
| 117 | |||
| 5.22E+02 | |||
| 9.86E+04 | |||
| 2.03E+04 | |||
| 5.34E+02 | |||
| 1.07E+02 | |||
| 8.55E+02 | |||
| <DL | |||
| 9.80E+04 | |||
| 1.97E+04 | |||
| ※48 m/Z=117-119では、安定同位体として、Snのみが存在するため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 118 | |||
| 1.21E+03 | |||
| 3.12E+05 | |||
| 6.37E+04 | |||
| 1.62E+03 | |||
| 6.76E+01 | |||
| 1.83E+03 | |||
| <DL | |||
| 3.10E+05 | |||
| 6.20E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 119 | |||
| 4.56E+02 | |||
| 1.50E+05 | |||
| 2.66E+04 | |||
| 5.74E+02 | |||
| 5.01E+01 | |||
| 7.25E+02 | |||
| <DL | |||
| 1.49E+05 | |||
| 2.60E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 120 | |||
| 1.72E+03 | |||
| 4.26E+05 | |||
| 9.15E+04 | |||
| 2.18E+03 | |||
| 3.39E+01 | |||
| 2.28E+03 | |||
| <DL | |||
| 4.24E+05 | |||
| 8.93E+04 | |||
| ※49 m/Z=120,122では、安定同位体として、SnとTeのみが存在し、他m/ZでTeの検出が認められないため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 121 | |||
| 7.20E+03 | |||
| 2.62E+05 | |||
| 4.89E+04 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.44E+02 | |||
| 7.09E+03 | |||
| 2.62E+05 | |||
| 4.88E+04 | |||
| ※50 m/Z=121では、安定同位体として、Sbのみが存在するため、Sbと同定。 | |||
|- | |||
| 122 | |||
| 3.22E+02 | |||
| 6.35E+04 | |||
| 1.28E+04 | |||
| 3.04E+02 | |||
| 7.40E+01 | |||
| 5.26E+02 | |||
| <DL | |||
| 6.32E+04 | |||
| 1.25E+04 | |||
| ※49 同上 | |||
|- | |||
| 123 | |||
| 5.73E+03 | |||
| 1.99E+05 | |||
| 3.75E+04 | |||
| 8.52E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.36E+02 | |||
| 5.64E+03 | |||
| 1.99E+05 | |||
| 3.74E+04 | |||
| ※51 m/Z=123では、安定同位体として、SbとTeのみが存在し、他m/ZでTeの検出が認められないため、Sbと同定。 | |||
|- | |||
| 124 | |||
| 3.11E+02 | |||
| 7.95E+04 | |||
| 1.64E+04 | |||
| 4.59E+02 | |||
| 2.31E+01 | |||
| 5.29E+02 | |||
| <DL | |||
| 7.90E+04 | |||
| 1.59E+04 | |||
| ※52 m/Z=124では、安定同位体として、SnとTeとXeのみが存在し、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、他m/ZでTeの計数率が低いため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 125 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.28E+03 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 7.41E+00 | |||
| 6.42E+00 | |||
| 2.67E+01 | |||
| <DL | |||
| 1.27E+03 | |||
| 3.26E+02 | |||
| ※53 m/Z=125では、安定同位体と放射性核種として、Te, Sbが存在するため、そのいずれかと同定。 | |||
|- | |||
| 126 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 2.41E+03 | |||
| 7.00E+02 | |||
| 1.85E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 6.95E+01 | |||
| <DL | |||
| 2.39E+03 | |||
| 6.82E+02 | |||
| ※54 m/Z=126では、安定同位体と長半減期核種として、SnとTeとXeのみが存在し、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、SnまたはTeと同定。 | |||
|- | |||
| 127 | |||
| 1.75E+03 | |||
| 4.79E+03 | |||
| 3.95E+03 | |||
| 1.57E+03 | |||
| 1.87E+02 | |||
| 2.13E+03 | |||
| <DL | |||
| 3.22E+03 | |||
| 2.38E+03 | |||
| ※55 m/Z=127では、安定同位体として、Iのみが存在するため、Iと同定。 | |||
|- | |||
| 128 | |||
| 2.56E+02 | |||
| 2.19E+04 | |||
| 7.82E+03 | |||
| 1.56E+02 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 3.22E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.18E+04 | |||
| 7.66E+03 | |||
| ※56 m/Z=128, 130では、安定同位体としてTe、Xe、Ba(m/Z=130のみ)が存在。Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いこと、また、Baは他の質量数での正味計数率が低くBa-130(天然由来のみ)からの寄与は無視できると考えられることから、Teと同定。また、正味計数率の比がTeのFP組成に近いため、FP由来のTeと推定。 | |||
|- | |||
| 129 | |||
| 2.32E+03 | |||
| 2.87E+03 | |||
| 2.37E+03 | |||
| 2.28E+03 | |||
| 2.57E+02 | |||
| 3.05E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 130 | |||
| 3.67E+02 | |||
| 9.86E+04 | |||
| 3.29E+04 | |||
| 3.41E+02 | |||
| 3.40E+01 | |||
| 4.43E+02 | |||
| <DL | |||
| 9.82E+04 | |||
| 3.25E+04 | |||
| ※56 同上 | |||
|- | |||
| 131 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 1.77E+03 | |||
| 1.89E+03 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 1.09E+02 | |||
| 2.16E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 132 | |||
| 2.43E+03 | |||
| 2.47E+03 | |||
