「Results of ICP-MS-2021-JAEA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 Gr1:Results of ICP-MS-2021-JAEA {{DISPLAYTITLE:ICP-MS測定結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)}} ==定量分析結果== : 元の試料溶液中にお…」) |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (→定量分析結果) |
||
5行目: | 5行目: | ||
==定量分析結果== | ==定量分析結果== | ||
: 元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表(共通)-3に示す。参考として、各元素の天然同位体組成<ref>日本化学会 原子量専門委員会,「原子量表(2022)」について,https://www.chemistry.or.jp/know/atom_2022.pdf (accessed Dec. 2022).</ref>から質量比に換算した同位体比を併記している。 | : 元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表(共通)-3に示す。参考として、各元素の天然同位体組成<ref>日本化学会 原子量専門委員会,「原子量表(2022)」について,https://www.chemistry.or.jp/know/atom_2022.pdf (accessed Dec. 2022).</ref>から質量比に換算した同位体比を併記している。 | ||
'''溶解液中の核種重量''' | '''溶解液中の核種重量''' |
2024年2月27日 (火) 09:08時点における版
Gr1:Results of ICP-MS-2021-JAEA
定量分析結果
- 元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表(共通)-3に示す。参考として、各元素の天然同位体組成[1]から質量比に換算した同位体比を併記している。
溶解液中の核種重量
試料 | Li-6 [ng] | Li-7 [ng] | B-10 [ng] | B-11 [ng] | Cr-52 [ng] | Cr-53 [ng] | Fe-56 [ng] | Fe-57 [ng] | Ni-60 [ng] | Ni-61 [ng] | Ni-62 [ng] | Zr-90 [ng] | Zr-91 [ng] |
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5E+02 ± 1E+02 | 5.1E+01 ± 2E+00 | 1.10E+04 ± 3E+02 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.08E+02 ± 1E+00 | 5.3E+00 ± 8E-01 | 1.35E+01 ± 8E-01 | 1.38E+02 ± 1E+00 | 3.4E+01 ± 3E+00 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 6.9E+03 ± 3E+02 | 1.4E+02 ± 1E+01 | 3.98E+01 ± 8E-01 | 1.1E+00 ± 8E-01 | 3.7E+00 ± 8E-01 | 2.75E+02 ± 1E+00 | 6.3E+01 ± 3E+00 |
2WEL2101A | <LOQ | 3.31E+02 ± 2E+00 | 1.04E+03 ± 1E+01 | 4.0E+03 ± 1E+02 | 3.42E+03 ± 6E+01 | 3.79E+02 ± 1E+00 | 2.35E+07 ± 1E+05 | 5.23E+05 ± 1E+03 | 5.00E+03 ± 1E+01 | 2.11E+02 ± 1E+00 | 6.91E+02 ± 1E+00 | 1.81E+03 ± 1E+01 | 3.91E+02 ± 3E+00 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 3.28E+02 ± 1E+00 | 1.4E+03 ± 1E+02 | 6.3E+02 ± 6E+01 | 7.2E+01 ± 1E+00 | 1.93E+06 ± 1E+04 | 4.35E+04 ± 1E+02 | 6.4E+02 ± 1E+01 | 3.2E+01 ± 1E+00 | 9.08E+01 ± 3E-01 | 1.29E+02 ± 1E+00 | 3.2E+01 ± 3E+00 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 7.35E+02 ± 1E+00 | 2.9E+03 ± 1E+02 | 7.57E+03 ± 6E+01 | 8.30E+02 ± 1E+00 | 5.27E+07 ± 1E+05 | 1.17E+06 ± 1E+04 | 4.28E+03 ± 1E+01 | 1.75E+02 ± 1E+00 | 5.71E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 2.87E+02 ± 1E+00 | 1.1E+03 ± 1E+02 | 5.2E+02 ± 6E+01 | 6.4E+01 ± 1E+00 | 1.07E+07 ± 1E+05 | 2.31E+05 ± 3E+03 | 1.54E+02 ± 1E+00 | 6.6E+00 ± 8E-01 | 2.24E+01 ± 8E-01 | <LOQ | <LOQ |
試料 | Mo-95 [ng] | Mo-97 [ng] | Mo-98 [ng] | Ag-107 [ng] | Ag-109 [ng] | Cs-133 [ng] | Nd-143 [ng] | Nd-145 [ng] | Nd-146 [ng] | U-234 [ng] | U-235 [ng] | U-236 [ng] | U-238 [ng] |
2PEN2101 | 4.3E+00 ± 5E-01 | 3.17E+00 ± 7E-02 | 7.2E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5.7E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 2E-01 ± 2E-01 | 1.49E+01 ± 2E-01 | 2.7E+00 ± 2E-01 | 7.45E+02 ± 6E+00 |
2PEN2102 | 5.4E+00 ± 5E-01 | 3.93E+00 ± 7E-02 | 7.7E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.12E+00 ± 9E-02 | 5E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 4E-01 ± 2E-01 | 2.56E+01 ± 2E-01 | 4.5E+00 ± 2E-01 | 1.33E+03 ± 1E+01 |
2WEL2101A | 6.8E+03 ± 1E+02 | 6.73E+03 ± 8E+01 | 8.70E+03 ± 1E+02 | 2.94E+01 ± 3E-01 | 2.7E+02 ± 2E+01 | 4.58E+02 ± 5E+00 | 5.47E+00 ± 9E-02 | 4.0E+00 ± 3E-01 | 5.8E+00 ± 1E-01 | 2E+00 ± 2E+00 | 1.68E+02 ± 2E+00 | 2.6E+01 ± 2E+00 | 8.05E+03 ± 6E+01 |
2WEL2101C | 4.1E+02 ± 1E+01 | 3.62E+02 ± 8E+00 | 5.3E+02 ± 1E+01 | 5.0E+00 ± 3E-01 | 9.33E+01 ± 1E-01 | 5.8E+01 ± 5E+00 | 5.4E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 1.2E+00 ± 1E-01 | <LOQ | 1.22E+01 ± 2E-01 | 2.0E+00 ± 2E-01 | 5.92E+02 ± 6E+00 |
2WEL2102A | 1.5E+02 ± 1E+01 | 9.6E+01 ± 8E+00 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.30E+01 ± 3E-01 | 1.24E+01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | 6.8E+00 ± 5E-01 | 3.52E+00 ± 7E-02 | 1.10E+01 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4E-01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
溶液に移行した各試料単位重量あたりの核種重量
試料 | Li-6 [ng/g] | Li-7 [ng/g] | B-10 [ng/g] | B-11 [ng/g] | Cr-52 [ng/g] | Cr-53 [ng/g] | Fe-56 [ng/g] | Fe-57 [ng/g] | Ni-60 [ng/g] | Ni-61 [ng/g] | Ni-62 [ng/g] | Zr-90 [ng/g] | Zr-91 [ng/g] |
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 8E+03 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 4E+01 | 1.93E+05 ± 5E+03 | 4.2E+03 ± 2E+02 | 1.90E+03 ± 1E+01 | 9E+01 ± 1E+01 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 2.43E+03 ± 2E+01 | 6.0E+02 ± 5E+01 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.00E+05 ± 8E+03 | 4.2E+03 ± 3E+02 | 1.16E+03 ± 2E+01 | 3E+01 ± 2E+01 | 1.1E+02 ± 2E+01 | 8.00E+03 ± 4E+01 | 1.84E+03 ± 9E+01 |
2WEL2101A | <LOQ | 9.45E+03 ± 7E+01 | 2.97E+04 ± 1E+02 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 9.8E+04 ± 2E+03 | 1.08E+04 ± 1E+02 | 6.71E+08 ± 1E+06 | 1.50E+07 ± 1E+05 | 1.43E+05 ± 1E+03 | 6.04E+03 ± 3E+01 | 1.98E+04 ± 1E+02 | 5.17E+04 ± 4E+02 | 1.12E+04 ± 1E+02 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 5.78E+04 ± 1E+02 | 2.5E+05 ± 2E+04 | 1.1E+05 ± 1E+04 | 1.28E+04 ± 2E+02 | 3.40E+08 ± 1E+06 | 7.66E+06 ± 2E+04 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 5.6E+03 ± 2E+02 | 1.60E+04 ± 1E+02 | 2.27E+04 ± 2E+02 | 5.6E+03 ± 5E+02 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 1.18E+04 ± 1E+02 | 4.7E+04 ± 2E+03 | 1.21E+05 ± 1E+03 | 1.33E+04 ± 1E+02 | 8.45E+08 ± 2E+06 | 1.88E+07 ± 1E+05 | 6.87E+04 ± 2E+02 | 2.80E+03 ± 2E+01 | 9.16E+03 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 1.98E+04 ± 1E+02 | 7.8E+04 ± 7E+03 | 3.6E+04 ± 4E+03 | 4.38E+03 ± 7E+01 | 7.36E+08 ± 9E+06 | 1.59E+07 ± 2E+05 | 1.06E+04 ± 1E+02 | 4.6E+02 ± 6E+01 | 1.55E+03 ± 5E+01 | <LOQ | <LOQ |
試料 | Mo-95 [ng/g] | Mo-97 [ng/g] | Mo-98 [ng/g] | Ag-107 [ng/g] | Ag-109 [ng/g] | Cs-133 [ng/g] | Nd-143 [ng/g] | Nd-145 [ng/g] | Nd-146 [ng/g] | U-234 [ng/g] | U-235 [ng/g] | U-236 [ng/g] | U-238 [ng/g] |
2PEN2101 | 7.6E+01 ± 8E+00 | 5.6E+01 ± 1E+00 | 1.26E+02 ± 3E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.0E+01 ± 2E+00 | 6E+00 ± 5E+00 | 1.6E+01 ± 2E+00 | 4E+00 ± 3E+00 | 2.62E+02 ± 3E+00 | 4.7E+01 ± 3E+00 | 1.31E+04 ± 1E+02 |
2PEN2102 | 1.6E+02 ± 1E+01 | 1.14E+02 ± 2E+00 | 2.24E+02 ± 5E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 3.3E+01 ± 3E+00 | 1.4E+01 ± 8E+00 | 2.6E+01 ± 3E+00 | 1.2E+01 ± 5E+00 | 7.46E+02 ± 5E+00 | 1.32E+02 ± 5E+00 | 3.86E+04 ± 2E+02 |
2WEL2101A | 1.95E+05 ± 3E+03 | 1.92E+05 ± 2E+03 | 2.49E+05 ± 4E+03 | 8.40E+02 ± 8E+00 | 7.7E+03 ± 6E+02 | 1.31E+04 ± 1E+02 | 1.56E+02 ± 3E+00 | 1.16E+02 ± 8E+00 | 1.67E+02 ± 3E+00 | 6E+01 ± 5E+01 | 4.81E+03 ± 5E+01 | 7.6E+02 ± 5E+01 | 2.30E+05 ± 2E+03 |
2WEL2101C | 7.2E+04 ± 2E+03 | 6.4E+04 ± 1E+03 | 9.3E+04 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 5E+01 | 1.64E+04 ± 1E+02 | 1.02E+04 ± 9E+02 | 1.0E+02 ± 2E+01 | 7E+01 ± 5E+01 | 2.0E+02 ± 2E+01 | <LOQ | 2.15E+03 ± 3E+01 | 3.6E+02 ± 3E+01 | 1.04E+05 ± 1E+03 |
2WEL2102A | 2.4E+03 ± 2E+02 | 1.5E+03 ± 1E+02 | 3.8E+03 ± 2E+02 | 2.08E+02 ± 5E+00 | 1.99E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | 4.7E+02 ± 3E+01 | 2.43E+02 ± 4E+00 | 7.6E+02 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.4E+01 ± 8E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
各元素の同位体比
試料 | B | Cr | Fe | Ni | Zr | Mo | Ag | Nd | U | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B-10/B-11) | (Cr-53/Cr-52) | (Fe-57/Fe-56) | (Ni-61/Ni-60) | (Ni-62/Ni-60) | (Zr-91/Zr-90) | (Mo-97/Mo-95) | (Mo-98/Mo-95) | (Ag-107/Ag-109) | (Nd-143/Nd-146) | (Nd-145/Nd-146) | (U-235/U-238) | |
2PEN2101 | ー | 0.11±0.06 | 0.022±0.002 | 0.05±0.02 | 0.13±0.01 | 0.25±0.04 | 0.7±0.2 | 1.7±0.4 | ー | 0.6±0.3 | 0.4±0.6 | 0.0200±0.0006 |
2PEN2102 | ー | ー | 0.021±0.004 | 0.03±0.04 | 0.09±0.04 | 0.23±0.02 | 0.7±0.1 | 1.4±0.2 | ー | 1.3±0.4 | 0.5±0.6 | 0.0193±0.0003 |
2WEL2101A | 0.26±0.01 | 0.111±0.004 | 0.0223±0.0001 | 0.0423±0.0005 | 0.1383±0.0008 | 0.216±0.004 | 0.99±0.04 | 1.27±0.06 | 0.11±0.02 | 0.94±0.05 | 0.7±0.1 | 0.0209±0.0006 |
2WEL2101C | 0.23±0.03 | 0.11±0.02 | 0.0225±0.0001 | 0.049±0.004 | 0.141±0.006 | 0.25±0.05 | 0.89±0.06 | 1.3±0.1 | 0.054±0.006 | 0.5±0.2 | 0.3±0.5 | 0.0206±0.0008 |
2WEL2102A | 0.25±0.02 | 0.110±0.002 | 0.0223±0.0002 | 0.0408±0.0005 | 0.134±0.001 | ー | 0.64±0.1 | 1.6±0.3 | 1.04±0.05 | ー | ー | ー |
2WEL2103A | 0.25±0.05 | 0.12±0.03 | 0.0216±0.0008 | 0.04±0.01 | 0.15±0.01 | ー | 0.51±0.07 | 1.6±0.2 | ー | ー | ー | ー |
天然同位体比 | 0.23 | 0.116 | 0.0235 | 0.0442 | 0.1432 | 0.221 | 0.62 | 1.58 | 1.06 | 0.69 | 0.48 | 0.0072 |
- ↑ 日本化学会 原子量専門委員会,「原子量表(2022)」について,https://www.chemistry.or.jp/know/atom_2022.pdf (accessed Dec. 2022).