「2PEN2101-2021-icp」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
566行目: | 566行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+表(共通)- | |+表(共通)-1(1) ICP-MS定性分析での各質量数の計数率一覧表(2PEN2101、2PEN2102)(1/6) | ||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | !rowspan="2"|質量数(m/Z) | ||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | !colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | ||
602行目: | 602行目: | ||
| 1.67E+02 | | 1.67E+02 | ||
| 1.02E+03 | | 1.02E+03 | ||
| | | 6.71E+02 | ||
| | | 8.60E+02 | ||
| | | 7.37E+02 | ||
| ※1 操作ブランクでガラス容器等から溶出する量は、経験上2倍程度の変動が確認されており、操作ブランクとの有意な差が認められない。 | | ※1 操作ブランクでガラス容器等から溶出する量は、経験上2倍程度の変動が確認されており、操作ブランクとの有意な差が認められない。 | ||
|- | |- | ||
907行目: | 907行目: | ||
| ※2 同上 | | ※2 同上 | ||
|- | |- | ||
| 33 | |- 33 | ||
| 2.35E+07 | | 2.35E+07 | ||
| 2.43E+07 | | 2.43E+07 | ||
1,123行目: | 1,123行目: | ||
| ※1 同上 | | ※1 同上 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+表(共通)-1(2) ICP-MS定性分析での各質量数の計数率一覧表(2PEN2101、2PEN2102)(2/6) | |||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | |||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|ブランク液 測定データ計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|正味計数率 ①-②[cps] | |||
!rowspan="2"|備考 | |||
|- | |||
|操作ブランク | |||
|2PEN2101 | |||
|2PEN2102 | |||
|ブランク液平均 ②μ | |||
|ブランク液標準偏差σ | |||
|検出限界(DL)μ+3σ | |||
|操作ブランク | |||
|2PEN2101 | |||
|2PEN2102 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| 6.78E+02 | |||
| 2.82E+03 | |||
| 1.10E+03 | |||
| 2.19E+02 | |||
| 1.12E+02 | |||
| 5.54E+02 | |||
| 4.59E+02 | |||
| 2.60E+03 | |||
| 8.82E+02 | |||
| | |||
|- | |||
| 52 | |||
| 1.18E+05 | |||
| 2.00E+05 | |||
| 1.22E+05 | |||
| 1.24E+04 | |||
| 9.64E+02 | |||
| 1.53E+04 | |||
| 1.05E+05 | |||
| 1.88E+05 | |||
| 1.09E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| 1.19E+04 | |||
| 2.04E+04 | |||
| 1.28E+04 | |||
| 4.08E+02 | |||
| 6.32E+01 | |||
| 5.97E+02 | |||
| 1.15E+04 | |||
| 2.00E+04 | |||
| 1.24E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 54 | |||
| 4.65E+05 | |||
| 6.08E+05 | |||
| 5.14E+05 | |||
| 3.28E+05 | |||
| 1.63E+04 | |||
| 3.77E+05 | |||
| 1.37E+05 | |||
| 2.79E+05 | |||
| 1.86E+05 | |||
| ※7 m/Z=54では、安定同位体として、FeとCrのみが存在するため、FeまたはCrと同定。 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| 2.38E+04 | |||
| 5.89E+04 | |||
| 3.66E+04 | |||
| 9.04E+03 | |||
| 3.30E+02 | |||
| 1.00E+04 | |||
| 1.48E+04 | |||
| 4.99E+04 | |||
| 2.76E+04 | |||
| ※8 m/Z=55では、安定同位体として、Mnのみが存在するため、Mnと同定。 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| 3.97E+06 | |||
| 6.35E+06 | |||
| 4.79E+06 | |||
| 3.25E+06 | |||
| 1.82E+05 | |||
| 3.79E+06 | |||
| 7.20E+05 | |||
| 3.10E+06 | |||
| 1.55E+06 | |||
| ※9 m/Z=56,57では、安定同位体として、Feのみが存在し、正味計数率の比が天然同位体比に近いため、Feと同定。 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| 7.94E+04 | |||
| 1.49E+05 | |||
| 1.04E+05 | |||
| 5.43E+04 | |||
| 4.77E+03 | |||
| 6.87E+04 | |||
| 2.50E+04 | |||
| 9.44E+04 | |||
| 4.98E+04 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| 3.99E+04 | |||
| 9.25E+04 | |||
| 6.33E+04 | |||
| 7.77E+03 | |||
| 8.61E+02 | |||
| 1.03E+04 | |||
| 3.21E+04 | |||
| 8.47E+04 | |||
| 5.56E+04 | |||
| ※10 m/Z=58では、安定同位体として、FeとNiのみが存在するため、FeまたはNiと同定。 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| 8.89E+02 | |||
| 2.83E+03 | |||
| 2.26E+03 | |||
| 3.08E+02 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 3.46E+02 | |||
| 5.82E+02 | |||
| 2.53E+03 | |||
| 1.95E+03 | |||
| ※11 m/Z=59では、安定同位体と長半減期核種として、Co, Niが存在するため、CoまたはNiと同定。 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| 1.26E+04 | |||
| 3.12E+04 | |||
| 2.08E+04 | |||
| 2.85E+02 | |||
| 1.29E+02 | |||
| 6.72E+02 | |||
| 1.23E+04 | |||
| 3.10E+04 | |||
| 2.05E+04 | |||
| ※12 m/Z=60,61,62では、安定同位体として、Niのみが存在し、正味計数率の比が、Niの天然同位体組成に近いため、Niと同定。 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| 9.78E+02 | |||
| 1.91E+03 | |||
| 1.75E+03 | |||
| 4.82E+01 | |||
| 2.57E+01 | |||
| 1.25E+02 | |||
| 9.30E+02 | |||
| 1.86E+03 | |||
| 1.70E+03 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 62 | |||
| 1.93E+03 | |||
| 4.40E+03 | |||
| 3.07E+03 | |||
| 3.52E+02 | |||
| 6.41E+00 | |||
| 3.71E+02 | |||
| 1.58E+03 | |||
| 4.05E+03 | |||
| 2.72E+03 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| 1.95E+04 | |||
| 8.99E+04 | |||
| 2.04E+04 | |||
| 5.58E+03 | |||
| 5.87E+01 | |||
| 5.76E+03 | |||
| 1.39E+04 | |||
| 8.43E+04 | |||
| 1.49E+04 | |||
| ※13 m/Z=63,65では、安定同位体として、Cuのみが存在し、正味計数率の比が、Cuの天然同位体組成に近いため、Cuと同定。 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| 6.05E+04 | |||
| 4.13E+05 | |||
| 1.21E+05 | |||
| 6.53E+03 | |||
| 1.47E+03 | |||
| 1.09E+04 | |||
| 5.40E+04 | |||
| 4.06E+05 | |||
| 1.14E+05 | |||
| ※14 m/Z=64,66,67,68,70での正味計数率の比が、Znの天然同位体組成に近いため、Znと同定。 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| 9.49E+03 | |||
| 4.37E+04 | |||
| 9.37E+03 | |||
| 2.23E+03 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 2.56E+03 | |||
| 7.26E+03 | |||
| 4.14E+04 | |||
| 7.14E+03 | |||
| ※13 同上 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| 3.58E+04 | |||
| 2.44E+05 | |||
| 7.25E+04 | |||
| 3.75E+03 | |||
| 9.41E+02 | |||
| 6.58E+03 | |||
| 3.21E+04 | |||
| 2.40E+05 | |||
| 6.87E+04 | |||
| ※14 同上 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| 5.61E+03 | |||
| 3.78E+04 | |||
| 1.08E+04 | |||
| 6.15E+02 | |||
| 1.71E+02 | |||
| 1.13E+03 | |||
| 5.00E+03 | |||
| 3.72E+04 | |||
| 1.01E+04 | |||
| ※14 同上 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| 2.60E+04 | |||
| 1.72E+05 | |||
| 5.34E+04 | |||
| 3.62E+03 | |||
| 7.17E+02 | |||
| 5.77E+03 | |||
| 2.24E+04 | |||
| 1.68E+05 | |||
| 4.98E+04 | |||
| ※14 同上 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| 6.56E+03 | |||
| 8.23E+03 | |||
| 5.34E+03 | |||
| 4.56E+02 | |||
| 9.69E+01 | |||
| 7.46E+02 | |||
| 6.10E+03 | |||
| 7.77E+03 | |||
| 4.88E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| 3.15E+03 | |||
| 7.73E+03 | |||
| 3.32E+03 | |||
| 1.74E+03 | |||
| 1.89E+02 | |||
| 2.31E+03 | |||
| 1.40E+03 | |||
| 5.99E+03 | |||
| 1.58E+03 | |||
| ※14 同上 | |||
|- | |||
| 71 | |||
| 1.89E+02 | |||
| 2.78E+02 | |||
| 2.22E+02 | |||
| 1.63E+02 | |||
| 5.13E+01 | |||
| 3.17E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 72 | |||
| 7.45E+02 | |||
| 6.45E+02 | |||
| 6.22E+02 | |||
| 5.59E+02 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 9.25E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 73 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 8.89E+01 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.32E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 74 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 3.33E+01 | |||
| 1.93E+01 | |||
| 9.11E+01 | |||
| 8.89E+01 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 75 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 2.67E+02 | |||
| 1.00E+02 | |||
| 5.93E+01 | |||
| 3.57E+01 | |||
| 1.66E+02 | |||
| <DL | |||
| 207 | |||
| <DL | |||
| ※15 m/Z=75では、安定同位体として、Asのみが存在するため、Asと同定。 | |||
|- | |||
| 76 | |||
| 6.49E+04 | |||
| 6.40E+04 | |||
| 6.55E+04 | |||
| 6.36E+04 | |||
| 4.17E+03 | |||
| 7.61E+04 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 77 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 1.00E+02 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 5.93E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.10E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
|- 78 | |||
| 1.29E+04 | |||
| 1.25E+04 | |||
| 1.18E+04 | |||
| 1.22E+04 | |||
| 8.00E+02 | |||
| 1.46E+04 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 79 | |||
| 1.71E+03 | |||
| 1.87E+03 | |||
| 1.95E+03 | |||
| 1.79E+03 | |||
| 3.00E+02 | |||
| 2.69E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 80 | |||
| 1.05E+07 | |||
| 1.05E+07 | |||
| 1.05E+07 | |||
| 1.02E+07 | |||
| 4.70E+05 | |||
| 1.16E+07 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 81 | |||
| 7.68E+03 | |||
| 7.56E+03 | |||
| 7.89E+03 | |||
| 6.89E+03 | |||
| 5.49E+02 | |||
| 8.54E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 82 | |||
| 2.78E+02 | |||
| 2.22E+02 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 2.19E+02 | |||
| 4.49E+01 | |||
| 3.53E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 83 | |||
| 2.11E+02 | |||
| 3.11E+02 | |||
| 2.00E+02 | |||
| 1.78E+02 | |||
| 1.13E+02 | |||
| 5.16E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 84 | |||
| 1.85E+03 | |||
| 2.10E+03 | |||
| 2.07E+03 | |||
| 1.22E+03 | |||
| 2.12E+02 | |||
| 1.86E+03 | |||
| <DL | |||
| 8.78E+02 | |||
| 8.45E+02 | |||
| ※16 m/Z=84では、安定同位体として、KrとSrのみが存在し、Krが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、Srと同定。 | |||
|- | |||
| 85 | |||
| 2.50E+03 | |||
| 3.79E+03 | |||
| 2.52E+03 | |||
| 7.08E+02 | |||
| 1.34E+02 | |||
| 1.11E+03 | |||
| 1.79E+03 | |||
| 3.08E+03 | |||
| 1.82E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 86 | |||
| 1.14E+04 | |||
| 1.64E+04 | |||
| 1.39E+04 | |||
| 5.74E+02 | |||
| 2.00E+02 | |||
| 1.17E+03 | |||
| 1.09E+04 | |||
| 1.58E+04 | |||
| 1.33E+04 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 87 | |||
| 9.25E+03 | |||
| 1.29E+04 | |||
| 1.02E+04 | |||
| 3.89E+02 | |||
| 2.94E+01 | |||
| 4.77E+02 | |||
| 8.86E+03 | |||
| 1.25E+04 | |||
| 9.83E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 88 | |||
| 1.04E+05 | |||
| 1.34E+05 | |||
| 1.11E+05 | |||
| 7.78E+02 | |||
| 2.67E+02 | |||
| 1.58E+03 | |||
| 1.04E+05 | |||
| 1.34E+05 | |||
| 1.10E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 89 | |||
| 4.22E+02 | |||
| 1.39E+03 | |||
| 7.56E+02 | |||
| 4.82E+01 | |||
| 3.21E+01 | |||
| 1.44E+02 | |||
| 3.74E+02 | |||
| 1.34E+03 | |||
| 7.08E+02 | |||
| ※17 m/Z=89では、安定同位体として、Yのみが存在するため、Yと同定。 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+表(共通)-1(3) ICP-MS定性分析での各質量数の計数率一覧表(2PEN2101、2PEN2102)(3/6) | |||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | |||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|ブランク液 測定データ計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|正味計数率 ①-②[cps] | |||
!rowspan="2"|備考 | |||
|- | |||
|操作ブランク | |||
|2PEN2101 | |||
|2PEN2102 | |||
|ブランク液平均 ②μ | |||
|ブランク液標準偏差σ | |||
|検出限界(DL)μ+3σ | |||
|操作ブランク | |||
|2PEN2101 | |||
|2PEN2102 | |||
|- | |||
| 90 | |||
| 5.77E+03 | |||
| 5.75E+04 | |||
| 1.13E+05 | |||
| 3.82E+02 | |||
| 5.25E+01 | |||
| 5.39E+02 | |||
| 5.39E+03 | |||
| 5.71E+04 | |||
| 1.13E+05 | |||
| | |||
|- | |||
| 91 | |||
| 1.78E+03 | |||
| 1.26E+04 | |||
| 2.50E+04 | |||
| 5.93E+01 | |||
| 2.31E+01 | |||
| 1.29E+02 | |||
| 1.72E+03 | |||
| 1.25E+04 | |||
| 2.49E+04 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 92 | |||
| 2.90E+03 | |||
| 2.12E+04 | |||
| 4.08E+04 | |||
| 1.85E+02 | |||
| 2.80E+01 | |||
| 2.69E+02 | |||
| 2.72E+03 | |||
| 2.11E+04 | |||
| 4.07E+04 | |||
| | |||
|- | |||
| 93 | |||
| 1.28E+03 | |||
| 1.00E+03 | |||
| 1.21E+03 | |||
| 2.59E+01 | |||
| 2.80E+01 | |||
| 1.10E+02 | |||
| 1.25E+03 | |||
| 9.74E+02 | |||
| 1.19E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 94 | |||
| 3.41E+03 | |||
| 2.14E+04 | |||
| 4.25E+04 | |||
| 2.26E+02 | |||
| 5.01E+01 | |||
| 3.76E+02 | |||
| 3.19E+03 | |||
| 2.12E+04 | |||
| 4.22E+04 | |||
| ※19 同上 | |||
|- | |||
| 95 | |||
| 5.45E+02 | |||
| 2.33E+03 | |||
| 2.20E+03 | |||
| 1.74E+02 | |||
| 1.48E+02 | |||
| 6.18E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.16E+03 | |||
| 2.03E+03 | |||
| ※20 m/Z=95,97では、安定同位体として、Moのみが存在するため、Moと同定。 | |||
|- | |||
| 96 | |||
| 1.86E+03 | |||
| 5.89E+03 | |||
| 9.23E+03 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 3.85E+01 | |||
| 2.49E+02 | |||
| 1.72E+03 | |||
| 5.76E+03 | |||
| 9.09E+03 | |||
| ※19 同上 | |||
|- | |||
| 97 | |||
| 3.22E+02 | |||
| 1.51E+03 | |||
| 1.72E+03 | |||
| 1.48E+02 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 5.46E+02 | |||
| <DL | |||
| 1.36E+03 | |||
| 1.57E+03 | |||
| ※20 同上 | |||
|- | |||
| 98 | |||
| 8.89E+02 | |||
| 2.97E+03 | |||
| 3.13E+03 | |||
| 2.45E+02 | |||
| 1.73E+02 | |||
| 7.62E+02 | |||
| 6.45E+02 | |||
| 2.72E+03 | |||
| 2.89E+03 | |||
| ※21 m/Z=98,100では、安定同位体として、MoとRuのみが存在し、m/Z=101でRuの検出がないため、Moと同定。 | |||
|- | |||
| 99 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 2.56E+02 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 7.29E+01 | |||
| 2.96E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 2.56E+02 | |||
| ※22 m/Z=99では、安定同位体や長半減期核種として、TcとRuのみが存在し、m/Z=101でRuの検出がないため、Tcと同定。 | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 4.00E+02 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 2.00E+03 | |||
| 1.82E+02 | |||
| 1.24E+02 | |||
| 5.53E+02 | |||
| <DL | |||
| 1.65E+03 | |||
| 1.82E+03 | |||
| ※21 同上 | |||
|- | |||
| 101 | |||
| 1.17E+03 | |||
| 1.35E+03 | |||
| 1.21E+03 | |||
| 8.19E+02 | |||
| 4.85E+02 | |||
| 2.27E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 102 | |||
| 3.45E+02 | |||
| 6.56E+02 | |||
| 8.23E+02 | |||
| 3.63E+02 | |||
| 1.39E+02 | |||
| 7.80E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 459 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 103 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 3.11E+02 | |||
| 4.89E+02 | |||
| 1.07E+02 | |||
| 8.19E+01 | |||
| 3.53E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 382 | |||
| ※23 m/Z=103では、安定同位体として、Rhのみが存在するため、Rhと同定。 | |||
|- | |||
| 104 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 3.89E+02 | |||
| 2.33E+02 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 7.78E+01 | |||
| <DL | |||
| 3.45E+02 | |||
| 1.89E+02 | |||
| ※24 m/Z=104では、安定同位体としてRuとPdのみが存在し、m/Z=101でRuの検出がないため、Pdと同定。 | |||
|- | |||
| 105 | |||
| 1.56E+02 | |||
| 1.89E+02 | |||
| 1.67E+02 | |||
| 3.70E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 8.80E+01 | |||
| 119 | |||
| 152 | |||
| 130 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 106 | |||
| 1.67E+02 | |||
| 6.78E+02 | |||
| 1.22E+03 | |||
| 7.04E+01 | |||
| 4.49E+01 | |||
| 2.05E+02 | |||
| <DL | |||
| 6.08E+02 | |||
| 1.15E+03 | |||
| ※25 m/Z=106, 108, 110では、安定同位体としてPdとCdのみが存在するため、PdまたはCdと同定。 | |||
|- | |||
| 107 | |||
| 3.45E+02 | |||
| 6.45E+02 | |||
| 7.67E+02 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 2.94E+01 | |||
| 2.11E+02 | |||
| 2.22E+02 | |||
| 5.22E+02 | |||
| 6.45E+02 | |||
| ※26 m/Z=107では、安定同位体や長半減期核種として、PdとAgのみが存在し、m/Z=105でPdの検出が認められないため、Agと同定。 | |||
|- | |||
| 108 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 4.00E+02 | |||
| 3.56E+02 | |||
| 5.93E+01 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 9.78E+01 | |||
| <DL | |||
| 3.41E+02 | |||
| 2.96E+02 | |||
| ※25 同上 | |||
|- | |||
| 109 | |||
| 3.45E+02 | |||
| 4.45E+02 | |||
| 2.56E+02 | |||
| 1.26E+02 | |||
| 3.90E+01 | |||
| 2.43E+02 | |||
| 2.19E+02 | |||
| 3.19E+02 | |||
| 1.30E+02 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 110 | |||
| 1.44E+02 | |||
| 3.33E+02 | |||
| 5.34E+02 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 2.94E+01 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 1.00E+02 | |||
| 2.89E+02 | |||
| 4.89E+02 | |||
| ※25 同上 | |||
|- | |||
| 111 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 1.56E+02 | |||
| 7.41E+00 | |||
| 6.42E+00 | |||
| 2.67E+01 | |||
| 3.70E+01 | |||
| 1.26E+02 | |||
| 1.48E+02 | |||
| ※27 m/Z=111では、安定同位体として、Cdのみが存在するため、Cdと同定。 | |||
|- | |||
| 112 | |||
| 1.22E+02 | |||
| 2.89E+02 | |||
| 2.00E+02 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 3.90E+01 | |||
| 1.99E+02 | |||
| <DL | |||
| 2.07E+02 | |||
| 1.19E+02 | |||
| ※28 m/Z=112,116では、安定同位体として、CdとSnのみが存在するため、CdまたはSnと同定。 | |||
|- | |||
| 113 | |||
| 6.67E+01 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 2.22E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 3.33E+01 | |||
| 5.56E+01 | |||
| | |||
|- | |||
| 114 | |||
| 1.44E+02 | |||
| 1.78E+02 | |||
| 1.33E+02 | |||
| 8.15E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.32E+02 | |||
| 6.30E+01 | |||
| 9.63E+01 | |||
| 5.19E+01 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 115 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 2.33E+02 | |||
| 1.00E+02 | |||
| 4.08E+01 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 7.93E+01 | |||
| <DL | |||
| 1.93E+02 | |||
| 5.93E+01 | |||
| ※29 m/Z=115では、安定同位体として、InとSnのみが存在するため、InまたはSnと同定。 | |||
|- | |||
| 116 | |||
| 1.32E+03 | |||
| 2.57E+03 | |||
| 1.93E+03 | |||
| 8.56E+02 | |||
| 6.76E+01 | |||
| 1.06E+03 | |||
| 4.67E+02 | |||
| 1.71E+03 | |||
| 1.08E+03 | |||
| ※28 同上 | |||
|- | |||
|- 117 | |||
| 5.78E+02 | |||
| 1.28E+03 | |||
| 8.56E+02 | |||
| 5.34E+02 | |||
| 1.07E+02 | |||
| 8.55E+02 | |||
| <DL | |||
| 7.45E+02 | |||
| 3.22E+02 | |||
| ※30 m/Z=117-119では、安定同位体として、Snのみが存在するため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 118 | |||
| 2.08E+03 | |||
| 4.00E+03 | |||
| 3.28E+03 | |||
| 1.62E+03 | |||
| 6.76E+01 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 4.56E+02 | |||
| 2.38E+03 | |||
| 1.66E+03 | |||
| ※30 同上 | |||
|- | |||
| 119 | |||
| 6.11E+02 | |||
| 5.43E+03 | |||
| 7.67E+03 | |||
| 5.74E+02 | |||
| 5.01E+01 | |||
| 7.25E+02 | |||
| <DL | |||
| 4.85E+03 | |||
| 7.10E+03 | |||
| ※30 同上 | |||
|- | |||
| 120 | |||
| 2.53E+03 | |||
| 5.50E+03 | |||
| 4.22E+03 | |||
| 2.18E+03 | |||
| 3.39E+01 | |||
| 2.28E+03 | |||
| 3.52E+02 | |||
| 3.32E+03 | |||
| 2.04E+03 | |||
| ※31 m/Z=120,122では、安定同位体として、SnとTeのみが存在し、他m/ZでTeの検出が認められないため、Snと同定。 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+表(共通)-1(4) ICP-MS定性分析での各質量数の計数率一覧表(2PEN2101、2PEN2102)(4/6) | |||
!rowspan="2"|質量数(m/Z) | |||
!colspan="3"|試料測定データ ①計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|ブランク液 測定データ計数率 [cps] | |||
!colspan="3"|正味計数率 ①-②[cps] | |||
!rowspan="2"|備考 | |||
|- | |||
|操作ブランク | |||
|2PEN2101 | |||
|2PEN2102 | |||
|ブランク液平均 ②μ | |||
|ブランク液標準偏差σ | |||
|検出限界(DL)μ+3σ | |||
|操作ブランク | |||
|2PEN2101 | |||
|2PEN2102 | |||
|- | |||
| 121 | |||
| 1.62E+03 | |||
| 2.03E+05 | |||
| 7.66E+03 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.44E+02 | |||
| 1510 | |||
| 203000 | |||
| 7550 | |||
| | |||
|- | |||
| 122 | |||
| 4.22E+02 | |||
| 7.67E+02 | |||
| 6.11E+02 | |||
| 3.04E+02 | |||
| 7.40E+01 | |||
| 5.26E+02 | |||
| <DL | |||
| 4.63E+02 | |||
| 3.08E+02 | |||
| ※31 同上 | |||
|- | |||
| 123 | |||
| 1.20E+03 | |||
| 1.57E+05 | |||
| 5.37E+03 | |||
| 8.52E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 1.36E+02 | |||
| 1120 | |||
| 157000 | |||
| 5280 | |||
| | |||
|- | |||
| 124 | |||
| 5.45E+02 | |||
| 1.10E+03 | |||
| 7.22E+02 | |||
| 4.59E+02 | |||
| 2.31E+01 | |||
| 5.29E+02 | |||
| 85.2 | |||
| 641 | |||
| 263 | |||
| ※34 m/Z=124では、安定同位体として、SnとTeとXeのみが存在し、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、他m/ZでTeの検出が認められないため、Snと同定。 | |||
|- | |||
| 125 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 0.00E+00 | |||
| 0.00E+00 | |||
| 7.41E+00 | |||
| 6.42E+00 | |||
| 2.67E+01 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 126 | |||
| 2.22E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 3.34E+01 | |||
| 1.85E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 6.95E+01 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 127 | |||
| 4.54E+03 | |||
| 4.51E+03 | |||
| 4.79E+03 | |||
| 1.57E+03 | |||
| 1.87E+02 | |||
| 2.13E+03 | |||
| 2.97E+03 | |||
| 2.95E+03 | |||
| 3.22E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 128 | |||
| 2.00E+02 | |||
| 1.89E+02 | |||
| 2.22E+02 | |||
| 1.56E+02 | |||
| 5.56E+01 | |||
| 3.22E+02 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 129 | |||
| 2.60E+03 | |||
| 1.93E+03 | |||
| 2.23E+03 | |||
| 2.28E+03 | |||
| 2.57E+02 | |||
| 3.05E+03 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 130 | |||
| 4.89E+02 | |||
| 6.56E+02 | |||
| 6.00E+02 | |||
| 3.41E+02 | |||
| 3.40E+01 | |||
| 4.43E+02 | |||
| 1.48E+02 | |||
| 3.15E+02 | |||
| 2.59E+02 | |||
| ※35 m/Z=130では、安定同位体として、TeとXeとBaのみが存在し、Xeが溶液化後の試料中に残存する可能性は低いため、TeまたはBaと同定。 | |||
|- | |||
| 131 | |||
| 1.96E+03 | |||
| 1.72E+03 | |||
| 1.80E+03 | |||
| 1.83E+03 | |||
| 1.09E+02 | |||
| 2.16E+03 | |||
| <DL | |||
