「2PEN2101-2021-icp」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
583行目: | 583行目: | ||
|2PEN2102 | |2PEN2102 | ||
|- | |- | ||
| 6 | |||
| 7.78E+01 | |||
| 6.67E+01 | |||
| 6.67E+01 | |||
| 4.08E+01 | |||
| 1.28E+01 | |||
| 7.93E+01 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 1.19E+03 | |||
| 1.38E+03 | |||
| 1.26E+03 | |||
| 5.19E+02 | |||
| 1.67E+02 | |||
| 1.02E+03 | |||
| 671 | |||
| 860 | |||
| 737 | |||
| ※1 操作ブランクでガラス容器等から溶出する量は、経験上2倍程度の変動が確認されており、操作ブランクとの有意な差が認められない。 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 0.00E+00 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 4.45E+01 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 2.22E+01 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 4.45E+01 | |||
| 2.96E+01 | |||
| 1.70E+01 | |||
| 8.06E+01 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 1.08E+04 | |||
| 1.28E+04 | |||
| 1.36E+04 | |||
| 7.90E+03 | |||
| 4.99E+02 | |||
| 9.39E+03 | |||
| 2.94E+03 | |||
| 4.86E+03 | |||
| 5.66E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 5.18E+04 | |||
| 5.68E+04 | |||
| 5.61E+04 | |||
| 3.61E+04 | |||
| 2.38E+03 | |||
| 4.32E+04 | |||
| 1.57E+04 | |||
| 2.07E+04 | |||
| 2.01E+04 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 2.69E+07 | |||
| 3.36E+07 | |||
| 2.02E+07 | |||
| 4.03E+06 | |||
| 1.01E+05 | |||
| 4.33E+06 | |||
| 2.29E+07 | |||
| 2.96E+07 | |||
| 1.61E+07 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 3.47E+05 | |||
| 4.30E+05 | |||
| 2.57E+05 | |||
| 5.01E+04 | |||
| 2.69E+03 | |||
| 5.81E+04 | |||
| 2.97E+05 | |||
| 3.79E+05 | |||
| 2.07E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 H, C, N, O, Ar等に由来する分子イオンによる妨害が大きい質量数のため、測定せず。 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 1.72E+06 | |||
| 1.70E+06 | |||
| 1.75E+06 | |||
| 1.38E+06 | |||
| 4.17E+04 | |||
| 1.50E+06 | |||
| 3.46E+05 | |||
| 3.19E+05 | |||
| 3.70E+05 | |||
| ※3 H, C, N, O, Ar等に由来する分子イオンによる妨害が大きい質量数のため、同定せず。 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| 4.33E+06 | |||
| 4.47E+06 | |||
| 4.49E+06 | |||
| 4.85E+06 | |||
| 1.69E+05 | |||
| 5.36E+06 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| 1.87E+05 | |||
| 1.90E+05 | |||
| 1.95E+05 | |||
| 2.03E+05 | |||
| 2.50E+03 | |||
| 2.11E+05 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| 1.43E+03 | |||
| 1.92E+03 | |||
| 1.40E+03 | |||
| 1.11E+02 | |||
| 1.11E+01 | |||
| 1.45E+02 | |||
| 1.32E+03 | |||
| 1.81E+03 | |||
| 1.29E+03 | |||
| ※3 同上 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| 4.95E+06 | |||
| 5.80E+06 | |||
| 5.11E+06 | |||
| 1.22E+06 | |||
| 3.95E+04 | |||
| 1.34E+06 | |||
| 3.73E+06 | |||
| 4.58E+06 | |||
| 3.89E+06 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| 1.89E+06 | |||
| 2.39E+06 | |||
| 2.02E+06 | |||
| 1.08E+05 | |||
| 3.82E+03 | |||
| 1.19E+05 | |||
| 1.78E+06 | |||
| 2.28E+06 | |||
| 1.92E+06 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 2.62E+05 | |||
| 3.28E+05 | |||
| 2.80E+05 | |||
| 1.48E+04 | |||
| 7.49E+02 | |||
| 1.70E+04 | |||
| 2.48E+05 | |||
| 3.13E+05 | |||
| 2.65E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 3.11E+05 | |||
| 3.96E+05 | |||
| 3.34E+05 | |||
| 1.80E+04 | |||
| 5.61E+02 | |||
| 1.96E+04 | |||
| 2.93E+05 | |||
| 3.78E+05 | |||
| 3.16E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| 4.79E+05 | |||
| 1.09E+06 | |||
| 6.19E+05 | |||
| 1.53E+05 | |||
| 1.42E+04 | |||
| 1.96E+05 | |||
| 3.25E+05 | |||
| 9.34E+05 | |||
| 4.66E+05 | |||
| ※4 m/Z=27では、安定同位体として、Alのみが存在するため、Alと同定。 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| 5.43E+07 | |||
| 3.18E+06 | |||
| 4.71E+06 | |||
| 1.65E+06 | |||
| 1.43E+05 | |||
| 2.08E+06 | |||
| 5.26E+07 | |||
| 1.53E+06 | |||
| 3.06E+06 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| 3.79E+06 | |||
| 1.03E+06 | |||
| 1.07E+06 | |||
| 8.07E+05 | |||
| 1.15E+05 | |||
| 1.15E+06 | |||
| 2.98E+06 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 30 | |||
| 2.27E+07 | |||
| 2.07E+07 | |||
| 2.13E+07 | |||
| 1.98E+07 | |||
| 1.61E+06 | |||
| 2.46E+07 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| 2.57E+05 | |||
| 2.51E+05 | |||
| 2.58E+05 | |||
| 2.31E+05 | |||
| 1.40E+04 | |||
| 2.73E+05 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 2.35E+07 | |||
| 2.43E+07 | |||
| 2.46E+07 | |||
| 2.75E+07 | |||
| 1.47E+06 | |||
| 3.19E+07 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 34 | |||
| 6.91E+05 | |||
| 7.54E+05 | |||
| 7.16E+05 | |||
| 9.63E+05 | |||
| 9.48E+04 | |||
| 1.25E+06 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 1.48E+05 | |||
| 1.48E+05 | |||
| 1.46E+05 | |||
| 1.50E+05 | |||
| 7.27E+03 | |||
| 1.72E+05 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| 1.25E+07 | |||
| 1.28E+07 | |||
| 1.30E+07 | |||
| 1.41E+07 | |||
| 5.03E+05 | |||
| 1.56E+07 | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| <DL | |||
| | |||
|- | |||
| 38 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| 3.27E+06 | |||
| 3.62E+06 | |||
| 3.42E+06 | |||
| 2.86E+06 | |||
| 8.77E+04 | |||
| 3.13E+06 | |||
| 4.12E+05 | |||
| 7.56E+05 | |||
| 5.56E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 41 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ※2 同上 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| 7.32E+05 | |||
| 8.15E+05 | |||
| 7.74E+05 | |||
| 6.74E+05 | |||
| 2.26E+04 | |||
| 7.42E+05 | |||
| <DL | |||
| 1.41E+05 | |||
| 9.99E+04 | |||
| ※5 m/Z=42では、安定同位体として、Caのみが存在するため、Caと同定。 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| 3.08E+04 | |||
| 4.23E+04 | |||
| 3.53E+04 | |||
| 1.87E+03 | |||
| 1.87E+02 | |||
| 2.43E+03 | |||
| 2.89E+04 | |||
| 4.04E+04 | |||
| 3.34E+04 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| 6.19E+05 | |||
| 7.59E+05 | |||
| 6.26E+05 | |||
| 9.30E+04 | |||
| 4.80E+03 | |||
| 1.07E+05 | |||
| 5.25E+05 | |||
| 6.66E+05 | |||
| 5.33E+05 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| 1.83E+05 | |||
| 2.44E+04 | |||
| 2.76E+04 | |||
| 1.83E+04 | |||
| 1.04E+03 | |||
| 2.14E+04 | |||
| 1.65E+05 | |||
| 6.11E+03 | |||
| 9.27E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 46 | |||
| 7.70E+04 | |||
| 2.73E+04 | |||
| 2.23E+04 | |||
| 1.35E+04 | |||
| 2.47E+03 | |||
| 2.09E+04 | |||
| 6.35E+04 | |||
| 1.37E+04 | |||
| 8.75E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| 5.14E+04 | |||
| 7.05E+03 | |||
| 4.57E+03 | |||
| 8.52E+02 | |||
| 7.39E+01 | |||
| 1.07E+03 | |||
| 5.05E+04 | |||
| 6.20E+03 | |||
| 3.72E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| 5.16E+05 | |||
| 1.32E+05 | |||
| 8.86E+04 | |||
| 1.93E+03 | |||
| 2.62E+02 | |||
| 2.72E+03 | |||
| 5.14E+05 | |||
| 1.30E+05 | |||
| 8.67E+04 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| 3.56E+04 | |||
| 4.49E+03 | |||
| 3.02E+03 | |||
| 3.37E+02 | |||
| 1.00E+02 | |||
| 6.38E+02 | |||
| 3.53E+04 | |||
| 4.15E+03 | |||
| 2.69E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 4.34E+04 | |||
| 1.41E+04 | |||
| 9.48E+03 | |||
| 1.27E+03 | |||
| 9.69E+01 | |||
| 1.56E+03 | |||
| 4.21E+04 | |||
| 1.28E+04 | |||
| 8.22E+03 | |||
| ※1 同上 | |||
|} | |} | ||
[[Gr1:分析方法(JAEA 2021年度)|分析方法(測定方法、不確かさ評価、定量下限値)はこちら]] | [[Gr1:分析方法(JAEA 2021年度)|分析方法(測定方法、不確かさ評価、定量下限値)はこちら]] |
2024年2月20日 (火) 10:12時点における版
No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 記載者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/25 | 新規 | 2PEN2101 ICP-MS分析結果の登録(IRID報告書より転記)。 | 原稿作成:佐々木・大西(JAEA) wiki転記:池内(JAEA) | |
2 | 2022/11/22 | 承認 | 不確かさ及び定量下限値の評価は分析方法に移動した。 | 池内(JAEA) | |
3 | 2023/1/6 | 改訂 | Zrの追加分析結果の追記に伴い、表の連番を修正した。 | 池内(JAEA) |
(1)定量分析結果 元の試料溶液中における定量分析対象核種重量 [ng] を表(共通)-1に示す。溶解した試料重量あたりの定量分析対象核種重量 [ng/g] を表(共通)-2に示す。各核種の重量表(共通)-1から求めた各元素の同位体比を表(共通)-3に示す。参考として、各元素の天然同位体組成[19]から質量比に換算した同位体比を併記している。 Cr、Fe、Ni、Mo、Ndについては、天然同位体組成に近い同位体比であった。Uについては、U-234、U-235、U-236、U-238が検出され、U-235/U-238の同位体比(0.0200±0.0006)は天然同位体比(0.0072)よりも高い値を示しており、燃料由来であることが示唆された。
試料 | Li-6 [ng] | Li-7 [ng] | B-10 [ng] | B-11 [ng] | Cr-52 [ng] | Cr-53 [ng] | Fe-56 [ng] | Fe-57 [ng] | Ni-60 [ng] | Ni-61 [ng] | Ni-62 [ng] | Zr-90 [ng] | Zr-91 [ng] | Mo-95 [ng] | Mo-97 [ng] | Mo-98 [ng] | Ag-107 [ng] | Ag-109 [ng] | Cs-133 [ng] | Nd-143 [ng] | Nd-145 [ng] | Nd-146 [ng] | U-234 [ng] | U-235 [ng] | U-236 [ng] | U-238 [ng] |
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5E+02 ± 1E+02 | 5.1E+01 ± 2E+00 | 1.10E+04 ± 3E+02 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.08E+02 ± 1E+00 | 5.3E+00 ± 8E-01 | 1.35E+01 ± 8E-01 | 1.38E+02 ± 1E+00 | 3.4E+01 ± 3E+00 | 4.3E+00 ± 5E-01 | 3.17E+00 ± 7E-02 | 7.2E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5.7E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 2E-01 ± 2E-01 | 1.49E+01 ± 2E-01 | 2.7E+00 ± 2E-01 | 7.45E+02 ± 6E+00 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 6.9E+03 ± 3E+02 | 1.4E+02 ± 1E+01 | 3.98E+01 ± 8E-01 | 1.1E+00 ± 8E-01 | 3.7E+00 ± 8E-01 | 2.75E+02 ± 1E+00 | 6.3E+01 ± 3E+00 | 5.4E+00 ± 5E-01 | 3.93E+00 ± 7E-02 | 7.7E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.12E+00 ± 9E-02 | 5E-01 ± 3E-01 | 9E-01 ± 1E-01 | 4E-01 ± 2E-01 | 2.56E+01 ± 2E-01 | 4.5E+00 ± 2E-01 | 1.33E+03 ± 1E+01 |
2WEL2101A | <LOQ | 3.31E+02 ± 2E+00 | 1.04E+03 ± 1E+01 | 4.0E+03 ± 1E+02 | 3.42E+03 ± 6E+01 | 3.79E+02 ± 1E+00 | 2.35E+07 ± 1E+05 | 5.23E+05 ± 1E+03 | 5.00E+03 ± 1E+01 | 2.11E+02 ± 1E+00 | 6.91E+02 ± 1E+00 | 1.81E+03 ± 1E+01 | 3.91E+02 ± 3E+00 | 6.8E+03 ± 1E+02 | 6.73E+03 ± 8E+01 | 8.70E+03 ± 1E+02 | 2.94E+01 ± 3E-01 | 2.7E+02 ± 2E+01 | 4.58E+02 ± 5E+00 | 5.47E+00 ± 9E-02 | 4.0E+00 ± 3E-01 | 5.8E+00 ± 1E-01 | 2E+00 ± 2E+00 | 1.68E+02 ± 2E+00 | 2.6E+01 ± 2E+00 | 8.05E+03 ± 6E+01 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 3.28E+02 ± 1E+00 | 1.4E+03 ± 1E+02 | 6.3E+02 ± 6E+01 | 7.2E+01 ± 1E+00 | 1.93E+06 ± 1E+04 | 4.35E+04 ± 1E+02 | 6.4E+02 ± 1E+01 | 3.2E+01 ± 1E+00 | 9.08E+01 ± 3E-01 | 1.29E+02 ± 1E+00 | 3.2E+01 ± 3E+00 | 4.1E+02 ± 1E+01 | 3.62E+02 ± 8E+00 | 5.3E+02 ± 1E+01 | 5.0E+00 ± 3E-01 | 9.33E+01 ± 1E-01 | 5.8E+01 ± 5E+00 | 5.4E-01 ± 9E-02 | 4E-01 ± 3E-01 | 1.2E+00 ± 1E-01 | <LOQ | 1.22E+01 ± 2E-01 | 2.0E+00 ± 2E-01 | 5.92E+02 ± 6E+00 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 7.35E+02 ± 1E+00 | 2.9E+03 ± 1E+02 | 7.57E+03 ± 6E+01 | 8.30E+02 ± 1E+00 | 5.27E+07 ± 1E+05 | 1.17E+06 ± 1E+04 | 4.28E+03 ± 1E+01 | 1.75E+02 ± 1E+00 | 5.71E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ | 1.5E+02 ± 1E+01 | 9.6E+01 ± 8E+00 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 1.30E+01 ± 3E-01 | 1.24E+01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 2.87E+02 ± 1E+00 | 1.1E+03 ± 1E+02 | 5.2E+02 ± 6E+01 | 6.4E+01 ± 1E+00 | 1.07E+07 ± 1E+05 | 2.31E+05 ± 3E+03 | 1.54E+02 ± 1E+00 | 6.6E+00 ± 8E-01 | 2.24E+01 ± 8E-01 | <LOQ | <LOQ | 6.8E+00 ± 5E-01 | 3.52E+00 ± 7E-02 | 1.10E+01 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4E-01 ± 1E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
試料 | Li-6 [ng/g] | Li-7 [ng/g] | B-10 [ng/g] | B-11 [ng/g] | Cr-52 [ng/g] | Cr-53 [ng/g] | Fe-56 [ng/g] | Fe-57 [ng/g] | Ni-60 [ng/g] | Ni-61 [ng/g] | Ni-62 [ng/g] | Zr-90 [ng/g] | Zr-91 [ng/g] | Mo-95 [ng/g] | Mo-97 [ng/g] | Mo-98 [ng/g] | Ag-107 [ng/g] | Ag-109 [ng/g] | Cs-133 [ng/g] | Nd-143 [ng/g] | Nd-145 [ng/g] | Nd-146 [ng/g] | U-234 [ng/g] | U-235 [ng/g] | U-236 [ng/g] | U-238 [ng/g] |
2PEN2101 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 8E+03 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 4E+01 | 1.93E+05 ± 5E+03 | 4.2E+03 ± 2E+02 | 1.90E+03 ± 1E+01 | 9E+01 ± 1E+01 | 2.4E+02 ± 1E+01 | 2.43E+03 ± 2E+01 | 6.0E+02 ± 5E+01 | 7.6E+01 ± 8E+00 | 5.6E+01 ± 1E+00 | 1.26E+02 ± 3E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.0E+01 ± 2E+00 | 6E+00 ± 5E+00 | 1.6E+01 ± 2E+00 | 4E+00 ± 3E+00 | 2.62E+02 ± 3E+00 | 4.7E+01 ± 3E+00 | 1.31E+04 ± 1E+02 |
2PEN2102 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.00E+05 ± 8E+03 | 4.2E+03 ± 3E+02 | 1.16E+03 ± 2E+01 | 3E+01 ± 2E+01 | 1.1E+02 ± 2E+01 | 8.00E+03 ± 4E+01 | 1.84E+03 ± 9E+01 | 1.6E+02 ± 1E+01 | 1.14E+02 ± 2E+00 | 2.24E+02 ± 5E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 3.3E+01 ± 3E+00 | 1.4E+01 ± 8E+00 | 2.6E+01 ± 3E+00 | 1.2E+01 ± 5E+00 | 7.46E+02 ± 5E+00 | 1.32E+02 ± 5E+00 | 3.86E+04 ± 2E+02 |
2WEL2101A | <LOQ | 9.45E+03 ± 7E+01 | 2.97E+04 ± 1E+02 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 9.8E+04 ± 2E+03 | 1.08E+04 ± 1E+02 | 6.71E+08 ± 1E+06 | 1.50E+07 ± 1E+05 | 1.43E+05 ± 1E+03 | 6.04E+03 ± 3E+01 | 1.98E+04 ± 1E+02 | 5.17E+04 ± 4E+02 | 1.12E+04 ± 1E+02 | 1.95E+05 ± 3E+03 | 1.92E+05 ± 2E+03 | 2.49E+05 ± 4E+03 | 8.40E+02 ± 8E+00 | 7.7E+03 ± 6E+02 | 1.31E+04 ± 1E+02 | 1.56E+02 ± 3E+00 | 1.16E+02 ± 8E+00 | 1.67E+02 ± 3E+00 | 6E+01 ± 5E+01 | 4.81E+03 ± 5E+01 | 7.6E+02 ± 5E+01 | 2.30E+05 ± 2E+03 |
2WEL2101C | <LOQ | <LOQ | 5.78E+04 ± 1E+02 | 2.5E+05 ± 2E+04 | 1.1E+05 ± 1E+04 | 1.28E+04 ± 2E+02 | 3.40E+08 ± 1E+06 | 7.66E+06 ± 2E+04 | 1.13E+05 ± 3E+03 | 5.6E+03 ± 2E+02 | 1.60E+04 ± 1E+02 | 2.27E+04 ± 2E+02 | 5.6E+03 ± 5E+02 | 7.2E+04 ± 2E+03 | 6.4E+04 ± 1E+03 | 9.3E+04 ± 2E+03 | 8.9E+02 ± 5E+01 | 1.64E+04 ± 1E+02 | 1.02E+04 ± 9E+02 | 1.0E+02 ± 2E+01 | 7E+01 ± 5E+01 | 2.0E+02 ± 2E+01 | <LOQ | 2.15E+03 ± 3E+01 | 3.6E+02 ± 3E+01 | 1.04E+05 ± 1E+03 |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | 1.18E+04 ± 1E+02 | 4.7E+04 ± 2E+03 | 1.21E+05 ± 1E+03 | 1.33E+04 ± 1E+02 | 8.45E+08 ± 2E+06 | 1.88E+07 ± 1E+05 | 6.87E+04 ± 2E+02 | 2.80E+03 ± 2E+01 | 9.16E+03 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ | 2.4E+03 ± 2E+02 | 1.5E+03 ± 1E+02 | 3.8E+03 ± 2E+02 | 2.08E+02 ± 5E+00 | 1.99E+02 ± 1E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | 1.98E+04 ± 1E+02 | 7.8E+04 ± 7E+03 | 3.6E+04 ± 4E+03 | 4.38E+03 ± 7E+01 | 7.36E+08 ± 9E+06 | 1.59E+07 ± 2E+05 | 1.06E+04 ± 1E+02 | 4.6E+02 ± 6E+01 | 1.55E+03 ± 5E+01 | <LOQ | <LOQ | 4.7E+02 ± 3E+01 | 2.43E+02 ± 4E+00 | 7.6E+02 ± 1E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.4E+01 ± 8E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
試料 | B | Cr | Fe | Ni | Zr | Mo | Ag | Nd | U | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B-10/B-11) | (Cr-53/Cr-52) | (Fe-57/Fe-56) | (Ni-61/Ni-60) | (Ni-62/Ni-60) | (Zr-91/Zr-90) | (Mo-97/Mo-95) | (Mo-98/Mo-95) | (Ag-107/Ag-109) | (Nd-143/Nd-146) | (Nd-145/Nd-146) | (U-235/U-238) | |
2PEN2101 | ー | 0.11±0.06 | 0.022±0.002 | 0.05±0.02 | 0.13±0.01 | 0.25±0.04 | 0.7±0.2 | 1.7±0.4 | ー | 0.6±0.3 | 0.4±0.6 | 0.0200±0.0006 |
2PEN2102 | ー | ー | 0.021±0.004 | 0.03±0.04 | 0.09±0.04 | 0.23±0.02 | 0.7±0.1 | 1.4±0.2 | ー | 1.3±0.4 | 0.5±0.6 | 0.0193±0.0003 |
2WEL2101A | 0.26±0.01 | 0.111±0.004 | 0.0223±0.0001 | 0.0423±0.0005 | 0.1383±0.0008 | 0.216±0.004 | 0.99±0.04 | 1.27±0.06 | 0.11±0.02 | 0.94±0.05 | 0.7±0.1 | 0.0209±0.0006 |
2WEL2101C | 0.23±0.03 | 0.11±0.02 | 0.0225±0.0001 | 0.049±0.004 | 0.141±0.006 | 0.25±0.05 | 0.89±0.06 | 1.3±0.1 | 0.054±0.006 | 0.5±0.2 | 0.3±0.5 | 0.0206±0.0008 |
2WEL2102A | 0.25±0.02 | 0.110±0.002 | 0.0223±0.0002 | 0.0408±0.0005 | 0.134±0.001 | ー | 0.64±0.1 | 1.6±0.3 | 1.04±0.05 | ー | ー | ー |
2WEL2103A | 0.25±0.05 | 0.12±0.03 | 0.0216±0.0008 | 0.04±0.01 | 0.15±0.01 | ー | 0.51±0.07 | 1.6±0.2 | ー | ー | ー | ー |
天然同位体比 | 0.23 | 0.116 | 0.0235 | 0.0442 | 0.1432 | 0.221 | 0.62 | 1.58 | 1.06 | 0.69 | 0.48 | 0.0072 |
(2)定性分析結果 全質量数スキャンにより得られた各質量数における計数率と正味計数率、及び核種の判定結果を、2PEN2102の結果と合わせて表5.1-12に示す。 2PEN2101では、Fe、Al、Pb、Zn、Sb、U、Ca、Cu、Zr、Mn、Ni、Sn、Mo、V、Y、Gd、Pu、Np、Sr、Pr、Ag、Nd、Pd、Rh、Bi、As、Sm、Cdの計28元素が検出された。
質量数(m/Z) | 試料測定データ ①計数率 [cps] | ブランク液 測定データ計数率 [cps] | 正味計数率 ①-②[cps] | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作ブランク | 2PEN2101 | 2PEN2102 | ブランク液平均 ②μ | ブランク液標準偏差σ | 検出限界(DL)μ+3σ | 操作ブランク | 2PEN2101 | 2PEN2102 | ||
6 | 7.78E+01 | 6.67E+01 | 6.67E+01 | 4.08E+01 | 1.28E+01 | 7.93E+01 | <DL | <DL | <DL | |
7 | 1.19E+03 | 1.38E+03 | 1.26E+03 | 5.19E+02 | 1.67E+02 | 1.02E+03 | 671 | 860 | 737 | ※1 操作ブランクでガラス容器等から溶出する量は、経験上2倍程度の変動が確認されており、操作ブランクとの有意な差が認められない。 |
8 | 1.11E+01 | 1.11E+01 | 0.00E+00 | 1.11E+01 | 1.11E+01 | 4.45E+01 | <DL | <DL | <DL | |
9 | 2.22E+01 | 4.45E+01 | 4.45E+01 | 2.96E+01 | 1.70E+01 | 8.06E+01 | <DL | <DL | <DL | 0 |
10 | 1.08E+04 | 1.28E+04 | 1.36E+04 | 7.90E+03 | 4.99E+02 | 9.39E+03 | 2.94E+03 | 4.86E+03 | 5.66E+03 | ※1 同上 |
11 | 5.18E+04 | 5.68E+04 | 5.61E+04 | 3.61E+04 | 2.38E+03 | 4.32E+04 | 1.57E+04 | 2.07E+04 | 2.01E+04 | ※1 同上 |
12 | 2.69E+07 | 3.36E+07 | 2.02E+07 | 4.03E+06 | 1.01E+05 | 4.33E+06 | 2.29E+07 | 2.96E+07 | 1.61E+07 | ※1 同上 |
13 | 3.47E+05 | 4.30E+05 | 2.57E+05 | 5.01E+04 | 2.69E+03 | 5.81E+04 | 2.97E+05 | 3.79E+05 | 2.07E+05 | ※1 同上 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 H, C, N, O, Ar等に由来する分子イオンによる妨害が大きい質量数のため、測定せず。 |
15 | 1.72E+06 | 1.70E+06 | 1.75E+06 | 1.38E+06 | 4.17E+04 | 1.50E+06 | 3.46E+05 | 3.19E+05 | 3.70E+05 | ※3 H, C, N, O, Ar等に由来する分子イオンによる妨害が大きい質量数のため、同定せず。 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※2 同上 |
