「事故シナリオの特徴と燃料デブリのふるまいの推定」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ohtsu Naoki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<big>'''事故シナリオの特徴:'''</big> 最新の事故進展の推定結果の詳細は、事故進展の推定に示す。以下…」) |
Ohtsu Naoki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
2号機: | 2号機: | ||
事故シナリオ上のイベントとそこから推定される燃料デブリのふるまいを示す。 | 事故シナリオ上のイベントとそこから推定される燃料デブリのふるまいを示す。 | ||
重要イベントの時系列 | |||
【RPV内フェーズ】 |