「分析データ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録)  (→1号機) | Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録)   (→1号機) | ||
| 40行目: | 40行目: | ||
| |+ | |+ | ||
| ! colspan="3" |試料番号 | ! colspan="3" |試料番号 | ||
| ! rowspan="2" |採取時期 | |||
| ! rowspan="2" |分析時期 | |||
| ! rowspan="2" |分析結果の説明 | ! rowspan="2" |分析結果の説明 | ||
| ! rowspan="2" |試料形状 | |||
| ! colspan="6" |分析方法 | ! colspan="6" |分析方法 | ||
| ! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |PJ等 | ||
| ! rowspan="2" |備考 | ! rowspan="2" |備考 | ||
| |- | |- | ||
| 56行目: | 59行目: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| |②2-2 | |||
| |XM1916_JAEA/FMF | |||
| |yyyy/mm | |||
| |yyyy/mm | |||
| |● | |||
| |スミア紙 | |||
| | | | | ||
| |● | |||
| |● | |||
| |● | |||
| | | | | ||
| |● | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |||
| | | | | ||
| |④7-1 | |||
| |XM1917_JAEA/FMF | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |スミア紙 | |||
| | | | | ||
| |● | |||
| |● | |||
| |● | |||
| | | |||
| |● | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| |①2-1 | |||
| |1uプラグ2_NDF | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |スミア紙 | |||
| | | |||
| |● | |||
| | | | | ||
| |● | |||
| |● | |||
| |● | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |||
| | | | | ||
| |③4-1 | |||
| |1uプラグ4_NDF | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |スミア紙 | |||
| | | | | ||
| |● | |||
| | | | | ||
| |● | |||
| |● | |||
| |● | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |||
| |エアロック | |||
| |XM1708_JAEA/FMF | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |堆積物 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
2020年11月30日 (月) 11:11時点における版
分析結果一覧
1号機
| 試料採取時期 | 分析時期 | 採取位置 | 試料形状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| yyyy/mm/dd | yyyy/mm/dd | ||||
| 試料番号 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析方法 | PJ等 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 放射線分析 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | ||||||
| ②2-2 | XM1916_JAEA/FMF | yyyy/mm | yyyy/mm | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | |||||
| ④7-1 | XM1917_JAEA/FMF | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ①2-1 | 1uプラグ2_NDF | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ③4-1 | 1uプラグ4_NDF | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| エアロック | XM1708_JAEA/FMF | 堆積物 | ||||||||||||