「分析データ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:分析データ}} | {{DISPLAYTITLE:分析データ}} | ||
=== 分析結果一覧 === | |||
== 1号機の分析データ == | == 1号機の分析データ == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" |試料採取 | |||
時期 | |||
! rowspan="2" |分析時期 | |||
! rowspan="2" |採取位置 | |||
! rowspan="2" |試料形状 | |||
! colspan="2" |試料番号 | |||
! rowspan="2" |総括 | |||
! rowspan="2" |分析 | |||
フロー | |||
!A | |||
!B | |||
!C | |||
!D | |||
!E | |||
!F | |||
! rowspan="2" |備考 | |||
|- | |||
!TEPCO | |||
!分析機関 | |||
!放射線 | |||
分析 | |||
!外観 | |||
!IP | |||
!SEM | |||
!TEM | |||
!ICP | |||
|- | |||
| rowspan="4" |yyyy/mm | |||
| rowspan="4" |yyyy/mm | |||
| rowspan="4" |ウェルプラグ | |||
| rowspan="4" |スミア紙 | |||
|②2-2 | |||
|XM1916_JAEA/FMF | |||
|◎ | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
|IRID事業 | |||
|- | |||
|④7-1 | |||
|XM1917_JAEA/FMF | |||
|◎ | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
|IRID事業 | |||
|- | |||
|①2-1 | |||
|1uプラグ2_NDF | |||
|◎ | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|IRID事業 | |||
|- | |||
|③4-1 | |||
|1uプラグ4_NDF | |||
|◎ | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
|● ★ | |||
|● ★ | |||
|● ★ | |||
|IRID事業 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|エアロック室 | |||
|堆積物 | |||
|エアロック | |||
|XM1708 | |||
|◎ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|IRID事業 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 2号機の分析データ == | == 2号機の分析データ == | ||
7行目: | 188行目: | ||
== 3号機の分析データ == | == 3号機の分析データ == | ||
=== '''燃料デブリ特性リスト一覧''' === | |||
== 1号機 == | == 1号機 == |
2020年11月30日 (月) 10:46時点における版
分析結果一覧
1号機の分析データ
試料採取
時期 |
分析時期 | 採取位置 | 試料形状 | 試料番号 | 総括 | 分析
フロー |
A | B | C | D | E | F | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPCO | 分析機関 | 放射線
分析 |
外観 | IP | SEM | TEM | ICP | |||||||
yyyy/mm | yyyy/mm | ウェルプラグ | スミア紙 | ②2-2 | XM1916_JAEA/FMF | ◎ | ● | ● | ● | ● | IRID事業 | |||
④7-1 | XM1917_JAEA/FMF | ◎ | ● | ● | ● | ● | IRID事業 | |||||||
①2-1 | 1uプラグ2_NDF | ◎ | ● | ● | ● | ● | IRID事業 | |||||||
③4-1 | 1uプラグ4_NDF | ◎ | ● | ● ★ | ● ★ | ● ★ | IRID事業 | |||||||
エアロック室 | 堆積物 | エアロック | XM1708 | ◎ | IRID事業 | |||||||||