「未確認・未解明事項」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Madokoro Hiroshi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Madokoro Hiroshi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
132行目: | 132行目: | ||
|+未解明問題リスト(2号機)(案) | |+未解明問題リスト(2号機)(案) | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="6" |関連する事故進展過程 | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
138行目: | 138行目: | ||
!課題 | !課題 | ||
!〜炉心損傷 | !〜炉心損傷 | ||
! | !〜炉心物質の | ||
下部プレナム移行 | |||
!〜RPV破損 | !〜RPV破損 | ||
!〜炉心物質の | |||
ペデスタル移行 | |||
!〜水素爆発 | !〜水素爆発 | ||
!水素爆発以降 | !水素爆発以降 | ||
145行目: | 148行目: | ||
!検討結果・検討経過 | !検討結果・検討経過 | ||
|- | |- | ||
|制御電源喪失後のRCIC流量 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
154行目: | 158行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RCICの停止原因 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
163行目: | 168行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3月14日21時以降のS/C圧力計の挙動 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| | | | ||
172行目: | 178行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|津波到達後のRHR系統の状況 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
181行目: | 188行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3月14 日13時頃からの格納容器圧力挙動 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
190行目: | 198行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SRV強制開時のPCV圧力 | |||
| | | | ||
| | | | ||
199行目: | 208行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
208行目: | 218行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2020年12月7日 (月) 15:58時点における版
東京電力HDは、廃炉作業の進展や原子力発電の安全技術を継続的に改善することを目的として、事故発生後の詳細な進展メカニズムの未確認・未解明事項を抽出し、調査・検討結果をまとめている(福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討結果報告)。
関連する事故進展過程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討結果・検討経過 |
水素による IC の除熱劣化 | ● | ○ | ||||||
IC 動作の場合の挙動 | ● | ○ | ||||||
指示不良後の原子炉水位計指示値の挙動 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
地震の影響による LOCA の可能性 | ● | ○ | ||||||
原子炉圧力容器の気相漏えい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 未検討 | |
格納容器の気相漏えい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 未検討 | |
3月11日の原子炉建屋内の線量上昇 | ● | ● | 未検討 | |||||
原子炉建屋1階南東エリアの高線量汚染の原因 | 未検討 | |||||||
RCW 配管の高線量汚染の原因 | 未検討 | |||||||
SGTS 配管周辺の高線量汚染 | 未検討 | |||||||
消防車による注水条件 | ○ |
関連する事故進展過程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題 | 〜炉心損傷 | 〜炉心物質の
下部プレナム移行 |
〜RPV破損 | 〜炉心物質の
ペデスタル移行 |
〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討結果・検討経過 |
制御電源喪失後のRCIC流量 | ||||||||
RCICの停止原因 | ||||||||
3月14日21時以降のS/C圧力計の挙動 | ||||||||
津波到達後のRHR系統の状況 | ||||||||
3月14 日13時頃からの格納容器圧力挙動 | ||||||||
SRV強制開時のPCV圧力 | ||||||||
関連する事故進展過程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課題 | 〜炉心損傷 | 〜下部プレナム移行 | 〜RPV破損 | 〜水素爆発 | 水素爆発以降 | 備考 | 検討結果・検討経過 |