「既往知見」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Madokoro Hiroshi (トーク | 投稿記録) |
Madokoro Hiroshi (トーク | 投稿記録) |
||
13行目: | 13行目: | ||
== 事故進展の推定 == | == 事故進展の推定 == | ||
=== 号機毎の事故進展 === | |||
* [[Gr1:1号機の事故進展|1号機の事故進展]] | * [[Gr1:1号機の事故進展|1号機の事故進展]] | ||
* [[Gr1:2号機の事故進展|2号機の事故進展]] | * [[Gr1:2号機の事故進展|2号機の事故進展]] | ||
* [[Gr1:3号機の事故進展|3号機の事故進展]] | * [[Gr1:3号機の事故進展|3号機の事故進展]] | ||
=== 関連研究 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+関連研究一覧表(案) | |||
! | |||
! colspan="5" |事故進展過程 | |||
|- | |||
!関連事象 | |||
!〜炉心損傷 | |||
!〜下部プレナム移行 | |||
!〜RPV破損 | |||
!〜水素爆発 | |||
!水素爆発以降 | |||
|- | |||
|熱水力(RPV内) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|熱水力(RPV外) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|炉心物質溶融挙動(炉心部) | |||
|XR-2試験 | |||
CMMR試験 | |||
CLADS-MADE試験 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|炉心物質溶融挙動(炉心部以外) | |||
| | |||
| | |||
|LIVE試験 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FP放出 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|RPV破損 | |||
| | |||
| | |||
|H30•1F推進費<ref group="*">H30・1F推進費 総合的な解析手法による2・3号機RPV内外のデブリ・構造材状況把握の高度化</ref> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MCCI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!未解明問題 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!備考 | |||
| colspan="5" | | |||
<references group="*" /> | |||
|} | |||
== 燃料デブリの性状把握PJにおける既往研究(報告書)[[File:IRID_logo.PNG|50px|link=]]== | == 燃料デブリの性状把握PJにおける既往研究(報告書)[[File:IRID_logo.PNG|50px|link=]]== | ||
<pre style="color: red">※リンク先はGr1</pre> | <pre style="color: red">※リンク先はGr1</pre> |
2020年12月4日 (金) 15:59時点における版
過去の原子力施設での事故事例
スリーマイルアイランド島(TMI-2)原子力発電所事故
チェルノブイリ原子力発電所事故
模擬試験、ウランの特性に関する既往文献等
燃料・構造物の溶融及び凝固挙動
事故進展の推定
号機毎の事故進展
関連研究
事故進展過程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
関連事象 | 〜炉心損傷 | 〜下部プレナム移行 | 〜RPV破損 | 〜水素爆発 | 水素爆発以降 |
熱水力(RPV内) | |||||
熱水力(RPV外) | |||||
炉心物質溶融挙動(炉心部) | XR-2試験
CMMR試験 CLADS-MADE試験 |
||||
炉心物質溶融挙動(炉心部以外) | LIVE試験 | ||||
FP放出 | |||||
RPV破損 | H30•1F推進費[* 1] | ||||
MCCI | |||||
未解明問題 | |||||
備考 |
|
燃料デブリの性状把握PJにおける既往研究(報告書)
※リンク先はGr1