「OECD/NEA/CSNIでのデブリ分析」の版間の差分
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |
Kurata Masaki (トーク | 投稿記録) |
||
| 73行目: | 73行目: | ||
|- | |- | ||
|D4-P2-D | |D4-P2-D | ||
|溶融凝固層 | | rowspan="64" |溶融凝固層 | ||
|27.2 | |27.2 | ||
| - | | - | ||
| 80行目: | 80行目: | ||
|- | |- | ||
|D4-P2-A | |D4-P2-A | ||
|19.7 | |19.7 | ||
|8.9 | |8.9 | ||
| 87行目: | 86行目: | ||
|- | |- | ||
|D4-P2-B | |D4-P2-B | ||
|19.1 | |19.1 | ||
| - | | - | ||
| 94行目: | 92行目: | ||
|- | |- | ||
|D4-P2-C | |D4-P2-C | ||
|6.8 | |6.8 | ||
|9.4 | |9.4 | ||
| 101行目: | 98行目: | ||
|- | |- | ||
|D8-P4-A | |D8-P4-A | ||
|67.98 | |67.98 | ||
|8.67 | |8.67 | ||
| 108行目: | 104行目: | ||
|- | |- | ||
|D8-P4-D | |D8-P4-D | ||
|62.02 | |62.02 | ||
| - | | - | ||
| 115行目: | 110行目: | ||
|- | |- | ||
|D8-P4-B | |D8-P4-B | ||
|51.84 | |51.84 | ||
| - | | - | ||
| 122行目: | 116行目: | ||
|- | |- | ||
|D8-P4-C | |D8-P4-C | ||
|37.63 | |37.63 | ||
|7.77 | |7.77 | ||
| 129行目: | 122行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P10-A | |G8-P10-A | ||
|268.60 | |268.60 | ||
|8.24 | |8.24 | ||
| 136行目: | 128行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P7-A | |G8-P7-A | ||
|198.00 | |198.00 | ||
|7.35 | |7.35 | ||
|- | |- | ||
|G8-P9-A | |G8-P9-A | ||
|163.20 | |163.20 | ||
|7.34 | |7.34 | ||
|- | |- | ||
|G8-P6-B | |G8-P6-B | ||
|157.80 | |157.80 | ||
|7.62 | |7.62 | ||
|- | |- | ||
|G8-P5-B | |G8-P5-B | ||
|120.00 | |120.00 | ||
|7.96 | |7.96 | ||
|- | |- | ||
|G8-P8-A | |G8-P8-A | ||
|118.50 | |118.50 | ||
|7.40 | |7.40 | ||
|- | |- | ||
|G8-P4-B | |G8-P4-B | ||
|60.49 | |60.49 | ||
| - | | - | ||
| 168行目: | 154行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P4-A | |G8-P4-A | ||
|55.14 | |55.14 | ||
|7.45 | |7.45 | ||
| 175行目: | 160行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P5-A | |G8-P5-A | ||
|50.06 | |50.06 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|G8-P8-C | |G8-P8-C | ||
|50.03 | |50.03 | ||
| - | | - | ||
| 187行目: | 170行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P7-B | |G8-P7-B | ||
|38.45 | |38.45 | ||
| - | | - | ||
| 194行目: | 176行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P7-C | |G8-P7-C | ||
|36.10 | |36.10 | ||
|8.80 | |8.80 | ||
| 201行目: | 182行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P9-B | |G8-P9-B | ||
|33.78 | |33.78 | ||
| - | | - | ||
| 208行目: | 188行目: | ||
|- | |- | ||
|G8-P6-A | |G8-P6-A | ||
|21.10 | |21.10 | ||
|7.69 | |7.69 | ||
|'''JAEA(日)''' | |'''JAEA(日)''' | ||
| - | |||
|- | |||
|G12-P9-A | |||
|132.18 | |||
|7.65 | |||
| rowspan="2" | - | |||
| rowspan="2" |INEL | |||
|- | |||
|G12-P4-A | |||
|90.48 | |||
|7.84 | |||
|- | |||
|G12-P8-A | |||
|82.16 | |||
| - | |||
| - | |||
|ANL-E | |||
|- | |||
|G12-P10-A | |||
|64.28 | |||
| - | |||
|JRTC-KA(欧) | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P2-B | |||
|60.93 | |||
|8.47 | |||
| - | |||
|INEL | |||
|- | |||
|G12-P10-B | |||
|54.65 | |||
| - | |||
|Studsvik(スウェーデン) | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P8-B | |||
|48.93 | |||
|7.66 | |||
|'''JAEA(日)''' | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P2-E | |||
|46.71 | |||
| - | |||
|JRC-KA(欧) | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P3-A | |||
|45.41 | |||
|7.70 | |||
| rowspan="2" |'''JAEA(日)''' | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P2-D | |||
|40.93 | |||
|8.33 | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P6-E | |||
|36.92 | |||
| - | |||
|JRC-KA(欧) | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P9-B | |||
|33.54 | |||
| - | |||
|JRC-KA(欧) | |||
| - | |||
|- | |||
|G12-P10-C | |||
|28.95 | |||
| - | |||
|KIT(独) | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P3-L | |||
|75.55 | |||
| - | |||
| - | |||
|ANL-E | |||
|- | |||
|K9-P4-G | |||
|67.73 | |||
| - | |||
|CNL(加) | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P4-D | |||
|61.34 | |||
|6.92 | |||
| rowspan="3" | - | |||
| rowspan="3" |INEL | |||
|- | |||
|K9-P3-A | |||
|55.80 | |||
|7.56 | |||
|- | |||
|K9-P3-D | |||
|43.82 | |||
|7.44 | |||
|- | |||
|K9-P3-M | |||
|41.63 | |||
|7.50 | |||
|CEA(仏) | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P3-C | |||
|37.73 | |||
| - | |||
|KAERI(韓) | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P4-M | |||
|33.56 | |||
| - | |||
| rowspan="2" | - | |||
| rowspan="2" |ANL-E | |||
|- | |||
|K9-P4-J | |||
|26.83 | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P3-F | |||
|26.68 | |||
|7.78 | |||
| - | |||
|INEL | |||
|- | |||
|K9-P4-A | |||
|24.33 | |||
| - | |||
|KAERI(韓) | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P3-G | |||
|23.97 | |||
| - | |||
|AEA-T(英) | |||
| - | |||
|- | |||
|K9-P3-B | |||
|19.47 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |KIT(独) | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|K9-P4-C | |||
|18.85 | |||
| - | |||
|- | |||
|N5-P1-D | |||
|35.55 | |||
|8.28 | |||
| rowspan="2" | - | |||
| rowspan="2" |INEL | |||
|- | |||
|N5-P1-H | |||
|22.25 | |||
|9.09 | |||
|- | |||
|N5-P1-F | |||
|18.06 | |||
| - | |||
|'''JAEA(日)''' | |||
| - | |||
|- | |||
|N5-P1-A | |||
|10.50 | |||
|7.97 | |||
| - | |||
|INEL | |||
|- | |||
|N5-P1-E | |||
|10.34 | |||
| - | |||
|JRC-KA(欧) | |||
| - | |||
|- | |||
|N5-P1-B | |||
|5.97 | |||
| - | |||
|KIT(独) | |||
| - | |||
|- | |||
|N12-P1-A | |||
|145.64 | |||
| - | |||
| - | |||
|ANL-E | |||
|- | |||
|N12-P1-B | |||
|0.66 | |||
| - | |||
|'''JAEA(日)''' | |||
| - | |||
|- | |||
|O7-P6 | |||
|76.03 | |||
|5.43 | |||
| - | |||
|INEL | |||
|- | |||
|O7-P5 | |||
|34.45 | |||
| - | |||
|CEA(仏) | |||
| - | |||
|- | |||
|O7-P8-B | |||
|21.80 | |||
| - | |||
|KIT(独) | |||
| - | |||
|- | |||
|O7-P1-A | |||
|4.48 | |||
|7.61 | |||
|'''JAEA(日)''' | |||
|INEL | |||
|- | |||
|O7-P3 | |||
| - | |||
| - | |||
|KIT(独) | |||
| - | |||
|- | |||
|O9-P1-A | |||
|30.00 | |||
|6.91 | |||
| - | |||
| rowspan="2" |INEL | |||
|- | |||
|O9-P1-B | |||
|20.44 | |||
|7.22 | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
2025年12月9日 (火) 09:35時点における版
OECD/NEA/CSNIの枠組みで、下部ヘッドサンプルや下部プレナムハードデブリサンプルに関するVIPプロジェクト[1]とは別に、TMI-2炉心部のデブリが各国の研究機関に送付され、分析が行われた[2]。この項目では、その概要をまとめる。
分析結果に基づいて、事故時の圧力容器内での炉心物質のふるまいに関する知見が整理されている[2]。知見整理にあたっては、LOFT(Loss-of-Fluid Test)[3]やPBF(Power Burst Facility)[4]といった大規模模擬試験で得られた知見との比較や、炉心物質相互の反応試験[5]の結果も参照された。
このデブリ分析プロジェクトには、カナダ、ドイツ、フランス、スウェーデン、スイス、英国、米国、日本、韓国が参画している。日本からは、日本原子力研究所が代表機関として参画した。契約手続きの遅れなどのため、参考文献[2]には、日本と韓国の分析結果は掲載されていない。
デブリサンプルの区分け
図1にコアボーリングサンプルの採集位置を示す[6]。このうち、溶融凝固層とクラスト層が回収された炉心中央~中間の5本のボーリングサンプルからデブリ粒子が取り出され、各機関に輸送された[2]。表1に、各機関に輸送されたサンプルの概要をまとめる[2]。#機関名は、現在の名称(略称)に修正
| サンプルID | 採集位置 | 重量(g) | 粒子の密度(g/cm3) | 送付先(CSNIプロジェクト) | 送付先(米国内) |
|---|---|---|---|---|---|
| D8-P1 | 下部クラスト | 632 | 7.05 | KIT(独)、CEA(仏)、CNL(加) | ANL-E、INEL |
| D8-P2 | 周辺クラスト | 494 | 7.59 | JRC-KA(欧)、JAEA(日)、KAERI(韓) | INEL |
| D8-P3 | 上部クラスト | 746 | 9.74 | JRC-KA(欧)、JAEA(日)、AEA-T(英)、Studsvik(スウェーデン) | INEL |
| D8-P11 | 上部クラスト | 1847 | 8.24 | JAEA(日)、PSI(スイス) | INEL |
| G12-P1 | 溶融凝固層 | 513 | 7.57 | KIT(独)、AEA-T(英)、Studsvik(スウェーデン)、CEA(仏)、JAEA(日)、CNL(加) | ANL-E、INEL |
| K9-P1 | 下部クラスト | 1303 | 7.21 | AEA-T(英)、KAERI(韓)、KIT(独)、CNL(加) | ANL-E、INEL |
| K9-P2 | 上部クラスト | 913 | 7.87 | KIT(独)、AEA-T(英)、KAERI(韓)、PSI(スイス) | ANL-E、INEL |
| O7-P4 | 上部/周辺クラスト | 728 | 8.78 | JAEA(日)、KIT(独)、JRC-KA(欧) | INEL |
| D4-P2-D | 溶融凝固層 | 27.2 | - | - | ANL-E |
| D4-P2-A | 19.7 | 8.9 | - | INEL | |
| D4-P2-B | 19.1 | - | AEA-T(英) | - | |
| D4-P2-C | 6.8 | 9.4 | JAEA(日) | - | |
| D8-P4-A | 67.98 | 8.67 | - | INEL | |
| D8-P4-D | 62.02 | - | - | ANL-E | |
| D8-P4-B | 51.84 | - | CNL(加) | - | |
| D8-P4-C | 37.63 | 7.77 | - | INEL | |
| G8-P10-A | 268.60 | 8.24 | - | INEL | |
| G8-P7-A | 198.00 | 7.35 | |||
| G8-P9-A | 163.20 | 7.34 | |||
| G8-P6-B | 157.80 | 7.62 | |||
| G8-P5-B | 120.00 | 7.96 | |||
| G8-P8-A | 118.50 | 7.40 | |||
| G8-P4-B | 60.49 | - | - | ANL-E | |
| G8-P4-A | 55.14 | 7.45 | KIT(独) | - | |
| G8-P5-A | 50.06 | - | |||
| G8-P8-C | 50.03 | - | PSI(スイス) | - | |
| G8-P7-B | 38.45 | - | - | ANL-E | |
| G8-P7-C | 36.10 | 8.80 | - | INEL | |
| G8-P9-B | 33.78 | - | - | ANL-E | |
| G8-P6-A | 21.10 | 7.69 | JAEA(日) | - | |
| G12-P9-A | 132.18 | 7.65 | - | INEL | |
| G12-P4-A | 90.48 | 7.84 | |||
| G12-P8-A | 82.16 | - | - | ANL-E | |
| G12-P10-A | 64.28 | - | JRTC-KA(欧) | - | |
| G12-P2-B | 60.93 | 8.47 | - | INEL | |
| G12-P10-B | 54.65 | - | Studsvik(スウェーデン) | - | |
| G12-P8-B | 48.93 | 7.66 | JAEA(日) | - | |
| G12-P2-E | 46.71 | - | JRC-KA(欧) | - | |
| G12-P3-A | 45.41 | 7.70 | JAEA(日) | - | |
| G12-P2-D | 40.93 | 8.33 | - | ||
| G12-P6-E | 36.92 | - | JRC-KA(欧) | - | |
| G12-P9-B | 33.54 | - | JRC-KA(欧) | - | |
| G12-P10-C | 28.95 | - | KIT(独) | - | |
| K9-P3-L | 75.55 | - | - | ANL-E | |
| K9-P4-G | 67.73 | - | CNL(加) | - | |
| K9-P4-D | 61.34 | 6.92 | - | INEL | |
| K9-P3-A | 55.80 | 7.56 | |||
| K9-P3-D | 43.82 | 7.44 | |||
| K9-P3-M | 41.63 | 7.50 | CEA(仏) | - | |
| K9-P3-C | 37.73 | - | KAERI(韓) | - | |
| K9-P4-M | 33.56 | - | - | ANL-E | |
| K9-P4-J | 26.83 | - | |||
| K9-P3-F | 26.68 | 7.78 | - | INEL | |
| K9-P4-A | 24.33 | - | KAERI(韓) | - | |
| K9-P3-G | 23.97 | - | AEA-T(英) | - | |
| K9-P3-B | 19.47 | - | KIT(独) | - | |
| K9-P4-C | 18.85 | - | |||
| N5-P1-D | 35.55 | 8.28 | - | INEL | |
| N5-P1-H | 22.25 | 9.09 | |||
| N5-P1-F | 18.06 | - | JAEA(日) | - | |
| N5-P1-A | 10.50 | 7.97 | - | INEL | |
| N5-P1-E | 10.34 | - | JRC-KA(欧) | - | |
| N5-P1-B | 5.97 | - | KIT(独) | - | |
| N12-P1-A | 145.64 | - | - | ANL-E | |
| N12-P1-B | 0.66 | - | JAEA(日) | - | |
| O7-P6 | 76.03 | 5.43 | - | INEL | |
| O7-P5 | 34.45 | - | CEA(仏) | - | |
| O7-P8-B | 21.80 | - | KIT(独) | - | |
| O7-P1-A | 4.48 | 7.61 | JAEA(日) | INEL | |
| O7-P3 | - | - | KIT(独) | - | |
| O9-P1-A | 30.00 | 6.91 | - | INEL | |
| O9-P1-B | 20.44 | 7.22 | - | ||
参考文献
[1] A.M. Rubin, Overview and Organization of Three Mile Island Unit 2 Vessel Investigation Project, 1994.
[2] D.W. Akers et al., TMI-2 Examination results from the OECD-CSNI program, vol.1, EGG-OECD-9168, 1992.
[3] S.M. Jensen et al., Postirradiation Examination Data and Analyses for OECD LOFT Fission Product Experiment LP-FP-2, vol. 1 and 2, OECD-LOFT-T-3810, 1989.
[4] D.A. Petti et al., Power Burst Facility (PBF) Severe Fuel Damage Test 1-4 Test Results Report, NUREG/CR-5163, EGG-2542, 1989.
[5] P. Hofmann et al., Reactor Core Material Interactions at Very High Temperatures, Nucl. Technol. 87 (1989) 146-186.
[6] E.L. Tolman, TMI-2 Core Bore Acquisition Summary Report, EGG-TMI-7385, rev. 1, 1987.