「3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD) 外観」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD)/外観}} | |||
出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。 | 出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。 | ||
*'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page= | *'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=63 外観(図)]''' | ||
** | **図1 3PCV1701DサンプルからのFE-SEM 観察用サンプル採取 (出典:図 4.2.1.2-1) | ||
[[ファイル:3PCV1701D-APP-fig01.jpg|サムネイル|なし|800x300ピクセル|図1 3PCV1701DサンプルからのFE-SEM 観察用サンプル採取]] | |||
----- | |||
<references> | <references> | ||
<ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref> | <ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref> | ||
</references> | </references> |
2025年6月3日 (火) 09:42時点における最新版
出典[1]へのリンク先を表示。
- 外観(図)
- 図1 3PCV1701DサンプルからのFE-SEM 観察用サンプル採取 (出典:図 4.2.1.2-1)
- ↑ 仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839