「3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD) 外観」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし  | 
				Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録)  編集の要約なし  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:3号機格納容器内部調査装置付着物(NFD)/外観}}  | |||
出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。  | 出典<ref name="Nak22a"/>へのリンク先を表示。  | ||
*'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=63 外観(図)]'''  | *'''[https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Data-Code-2021-011.pdf#page=63 外観(図)]'''  | ||
**図 4.2.1.2-1   | **図 4.2.1.2-1 3PCV1701DサンプルからのFE-SEM 観察用サンプル採取  | ||
-----  | |||
<references>  | <references>  | ||
<ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref>  | <ref name="Nak22a">仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839</ref>  | ||
</references>  | </references>  | ||
2025年5月27日 (火) 14:17時点における版
出典[1]へのリンク先を表示。
- 外観(図)
- 図 4.2.1.2-1 3PCV1701DサンプルからのFE-SEM 観察用サンプル採取
 
 
- ↑ 仲吉 彬,三次 岳志,佐々木 新治,前田 宏治.“平成29, 30年度福島第一原子力発電所の炉内付着物の分析; 平成28年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金」(燃料デブリの性状把握・分析技術の開発)”,JAEA-Data/Code 2021-011. https://jopss.jaea.go.jp/search/servlet/search?5068839