「分析データ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録)  (→3号機) | Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録)   (→2号機) | ||
| 477行目: | 477行目: | ||
| == 2号機 == | == 2号機 == | ||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ | |||
| ! rowspan="2" |燃料デブリ特性リスト | |||
| ! colspan="10" |試料番号 | |||
| ! rowspan="2" |備考 | |||
| |- | |||
| !圧力容器内 | |||
| !ペデスタル内 | |||
| !ペデスタル外 | |||
| !S/C | |||
| !オペレーティングフロア | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ! | |||
| |- | |||
| |原子炉建屋ウェルプラグ | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |号機名-場所-枝番 | |||
| 号機名-場所-枝番 | |||
| 号機名-場所-枝番 | |||
| 号機名-場所-枝番 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |例 | |||
| |- | |||
| |原子炉格納容器底部堆積物 | |||
| | | |||
| | | |||
| |号機名-場所-枝番 | |||
| 号機名-場所-枝番 | |||
| 号機名-場所-枝番 | |||
| 号機名-場所-枝番 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |例 | |||
| |- | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| == 3号機 == | == 3号機 == | ||
2020年12月3日 (木) 11:13時点における版
分析結果一覧
1号機
| 採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析方法 | PJ名等 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 放射線分析 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | ||||||||
| ウェルプラグ | 号機名-場所-枝番 | ②2-2 | XM1916 | JAEA | yyyy/mm | yyyy/mm | ● | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | 平成29年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業補助金に係る補助事業 (燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発) | 採取位置は参考図1を参照 | ||
| ウェルプラグ | 号機名-場所-枝番 | ④7-1 | XM1917 | JAEA | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | 平成29年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業補助金に係る補助事業 (燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発) | 採取位置は参考図1を参照 | |||||
| ウェルプラグ | 号機名-場所-枝番 | ①2-1 | 1uプラグ2 | NFD | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | 平成29年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業補助金に係る補助事業 (燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発) | 採取位置は参考図1を参照 | |||||
| ウェルプラグ | 号機名-場所-枝番 | ③4-1 | 1uプラグ4 | NFD | スミア紙 | ● | ● | ● | ● | 平成29年度補正予算 廃炉・汚染水対策事業補助金に係る補助事業 (燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発) | 採取位置は参考図1を参照 | |||||
2号機
| 採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析方法 | PJ名等 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 放射線分析 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | ||||||||
3号機
2号機
| 採取位置 | 試料番号 | 分析機関 | 採取時期 | 分析時期 | 分析結果の説明 | 試料形状 | 分析方法 | PJ名等 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debrisWiki | TEPCO | 各分析機関 | 放射線分析 | 外観 | IP | SEM | TEM | ICP | ||||||||
燃料デブリ特性リスト一覧
燃料デブリ特性リストは以下の表に示す各々の分析結果を活用して作成した。
1号機
| 燃料デブリ特性リスト | 試料番号 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力容器内 | ペデスタル内 | ペデスタル外 | S/C | オペレーティングフロア | |||||||
| 原子炉建屋ウェルプラグ | 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 | 例 | |||||||||
| 原子炉格納容器底部堆積物 | 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 | 例 | |||||||||
2号機
| 燃料デブリ特性リスト | 試料番号 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力容器内 | ペデスタル内 | ペデスタル外 | S/C | オペレーティングフロア | |||||||
| 原子炉建屋ウェルプラグ | 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 | 例 | |||||||||
| 原子炉格納容器底部堆積物 | 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 号機名-場所-枝番 | 例 | |||||||||