「2PEN2103-2021-sem」の版間の差分
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) |
Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の88版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:2号機X-6ペネ調査装置付着物-3(2PEN2103)SEM/EDX}} | {{DISPLAYTITLE:2号機X-6ペネ調査装置付着物-3(2PEN2103)SEM/EDX}} | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+更新履歴 | |+更新履歴 | ||
!width="30pt"|No | !width="30pt"|No | ||
!width="100pt"|日付 | !width="100pt"|日付 | ||
!width="60pt"|分類 | !width="60pt"|分類 | ||
!width=" | !width="500pt"|内容 | ||
!width="200pt"|備考 | !width="200pt"|備考 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2025/2/26 | ||
|新規 | |新規 | ||
| | |SEM/EDX分析結果の掲載(出典<ref name="JAEA23a">令和3年度福島第一原子力発電所の炉内付着物サンプル等の分析,日本原子力研究開発機構,JAEA-Data/Code 2023-005.</ref>) | ||
|旧ページは [[Gr1:2PEN2103(2021)SEM-EDX|こちら(アクセス限定:Gr1)]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
37行目: | 19行目: | ||
<gallery mode="packed" heights=300px> | <gallery mode="packed" heights=300px> | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-1.jpg|図1 2PEN2103 SEM試料採取前写真 | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-2.jpg|図2 2PEN2103 SEM試料(2PEN2103-1、2PEN2103-2)採取後写真 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
45行目: | 27行目: | ||
なお、U濃縮部分及びZr濃縮部分は概ね各探索画面に常に1個以上存在しており、Uに着目した着目領域を14箇所設定したところでU濃縮部分の探索を終了した。一方、Cs濃縮箇所は、約1 mm四方に相当する面積まで探索を行ったが、見つからなかった。 | なお、U濃縮部分及びZr濃縮部分は概ね各探索画面に常に1個以上存在しており、Uに着目した着目領域を14箇所設定したところでU濃縮部分の探索を終了した。一方、Cs濃縮箇所は、約1 mm四方に相当する面積まで探索を行ったが、見つからなかった。 | ||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=600px> | ||
Image | Image:2PEN2103 SEM-EDX-3-2.jpg|図3 2PEN2103 SEM観察用試料全体SEM像と各着目領域の位置 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
54行目: | 36行目: | ||
====領域01~02==== | ====領域01~02==== | ||
図4に示すように、着目領域01及び02は、SEM観察用試料の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。<br/> | 図4に示すように、着目領域01及び02は、SEM観察用試料の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。<br/> | ||
図5に示すように、領域01及び02の近傍は、スミア繊維上に大量のFe及びOが存在し、C、Caの濃縮箇所があり、わずかにAl、Si、S、Cr、Ni、Zr、Pb、U の濃縮箇所も見られた。このうち、UとZrの濃縮箇所は明確に相関している。<br/> | |||
図6~図7に示すように、領域01のU含有領域は約3 μmの細長い形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、Zr、Uが見られた。<br/> | |||
図8~図9に示すように、領域02のU含有領域は数 [μm] の扇形の形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、U、Zr、Alが見られた。 | |||
<gallery mode="packed" heights=500px> | |||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-4.jpg|図4 2PEN2103 着目領域01~02の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | |||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-5-2.jpg|図5 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域01~02を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。<br/>'''SE'''/'''C'''(導電テープの影響が含まれる)/'''O'''/'''(F※)'''(O信号の影響)/'''(Na※)'''/'''(Mg※)'''/'''Al'''/'''Si'''/'''S'''(Pb信号の影響が含まれる)/'''(Cl※)'''/'''Ca'''/'''(Ti※)'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''(Cu※)'''/'''(Zn※)'''/ '''Zr'''/'''(Mo※)'''(S信号の影響)/'''(Mo※)'''(MoK信号無し)/'''(Tc※)'''(S信号の影響)/'''(Ru※)'''/'''(Rh※)'''/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''/'''(Sn※)'''(U信号の影響)/'''(Te※)'''(Ca信号の影響)/'''(I※)'''(Ca信号の影響)/'''(Cs※)'''/'''(Ba※)'''/'''(Sm※)'''/'''(W※)'''/'''Pb'''/'''U''' | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights=400px> | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image | Image:2PEN2103 SEM-EDX-6.jpg|図6 2PEN2103 領域01拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-7.jpg|図7 2PEN2103 領域01中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素<br/>Ca, Cr, Ni:定量下限以下 | |||
Image | Image:2PEN2103 SEM-EDX-8.jpg|図8 2PEN2103 領域02拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-9.jpg|図9 2PEN2103 領域02中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素<br/> Ni:定量下限以下 | |||
Image | |||
Image | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====領域03~05==== | ====領域03~05==== | ||
図10に示すように、着目領域03は、SEM観察用試料の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された1点をランダムに選定して設定した。また、着目領域04及び05は、同視野で、Zrの濃縮部分が明確に現れている2点を、領域03と重複しないように設定した。 | |||
図11に示すように、領域03~05の近傍も領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Na、Cl、Cuの濃縮箇所がわずかに見られた。 | |||
図12~図13に示すように、領域03のU含有領域は約6 μmの細長い形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、Zr、Uが見られた。 | |||
図14~図17に示すように、領域04のU含有領域は直径10 μm程度、領域05は数 [μm] 程度の丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtを除いて、いずれも主にFe、Zr、O、Uが見られた。なお、領域05の近傍にも2 μm程度の丸みを帯びたU濃縮箇所があった。 | |||
<gallery mode="packed" heights=500px> | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-10.jpg|図10 2PEN2103 着目領域03~05の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-11-2.jpg|図11 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域03~05を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。<br/>'''SE'''/'''C '''(導電テープの影響が含まれる)/'''O'''/'''(F※)'''(O,Fe信号の影響)/'''Na'''/'''(Mg※)'''/'''Al'''/'''Si'''/'''S''' (Pb信号の影響が含まれる)/'''Cl'''/'''Ca'''/'''(Ti※)'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''Cu'''/'''(Zn※)'''/'''Zr'''/'''(Mo※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Mo※)'''(MoK信号無し)/'''(Tc※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Ru※) '''(S,Cl,Pb信号の影響)/'''(Rh※)'''/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''/'''(Sn※)'''(U信号の影響)/'''(Te※)'''(Ca信号の影響)/'''(I※)'''(Ca信号の影響)/'''(Cs※)'''/'''(Ba※)'''/'''(Sm※)'''/'''(W※)'''/'''Pb'''/'''U''' | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image | Image:2PEN2103_SEM-EDX-12.jpg|図12 2PEN2103 領域03の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-13.jpg|図13 2PEN2103 領域03の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素 | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-14.jpg|図14 2PEN2103 領域04の拡大SEM-EDSマッピング | |||
Image | Image:2PEN2103_SEM-EDX-15.jpg|図15 2PEN2103 領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt:蒸着材料元素 | ||
Image | Image:2PEN2103_SEM-EDX-16.jpg|図16 2PEN2103 領域05の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image | Image:2PEN2103_SEM-EDX-17.jpg|図17 2PEN2103 領域05の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt:蒸着材料元素<br/>Cr:定量下限以下 | ||
Image | |||
Image | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====領域06~09==== | ====領域06~09==== | ||
図18に示すように、着目領域06及び07は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。また着目領域08及び09は、同視野から、それぞれ領域08はNiの濃縮部分を、領域09はPbの濃縮部分を設定した。<br/> | |||
図19に示すように、領域06~09の近傍も、Alは見られなかったが領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mgの濃縮箇所がわずかに見られた。<br/> | |||
図20~図23に示すように、領域06のU含有領域は約30 μm、領域07のU含有領域は約5 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtやPdを除いて、いずれも主にO、Fe、U、Zrが見られた。<br/> | |||
図24~図25に示すように、領域08のNi含有領域は約10 μmの丸みを帯びた形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にFe、O、Ni、S、Crが見られた。<br/> | |||
図26~図27に示すように、領域09のPb含有領域は約4 μmの丸みを帯びた形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtやPdを除いて、主にFe、O、S、Pbが見られ、若干のAl、Si、Sbが見られた。 | |||
<gallery mode="packed" heights=500px> | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-18.jpg|図18 2PEN2103 着目領域06~09の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-19-2.jpg|図19 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域06~09を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。<br/>'''SE'''/'''C'''(導電テープの影響が含まれる)/'''O'''/'''(F※)'''(O信号の影響)/'''(Na※)'''/'''Mg'''/'''(Al※)'''/'''Si'''/'''S '''(Pb信号の影響が含まれる)/'''(Cl※)'''/'''Ca'''/'''(Ti※)'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''(Cu※)'''(強いU信号の影響)/'''(Zn※)'''(強いU信号の影響)/'''Zr'''/'''(Mo※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Mo※)'''(U信号の影響、MoK信号無し)/'''(Tc※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Ru※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Rh※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''/'''(Sn※)'''(U信号の影響)/'''(Te※)'''(Ca信号の影響)/'''(I※)'''(Cs信号の影響)/'''(Cs※)'''/'''(Ba※)'''/'''(Sm※)'''(Cr信号の影響)/'''(W※)'''(Ni信号の影響)/'''Pb'''/'''U''' | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-20.jpg|図20 2PEN2103 領域06の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-21.jpg|図21 2PEN2103 領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素<br/>Ni:定量下限以下 | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-22.jpg|図22 2PEN2103 領域07の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-23.jpg|図23 2PEN2103 領域07の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素 | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-24.jpg|図24 2PEN2103 領域08の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-25.jpg|図25 2PEN2103 領域08の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素<br/>Sn:定量下限以下 | ||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-26.jpg|図26 2PEN2103 領域09の拡大SEM-EDSマッピング<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。 | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-27.jpg|図27 2PEN2103 領域09の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt:蒸着材料元素 | |||
Image: | |||
Image: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====領域10~11==== | ====領域10~11==== | ||
図28に示すように、着目領域10及び11は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。 | |||
図29に示すように、領域10~11の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mg、Ti、Snの濃縮箇所がわずかに見られた。 | |||
図30~図33に示すように、領域10のU含有領域は約10 μmのやや細長い形状、領域11のU含有領域は約10 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、それぞれ、主にO、Fe、Cr、U、Zr、主にO、U、Fe、Alが見られた。 | |||
<gallery mode="packed" heights=500px> | |||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-28.jpg|図28 2PEN2103 着目領域10~11の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | |||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-29-2.jpg|図29 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域10~11を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。<br/>'''SE'''/'''C '''(導電テープの影響が含まれる)/'''O'''/'''(F※)'''(O信号の影響)/'''(Na※)'''/'''Mg'''/'''Al'''/'''Si'''/'''S'''/'''(Cl※)'''/'''Ca '''(Sn信号の影響が含まれる)/'''Ti'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''(Cu※)'''(強いU信号の影響)/'''(Zn※)'''(強いU信号の影響)/'''Zr'''/'''(Mo※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Mo※) '''(U信号の影響、MoK信号無し)/'''(Tc※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Ru※)'''/'''(Rh※)'''/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''(強いU信号の影響)/'''Sn '''(U信号の影響が含まれる)/'''(Te※)'''(Ca,Sn信号の影響)/'''(I※)'''(Ca信号の影響)/'''(Cs※)'''/'''(Ba※)'''(Ti信号の影響)/'''(Sm※)'''(Cr信号及び強いU信号の影響)/'''(W※)'''(Ni信号及び強いU信号の影響)/'''Pb'''/'''U''' | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image: | Image:2PEN2103 SEM-EDX-30.jpg|図30 2PEN2103 領域10の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103 SEM-EDX-31.jpg|図31 2PEN2103 領域10の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素<br/>Ni:定量下限以下 | ||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-32.jpg|図32 2PEN2103 領域11の拡大SEM-EDSマッピング | |||
Image: | Image:2PEN2103 SEM-EDX-33.jpg|図33 2PEN2103 領域11の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素 | ||
Image: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====領域12~13==== | ====領域12~13==== | ||
図34に示すように、着目領域12及び13は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。 | |||
図35に示すように、領域12~13の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mg、Ti、Cu、Znの濃縮箇所がわずかに見られた。 | |||
図36~図39に示すように、領域12及び領域13のU含有領域は約5 μmのやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtやPdを除いて、主にFe、O、Zr、Uが見られた。 | |||
<gallery mode="packed" heights=500px> | |||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-34.jpg|図34 2PEN2103 着目領域12~13の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | |||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-35-2.jpg|図35 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域12~13を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>他元素からの信号の影響を含む元素マップには、その元素本来の主要な輝点を点線枠で表示した。<br/>'''SE'''/''' C '''(導電テープの影響が含まれる)/'''O'''/'''(F※)'''(O信号の影響)/'''(Na※)'''/'''Mg'''/'''Al'''/'''Si'''/'''S '''(Pb信号の影響が含まれる)/'''(Cl※)'''/'''Ca'''/'''Ti'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''Cu'''/'''Zn''' (強いU信号の影響が含まれる)/'''Zr'''/'''(Mo※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Mo※) '''(U信号の影響、MoK信号なし)/'''(Tc※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Ru※)'''/'''(Rh※)'''/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''/'''(Sn※)'''(U信号の影響)/'''(Te※)'''(Ca信号の影響)/'''(I※)'''(Ca信号の影響)/'''(Cs※)'''/'''(Ba※)'''(Ti信号の影響)/'''(Sm※)'''(Cr信号の影響)/'''(W※)'''/'''Pb'''/'''U''' | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image: | Image:2PEN2103 SEM-EDX-36.jpg|図36 2PEN2103 領域12の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103 SEM-EDX-37.jpg|図37 2PEN2103 領域12の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt:蒸着材料元素 | ||
Image:2PEN2103 SEM-EDX-38.jpg|図38 2PEN2103 領域13の拡大SEM-EDSマッピング | |||
Image: | Image:2PEN2103 SEM-EDX-39.jpg|図39 2PEN2103 領域13の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素 | ||
Image: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====領域14~16==== | ====領域14~16==== | ||
図40に示すように、着目領域14及び15は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された2点をランダムに選定して設定した。また、着目領域16は、同視野で、Zrの濃縮部分が明確に現れている1点を領域14及び領域15と重複しないように設定した。 | |||
図41に示すように、領域14~16の近傍も、Pbは見られなかったが領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Mg、Tiの濃縮箇所がわずかに見られた。 | |||
図42~図45に示すように、領域14は約20 μm、領域15は数 [μm] のやや丸みを帯びた形状であり、それらの中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、Zr、Uが見られた。 | |||
図46~図47に示すように、領域16のZr含有領域は約30 μmの丸みを帯びた形状で、ごく近傍にはUがあるが、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtを除いて、Uが検出されず、主にZr、O、Feが見られた。 | |||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=500px> | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-40.jpg|図40 2PEN2103 着目領域14~16の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-41-2.jpg|図41 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域14~16を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>'''SE'''/'''C '''(導電テープの影響が含まれる)/'''O'''/'''(F※)'''(O信号の影響)/'''(Na※)'''/'''Mg'''/'''Al'''/'''Si'''/'''S'''/'''(Cl※)'''/'''Ca'''/'''Ti'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''(Cu※)'''(強いU信号の影響)/'''(Zn※)'''(強いU信号の影響)/'''Zr'''/'''(Mo※)'''(S信号の影響)/'''(Mo※)''' (U信号の影響、MoK信号無し)/'''(Tc※)'''(S信号の影響)/'''(Ru※)'''/'''(Rh※)'''/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''(強いU信号の影響)/'''(Sn※)'''(U信号の影響)/'''(Te※)'''(Ca信号の影響)/'''(I※)'''(Ca信号の影響)/'''(Cs※)'''(強いU信号の影響)/'''(Ba※)'''(Ti信号の影響)/'''(Sm※)'''(強いU信号の影響)/'''(W※)'''(強いU信号の影響)/'''(Pb※)'''(強いU信号の影響)/'''U''' | ||
</gallery> | |||
Image: | |||
Image: | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-42.jpg|図42 2PEN2103 領域14の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-43.jpg|図43 2PEN2103 領域14の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素 | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-44.jpg|図44 2PEN2103 領域15の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-45.jpg|図45 2PEN2103 領域15の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素 | ||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-46.jpg|図46 2PEN2103 領域16の拡大SEM-EDSマッピング | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-47.jpg|図47 2PEN2103 領域16の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt:蒸着材料元素<br/>Cr, Ni:定量下限以下 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====領域17~18==== | ====領域17~18==== | ||
図48に示すように、着目領域17は、SEM観察用試料上の黒色の汚れ付近をランダムに選んだ視野上で、Uの濃縮が比較的濃く大きく観察された1点をランダムに選定して設定した。また着目領域18は、同視野で、特異元素の濃縮部分として、Niの濃縮部分を設定した。 | |||
図49に示すように、領域17~18の近傍も、領域01~02の近傍とほぼ同様であるほか、Tiの濃縮箇所がわずかに見られた。 | |||
図50~図51に示すように、領域17は約15 μmのやや丸みを帯びた形状であり、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、U、Zr、Feが見られた。 | |||
図52~図53に示すように、領域18のNi含有領域は数 [μm] の丸みを帯びた形状で、その中央部分を中心とした点分析スペクトルからは、C及び蒸着材料であるPtとPdを除いて、主にO、Fe、S、Niが見られた。 | |||
<gallery mode="packed" heights=500px> | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-48.jpg|図48<br>2PEN2103-1における着目領域17~18の設定(赤破線中心を領域の中心とする) | |||
Image:2PEN2103_SEM-EDX-49-2.jpg|図49 2PEN2103 SEM-EDSマッピング(領域17~18を含む視野)<br/>※試料からの有意な信号を含まない特性X線像は “※”を付し、括弧書きとした。(すべての輝点が他元素のEDX信号や試料外元素の影響である場合を含む)<br/>'''SE'''/'''C'''/'''O'''/'''(F※)'''(O信号の影響)/'''(Na※)'''/'''(Mg※)'''/'''Al'''/'''Si'''/'''S''' (Pb信号の影響が含まれる) /'''(Cl※)'''/'''Ca'''/'''Ti'''/'''Cr'''/'''(Mn※)'''(Cr信号の影響)/'''Fe'''/'''(Co※)'''(Fe信号の影響)/'''Ni'''/'''(Cu※)'''(強いU信号の影響)/'''(Zn※)'''(強いU信号の影響)/'''Zr'''/'''(Mo※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Mo※) '''(U信号の影響、MoK信号無し)/'''(Tc※)'''(S,Pb信号の影響)/'''(Ru※)'''/'''(Rh※)'''/'''(Pd※)'''/'''(Ag※)'''/'''(Sn※)'''(U信号の影響)/'''(Te※)'''(Ca信号の影響)/'''(I※)'''(Ca信号の影響)/'''(Cs※)'''(強いU信号の影響)/'''(Ba※)'''(Ti信号の影響)/'''(Sm※)'''(強いU信号の影響)/'''(W※)'''(強いU信号の影響)/'''Pb''' (強いU信号の影響が含まれる)/'''U''' | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed" heights= | <gallery mode="packed" heights=400px> | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-50.jpg|図50 2PEN2103 領域17の拡大SEM-EDSマッピング | ||
Image: | Image:2PEN2103_SEM-EDX-51.jpg|図51 2PEN2103 領域17の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル<br/>注意事項:上図の赤破線の中心をEDX点分析の中心とした。<br/>なお、赤破線はEDX点分析の範囲を示しているわけではない。<br/>Pt, Pd:蒸着材料元素<br/>Ni:定量下限以下 | ||
