「Results of rad-2021-JAEA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{DISPLAYTITLE:放射線分析結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通}} 溶解前のサンプル重量(スミア紙を含む重量)及び溶解後の重量…」) |
Numata Yoshiaki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:放射線分析結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通}} | {{DISPLAYTITLE:放射線分析結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)}} | ||
溶解前のサンプル重量(スミア紙を含む重量)及び溶解後の重量(ろ過前後でのフィルタ重量の差)を表(共通)-1に示す。 | 溶解前のサンプル重量(スミア紙を含む重量)及び溶解後の重量(ろ過前後でのフィルタ重量の差)を表(共通)-1に示す。 |
2025年3月6日 (木) 14:46時点における版
溶解前のサンプル重量(スミア紙を含む重量)及び溶解後の重量(ろ過前後でのフィルタ重量の差)を表(共通)-1に示す。
試料名 | 溶解前 [g] | 溶解後※1 [g] |
2PEN2101※2 | 0.15363 | 0.09671 |
2PEN2102※2 | 0.10053 | 0.06617 |
2WEL2101A | 0.04150 | 0.00653 |
2WEL2101C | 0.00691 | 0.00123 |
2WEL2102A | 0.06243 | 0.00008 |
2WEL2103A※3 | 0.03517 | 0.02068 |
※1 ろ過後のフィルタ重量(フィルタ+残渣)からろ過前のフィルタ重量(フィルタのみ)を差し引いた値
※2 スミア紙を含む重量
※3 パッキン材を含む重量
γ線測定結果
測定日及び測定時間
溶解前試料、溶解液、溶解後残渣のγ線計測日を、測定時間とともに表(共通)-2に示す。
試料 | 溶解前試料 | 溶解液 | 残渣 | |||
計測日 | 測定時間[s] | 計測日 | 測定時間[s] | 計測日 | 測定時間[s] | |
2PEN2101 | 2021/12/3 | 50,000 | 2021/12/27 | 50,000 | 2021/12/28 | 10,000 |
2PEN2102 | 2021/12/6 | 50,000 | 2022/1/4 | 50,000 | 2021/12/28 | 10,000 |
2WEL2101A | 2021/12/7 | 97,200 | 2022/1/13 | 10,000 | 2022/1/12 | 10,000 |
2WEL2101C | 2021/12/6 | 8,000 | 2021/12/27 | 40,000 | 2022/1/7 | 40,000 |
2WEL2102A | 2021/12/3 | 1,500 | 2022/1/6 | 50,000 | 2021/12/13 | 40,000 |
2WEL2103A | 2021/12/3 | 500 | 2021/12/15 | 50,000 | 2021/12/14 | 20,000 |
測定結果
溶解前試料、溶解液、溶解後残渣のγ線計測結果と単位試料重量当たりの放射能をそれぞれ表(共通)-3~表(共通)-4、表(共通)-5~表(共通)-6、及び表(共通)-7~表(共通)-8に示す。
- ・溶解前試料
試料 | Co-60 [Bq] | Rh-106[Bq] | Sb-125[Bq] | Cs-134[Bq] | Cs-137[Bq] | Ce-144[Bq] | Eu-154[Bq] | Eu-155[Bq] | Am-241[Bq] | Am-243[Bq] |
2PEN2101 | 3.4E+01 ± 4E+00 | 9E+00 ± 1E+00 | 3.9E+01 ± 5E+00 | 3.4E+01 ± 4E+00 | 1.1E+03 ± 1E+02 | 3.8E+00 ± 5E-01 | 5.8E+01 ± 8E+00 | 2.9E+01 ± 4E+00 | 6.1E+01 ± 8E+00 | 5.9E-01 ± 8E-02 |
2PEN2102 | 3.8E+01 ± 5E+00 | 1.6E+01 ± 2E+00 | 5.2E+01 ± 7E+00 | 1.9E+01 ± 3E+00 | 5.8E+02 ± 8E+01 | 5.5E+00 ± 7E-01 | 1.3E+02 ± 2E+01 | 5.6E+01 ± 7E+00 | 1.2E+02 ± 2E+01 | 1.3E+00 ± 2E-01 |
2WEL2101A | 2.0E+03 ± 2E+02 | <LOQ | 1.4E+04 ± 1E+03 | 4.8E+04 ± 4E+03 | 1.2E+06 ± 1E+05 | <LOQ | 5.0E+02 ± 4E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101C | 2.1E+02 ± 2E+01 | <LOQ | 2.3E+03 ± 2E+02 | 4.7E+03 ± 4E+02 | 1.3E+05 ± 1E+04 | <LOQ | 5.0E+01 ± 7E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2102A | <LOD | <LOQ | <LOQ | 3.2E+02 ± 4E+01 | 1.0E+04 ± 1E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 7E+02 ± 1E+02 | 2.1E+04 ± 3E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
試料 | Co-60 [Bq/g] | Rh-106[Bq/g] | Sb-125[Bq/g] | Cs-134[Bq/g] | Cs-137[Bq/g] | Ce-144[Bq/g] | Eu-154[Bq/g] | Eu-155[Bq/g] | Am-241[Bq/g] | Am-243[Bq/g] |
2PEN2101 | 2.2E+02 ± 3E+01 | 6.2E+01 ± 8E+00 | 2.5E+02 ± 3E+01 | 2.2E+02 ± 3E+01 | 7.0E+03 ± 9E+02 | 2.4E+01 ± 3E+00 | 3.8E+02 ± 5E+01 | 1.9E+02 ± 2E+01 | 4.0E+02 ± 5E+01 | 3.8E+00 ± 5E-01 |
2PEN2102 | 3.8E+02 ± 5E+01 | 1.6E+02 ± 2E+01 | 5.2E+02 ± 7E+01 | 1.9E+02 ± 3E+01 | 5.8E+03 ± 8E+02 | 5.5E+01 ± 7E+00 | 1.3E+03 ± 2E+02 | 5.6E+02 ± 7E+01 | 1.2E+03 ± 2E+02 | 1.3E+01 ± 2E+00 |
2WEL2101A | 4.9E+04 ± 4E+03 | <LOQ | 3.3E+05 ± 3E+04 | 1.15E+06 ± 9E+04 | 3.0E+07 ± 2E+06 | <LOQ | 1.22E+04 ± 9E+02 | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101C | 3.1E+04 ± 3E+03 | <LOQ | 3.3E+05 ± 3E+04 | 6.8E+05 ± 5E+04 | 1.9E+07 ± 1E+06 | <LOQ | 7E+03 ± 1E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2102A | <LOD | <LOQ | <LOQ | 5.1E+03 ± 7E+02 | 1.5E+05 ± 2E+04 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.0E+04 ± 3E+03 | 6.1E+05 ± 8E+04 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
- ・溶解液
試料 | Co-60[Bq] | Rh-106[Bq] | Sb-125[Bq] | Cs-134[Bq] | Cs-137[Bq] | Ce-144[Bq] | Eu-154[Bq] | Eu-155[Bq] | Am-241[Bq] | Am-243[Bq] |
2PEN2101 | 2.6E+01 ± 5E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 8E+02 ± 1E+02 | <LOQ | 5E+01 ± 1E+01 | <LOQ | 4.2E+01 ± 6E+00 | <LOQ |
2PEN2102 | 2.3E+01 ± 4E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4.7E+02 ± 6E+01 | <LOQ | 8E+01 ± 1E+01 | 3.4E+01 ± 5E+00 | 8E+01 ± 1E+01 | <LOQ |
2WEL2101A | 2.3E+03 ± 3E+02 | <LOQ | 1.0E+04 ± 1E+03 | 4.1E+04 ± 5E+03 | 1.3E+06 ± 2E+05 | <LOQ | 6E+02 ± 1E+02 | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101C | 2.9E+02 ± 4E+01 | <LOQ | 1.6E+03 ± 2E+02 | 4.5E+03 ± 6E+02 | 1.4E+05 ± 2E+04 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.7E+02 ± 4E+01 | 9E+03 ± 1E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 7.1E+02 ± 9E+01 | 2.1E+04 ± 3E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
試料 | Co-60[Bq/g] | Rh-106[Bq/g] | Sb-125[Bq/g] | Cs-134[Bq/g] | Cs-137[Bq/g] | Ce-144[Bq/g] | Eu-154[Bq/g] | Eu-155[Bq/g] | Am-241[Bq/g] | Am-243[Bq/g] |
2PEN2101 | 4.7E+02 ± 9E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.4E+04 ± 2E+03 | <LOQ | 8E+02 ± 2E+02 | <LOQ | 7E+02 ± 1E+02 | <LOQ |
2PEN2102 | 7E+02 ± 1E+02 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.4E+04 ± 2E+03 | <LOQ | 2.2E+03 ± 3E+02 | 1.0E+03 ± 1E+02 | 2.3E+03 ± 3E+02 | <LOQ |
2WEL2101A | 6.6E+04 ± 9E+03 | <LOQ | 3.0E+05 ± 4E+04 | 1.2E+06 ± 2E+05 | 3.7E+07 ± 5E+06 | <LOQ | 1.6E+04 ± 3E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101C | 5.1E+04 ± 7E+03 | <LOQ | 2.7E+05 ± 4E+04 | 8E+05 ± 1E+05 | 2.6E+07 ± 3E+06 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4.4E+03 ± 6E+02 | 1.4E+05 ± 2E+04 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 4.9E+04 ± 6E+03 | 1.4E+06 ± 2E+05 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
- ・溶解後残渣
試料 | Co-60[Bq] | Rh-106[Bq] | Sb-125[Bq] | Cs-134[Bq] | Cs-137[Bq] | Ce-144[Bq] | Eu-154[Bq] | Eu-155[Bq] | Am-241[Bq] | Am-243[Bq] |
2PEN2101 | 4.0E-01 ± 7E-02 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 2.9E+00 ± 4E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2PEN2102 | 1.1E+00 ± 2E-01 | <LOQ | 8E-01 ± 1E-01 | <LOQ | 1.1E+00 ± 2E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101A | 2.7E+01 ± 3E+00 | <LOQ | 9.6E+02 ± 7E+01 | 3.4E+03 ± 3E+02 | 9.1E+04 ± 7E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101C | 2.0E+00 ± 3E-01 | <LOQ | 8E+01 ± 1E+01 | 2.4E+01 ± 3E+00 | 7E+02 ± 1E+02 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.8E+00 ± 2E-01 | 5.0E+01 ± 7E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | 3.3E-01 ± 5E-02 | <LOQ | <LOQ | 1.7E+01 ± 2E+00 | 5.0E+02 ± 7E+01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
試料 | Co-60[Bq/g] | Rh-106[Bq/g] | Sb-125[Bq/g] | Cs-134[Bq/g] | Cs-137[Bq/g] | Ce-144[Bq/g] | Eu-154[Bq/g] | Eu-155[Bq/g] | Am-241[Bq/g] | Am-243[Bq/g] |
2PEN2101 | 4.1E+00 ± 8E-01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 3.0E+01 ± 4E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2PEN2102 | 1.7E+01 ± 3E+00 | <LOQ | 1.2E+01 ± 2E+00 | <LOQ | 1.6E+01 ± 2E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101A | 4.2E+03 ± 4E+02 | <LOQ | 1.4E+05 ± 1E+04 | 5.2E+05 ± 4E+04 | 1.4E+07 ± 1E+06 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2101C | 1.6E+03 ± 2E+02 | <LOQ | 6.7E+04 ± 9E+03 | 2.0E+04 ± 3E+03 | 6.0E+05 ± 8E+04 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2102A | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1.8E+00 ± 2E-01 | 5.0E+01 ± 7E+00 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
2WEL2103A | 1.6E+01 ± 3E+00 | <LOQ | <LOQ | 8E+02 ± 1E+02 | 2.4E+04 ± 3E+03 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |