「附番ルール-デブリPJ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{DISPLAYTITLE:サンプル附番ルール(デブリ性状把握PJ)}} 2023.1.5<br> *デブリ性状把握PJにおける1F汚染物サンプルの附番ルールは…」) |
Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録) 細 (Ikeuchi Hirotomo がページ「Gr1:附番ルール-デブリPJ」を「附番ルール-デブリPJ」に移動しました) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:サンプル附番ルール(デブリ性状把握PJ)}} | {{DISPLAYTITLE:サンプル附番ルール(デブリ性状把握PJ)}} | ||
2025.2.20<br> | |||
* | *デブリ性状把握PJにおける内部調査等関連サンプル(堆積物・付着物等の汚染物)及び燃料デブリサンプルの附番ルールは次のとおり。 | ||
「号機」+「採取場所略称」+「輸送年度(西暦下二桁)」+「連続番号」(+同一サンプルを分割した場合A~) | |||
例)2号機X-6ペネ調査装置付着物-2(2PEN2102)<br> | |||
号機:2<br> | |||
採取場所略称:PEN(格納容器貫通部 = PCV <u>Pen</u>etration)<br> | |||
輸送年度:21(2021年度に1Fから茨城地区の分析機関に輸送)<br> | |||
連続番号:02(2番目のサンプル) |
2025年2月20日 (木) 20:26時点における最新版
2025.2.20
- デブリ性状把握PJにおける内部調査等関連サンプル(堆積物・付着物等の汚染物)及び燃料デブリサンプルの附番ルールは次のとおり。
「号機」+「採取場所略称」+「輸送年度(西暦下二桁)」+「連続番号」(+同一サンプルを分割した場合A~)
例)2号機X-6ペネ調査装置付着物-2(2PEN2102)
号機:2
採取場所略称:PEN(格納容器貫通部 = PCV Penetration)
輸送年度:21(2021年度に1Fから茨城地区の分析機関に輸送)
連続番号:02(2番目のサンプル)