「2PEN2102-2021-ip」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし | Ikeuchi Hirotomo (トーク | 投稿記録)  細 (Ikeuchi Hirotomo がページ「Gr1:2PEN2102-2021-ip」を「2PEN2102-2021-ip」に移動しました) | ||
| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| {{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:2号機X-6ペネ調査装置付着物-2(2PEN2102)IP}} | ||
| {| class="wikitable  | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| |+更新履歴 | |+更新履歴 | ||
| !width="30pt"|No | !width="30pt"|No | ||
| 7行目: | 7行目: | ||
| !width="500pt"|内容 | !width="500pt"|内容 | ||
| !width="200pt"|備考 | !width="200pt"|備考 | ||
| |- | |- | ||
| |1 | |1 | ||
| | | |2025/2/19 | ||
| |新規 | |新規 | ||
| | | |IP測定結果の掲載(出典<ref name="JAEA23a">令和3年度福島第一原子力発電所の炉内付着物サンプル等の分析,日本原子力研究開発機構,JAEA-Data/Code 2023-005.</ref>) | ||
| |旧ページは [[Gr1:2PEN2102(2021)IP|こちら(アクセス限定:Gr1)]] | |||
| | | |||
| |} | |} | ||
|  3分間露光の結果から、汚れの付着している中央部から外周部分に高汚染部分がみられた。1分間露光の結果からは、スミア紙中央部から外周部にかけての高線量の箇所においても、点状に高線量の箇所があることが分かった。外観観察での汚れの箇所は、IP測定で検出された高線量箇所と一致している。試料の高線量箇所から一部(およそ1cm角)を切り出し、FE-SEM分析に供した。 | |||
| <gallery mode="packed" heights=600px> | <gallery mode="packed" heights=600px> | ||
| Image | Image:2PEN2102-2021-IP.jpg|'''2PEN2102 IP測定結果''' | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
2025年2月19日 (水) 11:26時点における最新版
| No | 日付 | 分類 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2/19 | 新規 | IP測定結果の掲載(出典[1]) | 旧ページは こちら(アクセス限定:Gr1) | 
3分間露光の結果から、汚れの付着している中央部から外周部分に高汚染部分がみられた。1分間露光の結果からは、スミア紙中央部から外周部にかけての高線量の箇所においても、点状に高線量の箇所があることが分かった。外観観察での汚れの箇所は、IP測定で検出された高線量箇所と一致している。試料の高線量箇所から一部(およそ1cm角)を切り出し、FE-SEM分析に供した。
- ↑ 令和3年度福島第一原子力発電所の炉内付着物サンプル等の分析,日本原子力研究開発機構,JAEA-Data/Code 2023-005.
