「DebrisEye all」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Yamashita Takuya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
'''・ [https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/8/8f/DebrisEyelogo_all.pptx Logo一式ダウンロード]''' | '''・ [https://fdada-plus.info/wiki/nsfr_img_auth.php/8/8f/DebrisEyelogo_all.pptx Logo一式ダウンロード]''' | ||
=debrisEye公開資料= | =debrisEye公開資料= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2025年2月6日 (木) 14:33時点における版
debrisEyeとは
debrisEyeについての説明動画をご確認下さい。
1号機
2号機
3号機
Logo
debrisEye公開資料
年月日 | 機関・会議等 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
2023年11月20日 | TEPCO | 福島第一原子力発電所 1号機原子炉格納容器水位低下に向けた圧力抑制室内包水サンプリング作業について | |
2024年6月27日 | TEPCO | 1号機PCV内部調査(気中部調査)について | |
2024年3月28日 | 日本原子力学会 | 福島第一原子力発電所RPV損傷状況及び燃料デブリのPCV内移行挙動等の推定,1; 3D炉内状況推定図及びdebrisEyeの開発 | |
2024年5月16日 | ERMSAR | Development of 3D view application debrisEye for decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant | |
2024年8月26日 | 1FD8 | 東京電力福島第一原子力発電所のdebrisEyeの開発状況; 物体表示機能の追加 | |
2024年9月2日 | 原子力安全部会 | 炉内状況推定(3D推定図及びdebrisEyeの開発) | |
お問合せ
パスワードが分からない、操作方法が分からない、こんな機能を追加して欲しいということ等がありましたら、以下にお問い合わせ下さい。
日本原子力研究開発機構 廃炉環境国際共同研究センター (CLADS) 山下 拓哉
E-mail: yamashita.takuya38@jaea.go.jp